TeilungsversteigerungMehrfamilienhaus in Soest, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Mehrfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Die Liegenschaft bietet Handwerkern, Gewerbetreibenden mit Lagerbedarf oder Investoren mit Fokus auf Umnutzung ein beachtliches Flächenpotenzial zu einem attraktiven Ausgangswert. Vor einem Gebot müssen jedoch zwingend die baurechtlichen Rahmenbedingungen der Außenbereichslage (§ 35 BauGB) sowie die Legalisierung des Dachgeschossausbaus geklärt werden. Zudem ist ein fünf- bis sechsstelliger Sanierungsetat für Heizungserneuerung, Dachabdichtung und Kellertrockenlegung einzuplanen.
Dossier
!
Standort
Übersicht
!
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
Üblicher Marktpreis · Soest
2.500 €/m²
Spanne 1.800 – 3.000 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.761 €/m²
Mittlere Hälfte 1.201 – 2.346 €/m²
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 10 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordwalder Straße, Hovestadt | Zweifamilienhaus | 1900 | 259 m² | sanierungsbedürftig | 166.000 € | 642 € | 01.10.2026 | 7,0 km | |
| Am Schultenhof, unknown | Garage, Einfamilienhaus, Erbbaurechr | 1967 | 122 m² | stark sanierungsbedürftig | 99.000 € | 811 € | 09.10.2026 | 16,0 km | |
| Am Born, Eichenweg, Effeln | unbebautes Grundstück, Doppelhaushälfte, und eine Erschließungsfläche | — | 178 m² | unbewertet | 206.000 € | 1.157 € | 17.07.2026 | 20,0 km | |
| Dalmer Weg, Lippetal | Einfamilienhaus | — | 180 m² | unbewertet | 240.000 € | 1.333 € | 07.05.2026 | unbekannt | |
| Lange Hecke, Warstein | Einfamilienhaus | — | 187 m² | unbewertet | 328.000 € | 1.754 € | 08.05.2026 | unbekannt | |
| Dorfstraße, Benninghausen | Garage, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Einfamilienhaus | 1940 | 268 m² | durchschnittlich | 473.000 € | 1.768 € | 02.10.2026 | 12,0 km | |
| Postweg, Schoneberg | Einfamilienhaus | 2015 | 145 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 327.000 € | 2.248 € | 17.09.2026 | 8,0 km | |
| Terlindenweg, Soest | Garage, Einfamilienhaus | 1981 | 161 m² | durchschnittlich | 383.000 € | 2.379 € | 24.09.2026 | 3,5 km | |
| Kiebitzweg, Werl | Reihenhaus | 1972 | 102 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 248.000 € | 2.443 € | 08.12.2026 | 13,0 km | |
| Herbstweg, Soest | Einfamilienhaus | 1993 | 244 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 880.000 € | 3.607 € | 15.10.2026 | 3,5 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser