
SYMBOLFOTO
ZwangsversteigerungEinfamilienhaus in Ehningen, Baden-Württemberg
Verkehrswert
710.000 €
Termin
11.09.2026
in 6 Tagen
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Aktenzeichen5 K 72-25
AmtsgerichtStuttgart
Keine Kenndaten
01
Dossier
!
Rohdaten
Rohdaten-Facts
Objektart
Einfamilienhaus
Adresse
Salbeiweg 4, 71139 Ehningen
Verkehrswert
710.000 €
Termin
11.09.2026
!
Aktenzeichen
5 K 72-25
Amtsgericht
Stuttgart
Chancen
Risiken
02
Übersicht
!
10 / 23 Felder
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 5 K 72-25 |
| Amtsgericht | Stuttgart |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Datum / Uhrzeit | 11.09.2026 · 09:00:00! |
| Ohne Angabe: Verfahrensart, Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Ohne Angabe: Objektzustand, Nutzungsart, Vermietungsstatus, Besichtigungsstatus, Baujahr | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 710.000 € |
| Ohne Angabe: Wohnfläche, Nutzfläche, Gewerbefläche, Grundstücksfläche | |
| Straße | Salbeiweg |
| Hausnummer | 4 |
| PLZ | 71139 |
| Ort | Ehningen |
| Ohne Angabe: Stadtteil | |
Belegungsstatus-Risiko
Unklar
Nicht belastbar
Rechtlich
Operativ
Bodenrichtwert
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.210 €/m²
Mittlere Hälfte 1.994 – 3.929 €/m²
Zustandsskala 1–7
Alle 16 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Vorstatt, Wißgoldingen | Einfamilienhaus | 1890 | 189 m² | sanierungsbedürftig | 245.000 € | 1.296 € | 21.10.2026 | |
| Aschhäuser Straße, Winzenhofen | Einfamilienhaus | 1931 | 114 m² | sanierungsbedürftig | 156.000 € | 1.368 € | 09.10.2026 | |
| Bahnhofstraße, Willstätt | Einfamilienhaus | — | 140 m² | unbewertet | 210.000 € | 1.500 € | 10.06.2026 | |
| Hauptstraße, Waldwimmersbach | Einfamilienhaus | 1999 | 177 m² | gepflegt | 350.000 € | 1.977 € | 03.11.2026 | |
| Hauptstraße, Kappel | Einfamilienhaus | — | 125 m² | unbewertet | 250.000 € | 2.000 € | 08.05.2026 | |
| Mittlerer Vogelsandweg, Allmannsweier | Einfamilienhaus | 1965 | 188 m² | unbewertet | 381.000 € | 2.027 € | 21.08.2026 | |
| Dorfstraße, Rheinau | Einfamilienhaus, Garage | — | 176 m² | unbewertet | 375.000 € | 2.131 € | 05.08.2026 | |
| Utzenbergblick, Lauterburg | Einfamilienhaus | 2008 | 292 m² | gepflegt | 641.000 € | 2.195 € | 08.10.2026 | |
| Hauserswiesen-Ring, Geisingen | Einfamilienhaus | — | 120 m² | unbewertet | 266.900 € | 2.224 € | 02.06.2026 | |
| Weidenweg, Neuried | Einfamilienhaus | — | 129 m² | unbewertet | 320.000 € | 2.481 € | 08.05.2026 | |
| Riedstraße, Sulz | Reihenhaus | — | 103 m² | unbewertet | 380.000 € | 3.704 € | 03.07.2026 | |
| Schulstraße, Ketsch | Einfamilienhaus | — | 179 m² | unbewertet | 686.000 € | 3.832 € | 24.06.2026 | |
| Große Bettna, Blitzenreute/Staig | Einfamilienhaus | 2006 | 129 m² | unbewertet | 544.000 € | 4.217 € | 27.08.2026 | |
| Stauferweg, Aulendorf | Zweifamilienhaus | 2013 | 201 m² | unbewertet | 849.705 € | 4.224 € | 20.08.2026 | |
| Zur Au, Sulz | Einfamilienhaus | — | 90 m² | unbewertet | 385.000 € | 4.278 € | 26.06.2026 | |
| St.-Leonhard-Straße, Bad Wurzach | Einfamilienhaus | — | 118 m² | unbewertet | 508.000 € | 4.288 € | 03.06.2026 |
Wie diese Einordnung zustande kommt
03
Investment Case
04
Investor-Fakten
!
1 Fakten
Bewertung
1 FaktVerkehrswert
05
Standort-Radar
06
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
07
Wert- & Bewertungsanpassungen
aus KI-Dossier / Gutachten
08
Beschreibung & Zustand
Objektzustand
—
Nutzung
—
Besichtigung
—
Hinweise
—
Beschreibung (roh)
—
09
Steuerliche Optimierung
10
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser
Hochwasserrisiko
Wert ab Plus KI sichtbar
HQ10
Wert ab Plus KI sichtbarHQ100
Wert ab Plus KI sichtbarHQextrem
Wert ab Plus KI sichtbarWassertiefe
Wert ab Plus KI sichtbarDatenstand
Wert ab Plus KI sichtbarQuelle
Wert ab Plus KI sichtbarWert ab Plus KI sichtbar
11
Dokumente & Links
Zuletzt geändert: 05.09.2026, 01:51
Wie sich die Region voraussichtlich entwickelt
Eingeschränkte Aussagekraft