ZwangsversteigerungEinfamilienhaus in Saarbrücken, Saarland
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Die Liegenschaft in Saarbrücken-Eschringen eignet sich vorrangig für handwerklich versierte Eigennutzer oder erfahrene Projektentwickler, die Sanierungsmaßnahmen in Eigenleistung oder kosteneffizient umsetzen können. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der bereits erfolgten Dachsanierung, wodurch eine Kernkomponente der Gebäudehülle modernisiert ist. Demgegenüber stehen Unwägbarkeiten bezüglich des Innenausbaus und der Haustechnik aufgrund der fehlenden Innenbesichtigung sowie ein Investitionsbedarf für Fassadendämmung, Heizung und Außenanlagen. Bei einem Gebot mit adäquatem Sicherheitsabschlag unterhalb des Verkehrswertes bietet das Objekt solides Wertsteigerungspotenzial.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 1925 · vermutlich vermietet
Zur Versteigerung steht ein einseitig angebautes Einfamilienhaus mit Massivgarage auf einem 496 m² großen Grundstück in Ortsrandlage von Saarbrücken-Eschringen. Das Wohnhaus aus dem Ursprungsbaujahr ca. 1925 verfügt über eine Wohnfläche von rund 134,60 m², verteilt auf Erdgeschoss und ausgebautes Dachgeschoss. Im Zeitraum 2014/2015 erfolgte eine umfassende Dachmodernisierung inklusive Dachkonstruktion und Dämmung. Es besteht jedoch ein erkennbarer Sanierungs- und Fertigstellungsstau an Fassade, Garagenbauwerk und Zufahrt. Der gerichtlich festgesetzte Verkehrswert beträgt 194.000,00 € und basiert auf einer reinen Außenbesichtigung mit Sicherheitsabschlag.
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0048 K 0070/ 2025 |
| Bundesland | Saarland |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr., Amtsgericht | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 26.02.2027 · 09:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermutlich vermietet |
| Baujahr | 1925 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 194.000 € |
| Wohnfläche | 134,6 m² |
| Nutzfläche | 22 m² |
| Grundstücksfläche | 496 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 496 m² |
| Bodenrichtwert | 120 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 59.520 €496 m² × 120 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Ponsheimer Straße |
| Hausnummer | 2 |
| PLZ | 66130 |
| Ort | Saarbrücken |
| Stadtteil | Eschringen |
Belegungsstatus-Risiko
vermutlich vermietet
VermutungRechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Saarbrücken1.576 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen1.450 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 1.160 – 1.993 €/m² | 902 – 1.807 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -9 % unter dem typischen Wert | -1 % unter dem Median¹ |
| Quelle | immoportal.com Immobilienpreise Saarbrücken (Portal-Preisatlas) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2026-H2 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 22 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 8 der 22 vor |
Üblicher Marktpreis · Saarbrücken
1.576 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.450 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
21 von 22 Vergleichsobjekten anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert; gleichmäßig über die Preisspanne ausgewählt)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beethovenstraße, Eppelborn | Einfamilienhaus | — | 129 m² | unbewertet | 35.100 € | 272 € | 29.04.2026 | unbekannt | |
| Brunnenstraße, Freisen | Einfamilienhaus | — | 142 m² | unbewertet | 107.000 € | 754 € | 11.05.2026 | unbekannt | |
| Ringstraße, Freisen | Einfamilienhaus | — | 108 m² | unbewertet | 84.700 € | 784 € | 18.05.2026 | unbekannt | |
| Schwüblingser Weg, St. Ingbert | Einfamilienhaus | — | 109 m² | unbewertet | 90.000 € | 826 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Im Kleegarten, Kastel | Einfamilienhaus | — | 254 m² | unbewertet | 210.000 € | 827 € | 15.06.2026 | unbekannt | |
| Hochstraße, Elversberg | Einfamilienhaus | — | 102 m² | unbewertet | 91.000 € | 892 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Fischbacher Straße, Quierschied | Einfamilienhaus | 1920 | 189 m² | sanierungsbedürftig | 176.000 € | 931 € | 31.08.2026 | 15,0 km | |
| Am Scheifberg, Büschfeld | Einfamilienhaus, Garage | 1962 | 138 m² | sanierungsbedürftig | 142.000 € | 1.029 € | 01.09.2026 | 40,0 km | |
| Grasweg, Homburg | Doppelhaushälfte | — | 252 m² | unbewertet | 280.000 € | 1.111 € | 18.06.2026 | unbekannt | |
| Am Weinberg, Webenheim | Einfamilienhaus | 1978 | 257 m² | durchschnittlich | 290.000 € | 1.131 € | 20.08.2026 | 14,0 km | |
| Uchtelfanger Straße, Göttelborn | Einfamilienhaus | 1981 | 155 m² | sanierungsbedürftig | 226.000 € | 1.458 € | 26.01.2027 | 19,0 km | |
| Am Gütterwieschen, St. Ingbert | Einfamilienhaus | 1930 | 52 m² | unbewertet | 79.900 € | 1.537 € | 18.08.2026 | 11,0 km | |
| Buchenweg, Sulzbach | Einfamilienhaus | 1967 | 87 m² | sanierungsbedürftig | 134.000 € | 1.540 € | 10.11.2026 | 10,0 km | |
| Wingertstraße, Bliesmengen-Bolchen | Einfamilienhaus | — | 173 m² | unbewertet | 270.000 € | 1.561 € | 23.06.2026 | unbekannt | |
| Vogelschau, Britten | Einfamilienhaus | 1965 | 120 m² | unbewertet | 211.000 € | 1.758 € | 03.11.2026 | 50,0 km | |
| Steinackerstraße, Humes | Einfamilienhaus | — | 124 m² | unbewertet | 226.000 € | 1.823 € | 24.07.2026 | 25,0 km | |
| Saarbrücker Straße, Friedrichsthal | Einfamilienhaus | — | 79 m² | unbewertet | 151.000 € | 1.911 € | 07.05.2026 | unbekannt | |
| Am Junkersberg, Bexbach | Einfamilienhaus | 1958 | 116 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 239.000 € | 2.060 € | 12.11.2026 | 20,0 km | |
| Römerstraße, Höchen | Wohngebäude, zweigeschossig, nicht unterkellert | 2018 | 144 m² | unbewertet | 318.000 € | 2.203 € | 14.01.2027 | 25,0 km | |
| Lautzkircher Weg, Kirkel | Einfamilienhaus | — | 198 m² | unbewertet | 448.000 € | 2.263 € | 27.08.2026 | 13,0 km | |
| In der Dell, Erbach-Reiskirchen | Einfamilienhaus | 1969 | 158 m² | gepflegt | 575.000 € | 3.639 € | 03.09.2026 | 25,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
7 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Restnutzungsdauer | |
| Verkehrswert je m² (lt. Gutachten) | |
| Wertermittlungsstichtag |
Rechte
3 Fakten| Wohnrecht | |
|---|---|
| Nießbrauch | |
| Erbbaurecht |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Die Grundstücksgröße beträgt 496 m² und befindet sich am Ortsrand. Auf dem Grundstück befindet sich ein Massivbau aus dem Baujahr ca. 1925 (keine Daten vorliegend), welcher einseitig angebaut, eigengenutzt und voll unterkellert ist, mit ausgebautem Dachgeschoss. Die Wohnfläche beträgt im Erdgeschoss ca. 71m² und im Dachgeschoss ca. 63 m². Eine umfassende Dachmodernisierung erfolgte ca. 2014/15. In Teilen ist ein Fertigstellungs-/Sanierungsstau sichtbar. Zudem befindet sich eine PKW-Garage (Massivbau) aus dem Baujahr 1966 auf dem Grundstück. Das Objekt konnte nur von außen besichtigt werden.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser