
ZwangsversteigerungEigentumswohnung in Ferdinandshof, Mecklenburg-Vorpommern
Kategorie
Eigentumswohnung
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Dieses Versteigerungsobjekt bietet aufgrund des Wegfalls der Wertgrenzen gemäß § 74a ZVG eine hervorragende Einstiegschance für opportunistische Investoren, die mit einem niedrigen Gebot einsteigen möchten. Wegen der fehlenden Innenbesichtigung bleibt der tatsächliche Sanierungsbedarf im Sondereigentum jedoch ein kalkulatorisches Risiko, weshalb ein entsprechender Modernisierungspuffer eingeplant werden muss. Das Objekt eignet sich vor allem für Kapitalanleger mit handwerklichem Netzwerk, die Leerstandsrisiken temporär tragen können.
Dossier
!
Eigentumswohnung · Bj. 1970 · leerstehend
Zum Aufruf kommt eine ca. 74 m² große 4-Raum-Wohnung mit Balkon und Keller im 2. Obergeschoss eines 1970 erbauten Mehrfamilienhauses in Ferdinandshof. Die Anlage in Großblockbauweise wurde Mitte der 1990er Jahre modernisiert, jedoch konnte die Wohnung nicht von innen besichtigt werden. Da der Zuschlag in einem früheren Termin versagt wurde, sind die gesetzlichen Wertgrenzen für diesen Termin hinfällig. Das Objekt ist derzeit wahrscheinlich ungenutzt. Der festgesetzte Verkehrswert liegt bei 41.000,00 EUR.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 513 K 48-24 |
| Flurstück / Fl. Nr. | 554/17; 117/14 |
| Amtsgericht | Pasewalk Zweigstelle Anklam |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Termin | |
| Datum / Uhrzeit | 08.10.2026 · 13:30:00! |
| Ohne Angabe: Verfahrensart, Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Eigentumswohnung |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Baujahr | 1970 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 41.000 € |
| Wohnfläche | 74 m² |
| Grundstücksfläche | |
| Miteigentumsanteil | 21,59 / 1.000 |
| Anteilige Grundstücksfläche | 44,95 m² |
| Bodenrichtwert | 38 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 1.708 €44,95 m² × 38 €/m² · MEA 2,159 % |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Gundelachstraße |
| Hausnummer | 12 |
| PLZ | 17379 |
| Ort | Ferdinandshof |
| Ohne Angabe: Stadtteil | |
Belegungsstatus-Risiko
leerstehend
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Übliche Kreisspanne · Kreis von Ferdinandshof2.692 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen1.669 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 1.629 – 3.754 €/m² | 1.413 – 1.926 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -79 % unter dem typischen Wert | -67 % unter dem Median |
| Quelle | Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land Mecklenburg-Vorpommern (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2024 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | Ausgewertete Kauffälle des gesamten Kreises — nicht für diesen Ort einzeln erhoben. Die Quelle veröffentlicht keine Gemeindewerte; die Spanne beschreibt deshalb alle Orte des Kreises gleich. | 13 Objekte; der Zustand liegt für 10 der 13 vor |
Übliche Kreisspanne · Kreis von Ferdinandshof
2.692 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.669 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 13 Vergleichsobjekte anzeigen(Eigentumswohnungen (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mollistraße, Bad Doberan | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1900 | 52 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 46.400 € | 892 € | 12.08.2026 | unbekannt | |
| Ringstraße, Pampow | Wohnungseigentum | — | 50 m² | sanierungsbedürftig | 55.000 € | 1.111 € | 19.08.2026 | unbekannt | |
| Bönebütteler Straße, Wittenförden | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1998 | 50 m² | durchschnittlich | 65.000 € | 1.300 € | 21.10.2026 | unbekannt | |
| Pölchower Straße, Niendorf | Wohnungseigentum | 1920 | 143 m² | sanierungsbedürftig | 202.000 € | 1.413 € | 16.09.2026 | unbekannt | |
| Karl-Liebknecht-Ring, Greifswald | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1967 | 51 m² | durchschnittlich | 81.000 € | 1.599 € | 16.12.2026 | unbekannt | |
| Karl-Liebknecht-Ring, Greifswald | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1967 | 45 m² | durchschnittlich | 72.000 € | 1.611 € | 16.12.2026 | unbekannt | |
| Ernst-Thälmann-Ring, Süd | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1971 | 44 m² | durchschnittlich | 73.000 € | 1.669 € | 16.12.2026 | unbekannt | |
| Pölchower Straße, Niendorf | Wohnungseigentum | 1920 | 143 m² | sanierungsbedürftig | 268.000 € | 1.874 € | 16.09.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Jesendorf | Wohnungseigentum | 1994 | 96 m² | unbewertet | 181.000 € | 1.885 € | 09.07.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Jesendorf | Wohnungseigentum | 1994 | 94 m² | durchschnittlich | 181.000 € | 1.926 € | 08.12.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Jesendorf | Wohnungseigentum | 1994 | 94 m² | unbewertet | 191.000 € | 2.032 € | 09.07.2026 | unbekannt | |
| Kühlungsborner Straße, Bad Doberan OT Heiligendamm | Wohnungseigentum | 1910 | 100 m² | unbewertet | 400.000 € | 4.000 € | 03.07.2026 | unbekannt | |
| Strandstraße, Trassenheide | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 2007 | 46 m² | durchschnittlich | 205.000 € | 4.434 € | 09.10.2026 | 50,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
2 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche |
|---|
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
3 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
—
- · Eingeschraenkte Datenqualitaet aufgrund fehlender Innenbesichtigung der Wohnung. Baujahr und grundlegende Gebaeudedaten sind jedoch gut dokumentiert.
- · Keine Innenbesichtigung moeglich gewesen.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser