
TeilungsversteigerungDoppelhaushälfte in Marl, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Doppelhaushälfte · + 1 Stellplatz
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Die Investition in dieses Erbbaurechtsobjekt erfordert eine genaue Prüfung der rechtlichen und baulichen Gegebenheiten, insbesondere aufgrund der Zustimmungspflicht des Grundstückseigentümers bei Veräußerung oder Belastung. Der bauzeittypische Zustand und die nicht erfolgte Innenbesichtigung des Gebäudes deuten auf einen notwendigen Modernisierungs- und Sanierungsbedarf hin, der im Gebotspreis berücksichtigt werden sollte. Vor dem Zuschlag sind die genauen Konditionen des Erbbaurechtsvertrags, der tatsächliche Zustand der Innenräume sowie das Fehlen eines Energieausweises zu klären und die damit verbundenen Risiken und Kosten einzupreisen.
Dossier
!
Doppelhaushälfte · + 1 Stellplatz · Bj. 1973 · Bewohnt vom derzeitigen Eigentümer
Das Objekt ist eine Doppelhaushälfte mit Einzelgarage auf einem Erbbaurechtsgrundstück in Marl, die zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft zwangsversteigert wird. Der Gesamtverkehrswert beträgt 322.100 EUR, aufgeteilt in 223.000 EUR für das Erbbaurecht (Gebäude) und 99.100 EUR für das Grundstück. Die Wohnfläche beträgt ca. 128 qm, die Grundstücksfläche 324 qm. Das Baujahr ist 1973/1974, der Zustand wird als überwiegend bauzeittypisch beschrieben. Eine Innenbesichtigung durch den Gutachter fand nicht statt, was die Bewertung des Gebäudezustands limitiert.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0032 K 0010/ 2024 |
| Flurstück / Fl. Nr. | KI |
| Amtsgericht | Marl |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Termin | |
| Verfahrensart | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft |
| Datum / Uhrzeit | 11.09.2026 · 11:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | |
| Objektzustand | KI |
| Vermietungsstatus | KI |
| Besichtigungsstatus | KI |
| Baujahr | |
| Ohne Angabe: Nutzungsart | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | |
| Wohnfläche | |
| Grundstücksfläche | |
| Bodenrichtwert | 300 €/m² |
| Gesamtbodenwert | 97.200 €324 m² × 300 €/m² |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Kolberger Str. |
| Hausnummer | 9 |
| PLZ | 45770 |
| Ort | Marl |
| Stadtteil | Stadtmitte |
Belegungsstatus-Risiko
Bewohnt vom derzeitigen Eigentümer
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Basis für den Bodenwert | ||
| 324 m² × 300 €/m² | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
| 994 €/m² / 300 €/m² |
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
Üblicher Marktpreis · Marl
2.700 €/m²
Spanne 2.660 – 3.000 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.683 €/m²
Mittlere Hälfte 1.937 – 2.982 €/m²
- Baujahr
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 15 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonnenbusch, Sinsen-Lenkerbeck | Zweifamilienhaus, Garage, Erbbaurecht | — | 138 m² | unbewertet | 137.000 € | 993 € | 14.08.2026 | 5,0 km | |
| Parkweg, Datteln | Zweifamilienhaus, Garage | 1968 | 179 m² | sanierungsbedürftig | 300.000 € | 1.676 € | 11.11.2026 | 18,0 km | |
| Käthe-Kollwitz-Straße, Alt-Marl | Einfamilienhaus | 1972 | 170 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 320.000 € | 1.882 € | 11.12.2026 | 1,5 km | |
| Krusenhof, Waltrop | Reihenhaus, Einfamilienhaus | — | 115 m² | unbewertet | 221.955 € | 1.930 € | 19.08.2026 | 20,0 km | |
| Georgstraße, Habinghorst | Garage, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 1911 | 180 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 350.000 € | 1.944 € | 03.11.2026 | 16,0 km | |
| Antoniusstraße, Holsterhausen | Garage, Doppelhaushälfte | 1982 | 150 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 340.000 € | 2.269 € | 23.10.2026 | 11,0 km | |
| Hürkamp, Butendorf | Garage, Doppelhaushälfte | — | 122 m² | unbewertet | 315.000 € | 2.582 € | 30.07.2026 | 11,0 km | |
| Wichernstraße, Westerholt | Einfamilienhaus, freistehend, Doppelgarage | 1974 | 161 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 432.000 € | 2.683 € | 21.10.2026 | 5,0 km | |
| Eibischweg, Sinsen-Lenkerbeck | Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte | 1982 | 140 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 387.000 € | 2.764 € | 11.09.2026 | 7,0 km | |
| Vollrathskamp, Alt-Marl | Garage, Reihenhaus | 1998 | 104 m² | durchschnittlich | 297.000 € | 2.868 € | 11.12.2026 | 1,0 km | |
| Wilhelm-Webel-Straße, Recklinghausen | Einfamilienhaus | — | 101 m² | unbewertet | 300.000 € | 2.970 € | 06.05.2026 | unbekannt | |
| An der Mühlenstege, Haltern am See | Einfamilienhaus | — | 147 m² | unbewertet | 440.000 € | 2.993 € | 08.05.2026 | unbekannt | |
| Aldiekstraße, Brauck | Einfamilien-Doppelhaus mit PKW-Stellplatz sowie Miteigentum an Wegeflächen und einer Garagen- und Stellplatzanlage | 2023 | 136 m² | sehr gut / neuwertig | 410.000 € | 3.010 € | 08.10.2026 | 13,0 km | |
| Ginsterweg, Mitte | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 2009 | 116 m² | gepflegt | 480.000 € | 4.137 € | 24.09.2026 | 10,0 km | |
| Berghäuser Straße, Recklinghausen | Doppelhaushälfte | — | 78 m² | unbewertet | 342.463 € | 4.391 € | 13.05.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
3 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Laut Wertgutachten handelt es sich um eine Doppelhaushälfte mit Einzelgarage, Kolberger Str. 9 in Marl, Wohnfläche ca. 128 qm, Baujahr 1973 (Erbbaurechtsgrundbuch Blatt 4340) nebst Grundstück, 324 qm groß (Grundstückgrundbuch Blatt 11619)
- · 4 Quellen berücksichtigt
- · 4 mit verwertbaren Informationen
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser