
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Einfamilienhausobjekt mit Potenzial auf einem überdurchschnittlich großen Grundstück in Hamburg-Langenhorn, bei dem aufgrund der unterbliebenen Innenbesichtigung ein Modernisierungs- und Sanierungsrisiko einkalkuliert werden sollte.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 1935 · vermutlich vermietet
Zur Versteigerung steht ein teilunterkellertes Einfamilienhaus mit ca. 90,30 m² Wohnfläche auf einem 909 m² großen Grundstück im Wrietkamp 1 in Hamburg-Langenhorn. Das Ursprungsbaujahr datiert auf ca. 1935 mit einem Dachgeschossausbau von 1937 sowie einer Fertigteilgarage aus 1985. Der festgesetzte Verkehrswert beträgt 460.000 €.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 71 K 28/25 |
| Flurstück / Fl. Nr. | 2207 |
| Amtsgericht | Hamburg |
| Bundesland | Hamburg |
Termin | |
| Datum / Uhrzeit | 08.12.2026 · 09:30:00! |
| Ohne Angabe: Verfahrensart, Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermutlich vermietet |
| Baujahr | 1935 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 460.000 € |
| Wohnfläche | 90,3 m² |
| Nutzfläche | 16 m² |
| Grundstücksfläche | 909 m² |
| Bodenrichtwert | 494 €/m² |
| Gesamtbodenwert | 449.346 €909 m² × 494 €/m² |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Wrietkamp |
| Hausnummer | 1 |
| PLZ | 22303 |
| Ort | Hamburg |
| Stadtteil | Langenhorn |
Belegungsstatus-Risiko
vermutlich vermietet
VermutungRechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Basis für den Bodenwert | ||
| 909 m² × 494 €/m² | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
| 506 €/m² / 494 €/m² | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Bodenwert = Fläche × BRW. Gebäudeanteil = Verkehrswert − Bodenwert.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Hamburg4.951 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen4.625 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 3.567 – 7.800 €/m² | 3.005 – 5.094 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | +3 % über dem typischen Wert | +10 % über dem Median |
| Quelle | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Hamburg (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2025 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 9 Objekte; der Zustand liegt für 6 der 9 vor |
Üblicher Marktpreis · Hamburg
4.951 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
4.625 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 9 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Künnekestraße, Meiendorf | Einfamilienhaus | 1962 | 127 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 175.000 € | 1.374 € | 28.08.2026 | 12,0 km | |
| Pillauer Straße, Hinschenfelde | Einfamilienhaus | 1960 | 159 m² | sanierungsbedürftig | 390.000 € | 2.459 € | 09.10.2026 | 9,0 km | |
| Legienstraße, Schiffbek | Einfamilienhaus | 1957 | 118 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 354.600 € | 3.005 € | 20.08.2026 | 13,0 km | |
| Am Jenfelder Bach, Jenfeld | Einfamilienhaus | 1963 | 168 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 704.000 € | 4.202 € | 27.11.2026 | 13,0 km | |
| Steinwegel, Sasel | Einfamilienhaus | — | 200 m² | unbewertet | 925.000 € | 4.625 € | 17.09.2026 | unbekannt | |
| Wrietkamp, Langenhorn | einfamilienhaus | 1935 | 90 m² | unbewertet | 460.000 € | 5.094 € | 02.06.2026 | unter 250 m | |
| Wrietkamp, Langenhorn | Einfamilienhaus | 1935 | 90 m² | abrissreif | 460.000 € | 5.094 € | 08.12.2026 | unter 250 m | |
| Berner Straße, Oldenfelde | einfamilienhaus | 1934 | 248 m² | unbewertet | 1.360.000 € | 5.495 € | 29.05.2026 | unbekannt | |
| Bredenbekstraße, Wohldorf-Ohlstedt | Einfamilienhaus | 1997 | 282 m² | durchschnittlich | 1.635.000 € | 5.796 € | 12.11.2026 | 10,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
4 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Rechte
1 Fakt| Erbbaurecht |
|---|
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
1 Fakt| Zustandsstufe |
|---|
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
—
- · Die Angaben basieren auf der amtlichen Bekanntmachung des Amtsgerichts Hamburg. Eine Innenbesichtigung konnte nicht durchgeführt werden.
- · keine Innenbesichtigung
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser
Hochwasserrisiko
Dokumente & Links
Zu diesem Verfahren ist bereits ein früherer Termin belegt
Aus unserer eigenen Terminbeobachtung, nicht aus der Bekanntmachung — das Gericht äußert sich dazu nicht. Maßgeblich ist allein die Auskunft des Amtsgerichts; die Frage entscheidet über den gesamten Bietrahmen.