
ZwangsversteigerungEinfamilienhaus in Waldfeucht, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Angesichts des schlechten Zustands des Wohnhauses, der fehlenden Innenbesichtigung und der rechtlichen Risiken (unzulässige Fenster, Nießbrauch, ausstehende Straßenausbaubeiträge) ist eine hohe Preisdisziplin für Investoren unerlässlich. Die Chance auf eine bezugsfreie Übernahme und potenzielle Steuervorteile durch den Denkmalschutz muss gegen den erheblichen Sanierungs- und Prüfaufwand abgewogen werden. Vor einem Zuschlag sind zwingend eine detaillierte Innenbesichtigung, eine umfassende Kostenkalkulation für die Sanierung und eine rechtliche Klärung der Belastungen und Baulasten erforderlich.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 1919 · Leerstehend
Das Zwangsversteigerungsobjekt in Waldfeucht ist ein denkmalgeschütztes Einfamilienwohnhaus mit Scheunen, das augenscheinlich leersteht und einen Verkehrswert von 171.000 EUR aufweist. Das Wohnhaus befindet sich in einem schlechten Bau- und Unterhaltungszustand mit Fassadenschäden, während die Scheunen durchschnittlich sind. Eine Innenbesichtigung durch den Gutachter fand nicht statt, weshalb Angaben zum Innenausbau und zur Technik auf Annahmen beruhen und wesentliche Risiken bergen.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0091 K 0024/ 2022 |
| Flurstück / Fl. Nr. | KI |
| Amtsgericht | Heinsberg |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 14.09.2026 · 11:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | KI |
| Vermietungsstatus | KI |
| Besichtigungsstatus | KI |
| Baujahr | 1919 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | |
| Wohnfläche | KI |
| Nutzfläche | 23 m²KI |
| Grundstücksfläche | KI |
| Bodenrichtwert | 135 €/m² |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Löffelstr. |
| Hausnummer | 4 |
| PLZ | 52525 |
| Ort | Waldfeucht |
| Ohne Angabe: Stadtteil | |
Belegungsstatus-Risiko
Leerstehend
VermutungRechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Basis für den Bodenwert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
| benötigt Wert und Bodenfläche | ||
Vergleich
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Üblicher Marktpreis · Waldfeucht
2.225 €/m²
Spanne 1.778 – 2.406 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.635 €/m²
Mittlere Hälfte 1.175 – 1.906 €/m²
- Baujahr
Zustandsskala 1–7
Alle 14 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heerlener Straße, Scherpenseel | Einfamilienhaus | — | 90 m² | unbewertet | 67.000 € | 744 € | 16.07.2026 | 17,0 km | |
| Bergstraße, Hückelhoven | Einfamilienhaus | — | 104 m² | unbewertet | 104.000 € | 1.000 € | 12.06.2026 | unbekannt | |
| Feldstr., Randerath | Doppelhaushälfte, Carport und Anbau | 1954 | 116 m² | stark sanierungsbedürftig | 118.000 € | 1.017 € | 30.11.2026 | 14,0 km | |
| Pütt, ;Heinsberg;Waldfeucht | Einfamilienhaus | — | 112 m² | unbewertet | 129.000 € | 1.152 € | 08.06.2026 | unbekannt | |
| Römerstraße, Straeten | Einfamilienhaus | 1966 | 225 m² | sanierungsbedürftig | 280.000 € | 1.245 € | 31.08.2026 | 9,0 km | |
| Palandstraße, Kleingladbach | Garage, Einfamilienhaus, Baugrundstück | — | 149 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 194.000 € | 1.302 € | 13.11.2026 | 16,0 km | |
| Heerlener Straße, Scherpenseel | land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus, Es handelt sichh um ein mit Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden bebautes Grundstück einer Resthofstelle mit Ackerland- und Grünlandnutzungen | 1920 | 134 m² | stark sanierungsbedürftig | 205.000 € | 1.530 € | 15.10.2026 | 16,0 km | |
| Südstraße, Myhl | Doppelhaushälfte | 1930 | 150 m² | sanierungsbedürftig | 261.000 € | 1.740 € | 19.10.2026 | 14,0 km | |
| Kleinwehrhagen, Hoengen | Wohnhaus | 1994 | 89 m² | abrissreif | 156.000 € | 1.753 € | 07.12.2026 | 6,0 km | |
| In Bissen, Bissen | Kfz-Stellplatz, Garage, Einfamilienhaus | 1797 | 140 m² | durchschnittlich | 255.000 € | 1.821 € | 28.08.2026 | 20,0 km | |
| Brökerstraße, Schierwaldenrath | Garage, Doppelhaushälfte | 1954 | 122 m² | durchschnittlich | 236.000 € | 1.934 € | 08.10.2026 | 6,0 km | |
| In Venrath, Venrath | Garage, Einfamilienhaus | 1960 | 202 m² | sanierungsbedürftig | 452.000 € | 2.237 € | 06.11.2026 | 25,0 km | |
| Rossberg, Lieck | Einfamilienhaus | 1973 | 107 m² | durchschnittlich | 258.000 € | 2.411 € | 05.10.2026 | 7,0 km | |
| Birder Str., Hoengen | Wohnhaus mit Anbauten, Scheune und Schuppen sowie ds unbebaute Wegegrundstück | 1930 | 124 m² | durchschnittlich | 436.050 € | 3.517 € | 05.10.2026 | 6,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
1 FaktStandort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Quelle: Gutachten, S. 16
Quelle: Gutachten, S. 16
Quelle: Gutachten, S. 16
Quelle: Gutachten, S. 16
Beschreibung & Zustand
Denkmal geschütztes, 1-2 Vollgeschosse, vermutlich teilunterkellertes Einfamilienhaus mit nicht ausgebautem Dachgeschoss. Baujahr 19. Jahrhundert. In den 1990er Jahren Erneuerung von Fenstern und Außentüren und Instandsetzung und Anstrich von Fassadenteilen sowie eingeschossige, vermutlich nicht unterkellerte Scheunen Baujahr um 1919. Der Bau- und Unterhaltungszustand des Wohnhauses ist dem äußeren Anschein nach zu urteilen schlecht. Beschädigungen an der Fassade wurden festgestellt. Eine Innenbesichtigung hat nicht stattfgefunden. Angaben gemäß Gutachten. Verkehrswert: 171.000 Euro Die Wertminderungsgrenzen (5/10 und 7/10- Grenzen) gelten nicht mehr.
- · 7 Quellen berücksichtigt
- · 7 mit verwertbaren Informationen
- · 3 via OCR verarbeitet
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser
Hochwasserrisiko
Dokumente & Links
Die Wertgrenzen sind bei diesem Verfahren weggefallen
„Wertgrenzen (5/10 und 7/10) sind weggefallen“