Kategorie
Mehrfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Das Objekt bietet aufgrund des günstigen Einstiegspreises (Verkehrswert 325.000 €) und der Lage im Speckgürtel von Frankfurt am Main (ca. 15 km entfernt) Potenzial für handwerklich versierte Investoren oder Entwickler. Das größte Risiko besteht im unklaren Innenzustand und dem dokumentierten Instandhaltungsstau, was erhebliche Sanierungskosten nach sich ziehen kann. Ein Erwerb empfiehlt sich nur mit entsprechendem Liquiditätspuffer für eine umfassende Kernsanierung.
Dossier
!
Mehrfamilienhaus · Unklar
2-geschossiges, teilweise unterkellertes Mehrfamilienhaus (Vorder- und Hinterhaus) in Karben mit ca. 282 m² Wohnfläche und ca. 62 m² Nutzfläche. Das historische Vorderhaus stammt aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, während das Baujahr der Anbauten unbekannt ist. Eine Innenbesichtigung war dem Gutachter nicht möglich, weshalb ein erheblicher Sicherheitsabschlag von 62.000 € vorgenommen wurde. Der Verkehrswert wurde auf 325.000 € festgesetzt.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0844 K 0040/ 2024 |
| Amtsgericht | Frankfurt am Main |
| Bundesland | Hessen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 17.09.2026 · 10:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | Unklar |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus, Baujahr | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 325.000 € |
| Wohnfläche | 282 m² |
| Nutzfläche | 62 m² |
| Grundstücksfläche | 347 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 347 m² |
| Bodenrichtwert | 310 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 107.570 €347 m² × 310 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Rathausstraße |
| Hausnummer | 29 |
| PLZ | 61184 |
| Ort | Karben |
| Stadtteil | Klein-Karben |
Belegungsstatus-Risiko
Unklar
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
Üblicher Marktpreis · Karben
4.238 €/m²
Spanne 3.962 – 4.466 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.098 €/m²
Mittlere Hälfte 547 – 2.558 €/m²
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 42 Vergleichsobjekte anzeigen(Mehrfamilienhäuser, nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgasse, Biedenkopf | Mehrfamilienhaus | — | 278 m² | unbewertet | 37.000 € | 133 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Wildeck | Mehrfamilienhaus | — | 195 m² | unbewertet | 61.100 € | 313 € | 20.05.2026 | unbekannt | |
| Hermannseck, Niddatal | Mehrfamilienhaus | — | 93 m² | unbewertet | 32.000 € | 344 € | 12.06.2026 | unbekannt | |
| Hinter den Scheuern, Eschwege | Wohn-/Geschäftshaus, mit Innenhof und Schuppen | 1900 | 315 m² | sanierungsbedürftig | 119.000 € | 378 € | 16.10.2026 | unbekannt | |
| Wilhelmsthaler Straße, Calden | Wohn-/Geschäftshaus | — | 230 m² | stark sanierungsbedürftig | 88.500 € | 385 € | 12.10.2026 | unbekannt | |
| Heidelbergstraße, Altefeld | Mehrfamilienhaus | — | 298 m² | unbewertet | 124.000 € | 416 € | 03.07.2026 | unbekannt | |
| Immighäuser Straße, Goddelsheim | Mehrfamilienhaus, gewerblich genutztes Grundstück | 1950 | 252 m² | sanierungsbedürftig | 117.000 € | 464 € | 25.09.2026 | unbekannt | |
| Bahnhofstraße, Sontra | Wohn-/Geschäftshaus | — | 192 m² | stark sanierungsbedürftig | 93.900 € | 489 € | 21.10.2026 | unbekannt | |
| Biedenkopfer Straße, Simmersbach | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 111 m² | sanierungsbedürftig | 55.000 € | 496 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Leuchtbergstraße, Eschwege | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 101 m² | stark sanierungsbedürftig | 51.000 € | 505 € | 27.11.2026 | unbekannt | |
| Hinterstraße, Breitenbach | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 112 m² | sanierungsbedürftig | 60.000 € | 536 € | 02.11.2026 | unbekannt | |
| Pfarrgasse, Stadtkern | Wohn-/Geschäftshaus, Wohnhaus | 1800 | 95 m² | sanierungsbedürftig | 55.000 € | 579 € | 01.09.2026 | 45,0 km | |
| Stadtgasse, Biedenkopf | Mehrfamilienhaus | — | 92 m² | unbewertet | 61.500 € | 668 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Marburger Straße, Oberscheld | Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus | 1910 | 381 m² | sanierungsbedürftig | 280.000 € | 735 € | 07.10.2026 | unbekannt | |
| Rodensteiner Straße, Fränkisch-Crumbach | Wohn-/Geschäftshaus | 1800 | 209 m² | sanierungsbedürftig | 172.500 € | 825 € | 25.11.2026 | unbekannt | |
| Hombressen | Hofanlage mit 3 Wohneinheiten, zwei Scheunen, Garage und Nebengebäuden | — | 390 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 338.000 € | 867 € | 28.09.2026 | unbekannt | |
| Im Oberland, Machtlos | Mehrfamilienhaus | — | 196 m² | unbewertet | 175.000 € | 893 € | 24.06.2026 | unbekannt | |
| Stadtgasse, Biedenkopf | Mehrfamilienhaus | — | 50 m² | unbewertet | 45.000 € | 900 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Stadtgasse, Biedenkopf | Mehrfamilienhaus | — | 50 m² | unbewertet | 45.500 € | 910 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Pfarrgasse, Stadtkern | Wohn-/Geschäftshaus, Wohnhaus | 1788 | 317 m² | durchschnittlich | 305.000 € | 962 € | 01.09.2026 | 45,0 km | |
| Heupel, Vollmarshausen | Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | — | 378 m² | unbewertet | 400.000 € | 1.058 € | 23.07.2026 | unbekannt | |
| Jungstraße, Straßebersbach | Mehrfamilienhaus | 1962 | 387 m² | durchschnittlich | 440.000 € | 1.137 € | 02.09.2026 | unbekannt | |
| Enggasse, Langd | Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Sonstiges | 1900 | 234 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 268.000 € | 1.145 € | 09.11.2026 | 30,0 km | |
| Turmstraße, Künzell | Mehrfamilienhaus | — | 270 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 350.000 € | 1.296 € | 30.10.2026 | unbekannt | |
| Schlesische Straße, unknown | Mehrfamilienhaus | 1981 | 324 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 434.000 € | 1.340 € | 29.09.2026 | 25,0 km | |
| Korbacher Straße, Nordshausen | Dreifamilien-Doppelhaushälfte | 1965 | 179 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 244.300 € | 1.365 € | 25.11.2026 | unbekannt | |
| Ringstraße, Dorfweil | Mehrfamilienhaus | 1920 | 226 m² | sanierungsbedürftig | 320.000 € | 1.415 € | 08.09.2026 | 25,0 km | |
| Donaustr., Ober-Roden | Mehrfamilienhaus | — | 370 m² | unbewertet | 590.000 € | 1.595 € | 13.08.2026 | 30,0 km | |
| Schafgasse, Mörfelden | Mehrfamilienhaus | 1960 | 320 m² | sanierungsbedürftig | 543.000 € | 1.697 € | 14.10.2026 | 30,0 km | |
| Institut Garnier, Stadtzentrum | Wohn-/Geschäftshaus | 1984 | 187 m² | durchschnittlich | 364.000 € | 1.947 € | 18.09.2026 | 10,0 km | |
| Fichtenweg, Niedernhausen | Mehrfamilienhaus, Garage | 1977 | 302 m² | durchschnittlich | 690.000 € | 2.286 € | 10.11.2026 | 35,0 km | |
| Maulbeerweg, Hochstadt | Mehrfamilienhaus, Garage | — | 305 m² | gepflegt | 808.000 € | 2.649 € | 01.09.2026 | 9,0 km | |
| Hartmannweg, Seckbach | Mehrfamilienhaus | 1933 | 214 m² | sanierungsbedürftig | 629.000 € | 2.939 € | 29.09.2026 | 10,0 km | |
| Eginhardstraße, Offenbach am Main | Mehrfamilienhaus | — | 171 m² | unbewertet | 522.000 € | 3.052 € | 23.07.2026 | 14,0 km | |
| Willibrachtstraße, Eschersheim | Mehrfamilienhaus | 1951 | 180 m² | stark sanierungsbedürftig | 605.000 € | 3.352 € | 16.09.2026 | 11,0 km | |
| Ringstraße, Dortelweil | Mehrfamilienhaus | — | 217 m² | unbewertet | 760.000 € | 3.496 € | 30.06.2026 | unbekannt | |
| An der Buche, Nieder-Beerbach | Mehrfamilienhaus | — | 158 m² | unbewertet | 560.000 € | 3.544 € | 11.06.2026 | unbekannt | |
| An der Bleiche, Nieder-Erlenbach | Mehrfamilienhaus | — | 213 m² | unbewertet | 875.000 € | 4.108 € | 25.06.2026 | unbekannt | |
| Klarastraße, Hofheim | Wohn-/Geschäftshaus | — | 148 m² | unbewertet | 650.000 € | 4.392 € | 11.08.2026 | 30,0 km | |
| Hauptstraße, Königstein im Taunus | Wohn-/Geschäftshaus | 1917 | 112 m² | sanierungsbedürftig | 539.000 € | 4.824 € | 10.11.2026 | 25,0 km | |
| Gutenbergstraße, Jügesheim | Wohn-/Geschäftshaus | 1999 | 89 m² | durchschnittlich | 575.000 € | 6.439 € | 21.09.2026 | 25,0 km | |
| Leipziger Straße, Bockenheim | Wohn-/Geschäftshaus | 1959 | 314 m² | sanierungsbedürftig | 3.300.000 € | 10.511 € | 07.10.2026 | 15,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
4 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Rechte
1 Fakt| Erbbaurecht |
|---|
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
2-geschossiges, teilweise unterkellertes Mehrfamilienhaus mit Anbauten und Satteldach Wohnfläche ca. 282 m² mit zusätzlichen 62 m² Nutzfläche Baujahr des Vorderhauses lt. Bauakte: Ende des 19. Jahrhunderts Baujahr der Anbauten ist unbekannt. betreibende Gläubigerin: Nassauische Sparkasse Kreditbetreuung, Hr. Ratajczyk Tel. 0611/364716-11 Az.: 6929494075/716/Rt Kontoverbindung für die Überweisung der Sicherheitsleistung: Gerichtskasse Frankfurt am Main: Landesbank Hessen-Thüringen, IBAN: DE73 5005 0000 0001 0060 30, BIC: HELADEFFXXX, 1 Woche vor Termin unter Angabe des Kassenzeichens: 134669102018.
- · Die Datenqualität ist eingeschränkt, da keine Innenbesichtigung durchgeführt werden konnte. Ausstattungs- und Erhaltungszustand der Innenräume wurden geschätzt.
- · Ungenügend (nur Außenbesichtigung möglich).
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser
Hochwasserrisiko
Dokumente & Links
Die Wertgrenzen sind bei diesem Verfahren weggefallen
„Wertgrenzen (5/10 und 7/10) sind weggefallen“