ZwangsversteigerungReihenhaus in Meerbusch, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Reihenhaus · + 1 Stellplatz
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Das Reihenendhaus bietet aufgrund seiner exzellenten Lage in Meerbusch und der Nähe zu Düsseldorf ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Das Hauptrisiko liegt im unbesichtigten Zustand des Innenbereichs, weshalb Bieter erhebliche finanzielle Puffer für Sanierungsarbeiten einkalkulieren müssen. Für erfahrene Investoren und handwerklich versierte Eigennutzer bietet das Objekt bei einem Erwerb unterhalb des Verkehrswertes eine attraktive Einstiegschance.
Dossier
!
Reihenhaus · + 1 Stellplatz · Bj. 1964 · vermietet
Dieses Zwangsversteigerungsobjekt in Meerbusch-Osterath umfasst ein ca. 1964 erbautes Reihenendhaus mit rund 118 m² Wohnfläche sowie eine separate Garage. Der festgesetzte Gesamtverkehrswert beträgt 425.000 EUR. Da der Gutachterin kein Zutritt zum Gebäude gewährt wurde, basiert das Gutachten auf einer reinen Außenbesichtigung und historischen Bauakten, weshalb ein vorsorglicher Risikoabschlag von 10 % (9.000 EUR) auf den Sachwert vorgenommen wurde.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0032 K 0008/ 2024 |
| Amtsgericht | Neuss |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 09.10.2026 · 11:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Reihenhaus · + 1 Stellplatz |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1964 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 425.000 € |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Grundstücksfläche | 385 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 385 m² |
| Bodenrichtwert | 525 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 202.125 €385 m² × 525 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Siemensstraße |
| Hausnummer | 31 |
| PLZ | 40670 |
| Ort | Meerbusch |
| Stadtteil | Osterath |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
Üblicher Marktpreis · Meerbusch
5.300 €/m²
Spanne 4.440 – 6.880 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.971 €/m²
Mittlere Hälfte 2.275 – 3.366 €/m²
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 17 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waat, Waat | Einfamilienhaus, Einfamilienhaus | — | 59 m² | unbewertet | 51.700 € | 884 € | 22.07.2026 | 16,0 km | |
| Falkenstraße, Neurath | Garage, Einfamilienhaus | 1960 | 165 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 227.000 € | 1.376 € | 28.10.2026 | 25,0 km | |
| Grevenbroicher Straße, Bedburdyck | Einfamilienhaus, Einfamilienhausgrundstück, übertief, bebaut mit Reihenmittelhaus; das Einfamilienhaus konnte nicht von innen besichtigt werden. | — | 101 m² | unbewertet | 187.000 € | 1.851 € | 12.08.2026 | 17,0 km | |
| Kronenpützchen, Straberg | Einfamilienhaus | — | 192 m² | unbewertet | 395.000 € | 2.057 € | 07.08.2026 | 20,0 km | |
| Landstraße, Liedberg | Garage, Einfamilienhaus | 1915 | 338 m² | durchschnittlich | 769.000 € | 2.275 € | 28.08.2026 | 12,0 km | |
| Gerhard-Bacher-Straße, Osterath | Reihenhaus | — | 102 m² | unbewertet | 255.000 € | 2.506 € | 03.07.2026 | unbekannt | |
| Friedrich-Von-Der-Schulenburg Str., Neuss | Reihenhaus | — | 120 m² | unbewertet | 344.800 € | 2.873 € | 29.05.2026 | unbekannt | |
| von-der-Porten-Straße, Grevenbroich | Einfamilienhaus | — | 140 m² | unbewertet | 410.000 € | 2.921 € | 24.06.2026 | unbekannt | |
| Lutherstraße, Reuschenberg | Einfamilienhaus, (Reihenendhaus) | 1968 | 130 m² | sanierungsbedürftig | 386.200 € | 2.971 € | 18.09.2026 | 13,0 km | |
| Am Hohen Weg, Neuss | Einfamilienhaus | — | 164 m² | unbewertet | 494.600 € | 3.016 € | 05.06.2026 | unbekannt | |
| Pariser Str., Erfttal | Reihenhaus | 1987 | 103 m² | sanierungsbedürftig | 323.000 € | 3.128 € | 20.11.2026 | 15,0 km | |
| Selikumer Straße, Stadtzentrum / Ortskern | Einfamilienhaus, (Stadthaus) | 2007 | 161 m² | gepflegt | 522.000 € | 3.242 € | 08.01.2027 | 10,0 km | |
| Merowinger Straße, Furth-Mitte | Reihenhaus, Garage | 1960 | 93 m² | sanierungsbedürftig | 313.000 € | 3.366 € | 05.02.2027 | 8,0 km | |
| Niederlöricker Straße, Büderich | unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 1979 | 126 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 462.502 € | 3.663 € | 18.09.2026 | 7,0 km | |
| Dunantstraße, Gnadental | Wohnhaus, Garage | 1981 | 115 m² | unbewertet | 447.402 € | 3.890 € | 13.11.2026 | 12,0 km | |
| Lupinenstraße, Reuschenberg | Einfamilienhaus | — | 84 m² | stark sanierungsbedürftig | 407.000 € | 4.860 € | 20.11.2026 | 12,0 km | |
| Latoursgarten, Dormagen | Einfamilienhaus | — | 163 m² | unbewertet | 902.000 € | 5.534 € | 08.05.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
3 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Rechte
3 Fakten| Wohnrecht | |
|---|---|
| Nießbrauch | |
| Erbbaurecht |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Objekt laut Gutachten: Grundstück in Meerbusch, bebaut mit einem Reihenendhaus und einer Garage. Wohnhaus mit ca. 118 m² Wohnfläche im Erd- und Obergeschoss. Lage: Siemensstr. 31 bzw. Siemensstr., 40670 Meerbusch.
- · Eingeschränkte Datenqualität im Hinblick auf den baulichen Zustand, da keine Innenbesichtigung stattfinden konnte.
- · Ungenügend (nur Außenansicht von der Straße aus möglich).
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser