Symbolbild · kein Foto im GutachtenZwangsversteigerungReihenhaus in Plankstadt, Baden-Württemberg
Versteigerungstermin
in 18 TagenDi., 10.11.2026 · 09:00 Uhr
Verkehrswert
95.000 €
KI-Dossier
!
Angaben aus der Bekanntmachung
- Reihenhaus
- Blumenau 24, Plankstadt
- 95.000 €
- 10.11.2026
!
- 0001 K 0141/2023
- Mannheim
Objekt
Zustand und Nutzung
(bebaut mit einem Wohnhaus/Reihenmittelhaus und einem gartenseitigen Nebengebäude (Schuppen), Wohnfläche EG und OG insges, ca. 67 qm, Teil der in den Jahren 1920-1929 errichteten "Eisenbahnersiedlung")
Belegung
Unklar
Ohne belastbaren Nutzungsstatus ist kein sauberer Preis ableitbar. Nutzung, Mietrecht, Zugang, Innenzustand, Übergabe und Räumung können nicht zuverlässig kalkuliert werden.
Vor dem Gebot prüfen
Wertanpassungen
Alle Angaben
Identifikation
- 0001 K 0141/2023
Termin
- Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung
- 10.11.2026 · 09:00 Uhr
!
Objekt
- Reihenhaus
Flächen & Wert
- 95.000 €
Lage
- Blumenau
- 24
- Plankstadt
Weitere Angaben aus dem Gutachten
Bewertung
Kosten
Erwerbsnebenkosten und Liquidität
Investment Case
Steuerliche Abschreibung (AfA)
Markt
Markt-Einordnung
Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand)Dieses Objekt
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen | |
|---|---|
| 2.531 €/m² | |
| Spanne | 2.020 – 3.736 €/m² mittlere Hälfte |
| Quelle | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | letzte 12 Monate |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.531 €/m²
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen | |
|---|---|
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | 28 Objekte; der Zustand liegt für 14 der 28 vor |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
Zustandsskala 1–7
Alle 28 Vergleichsobjekte anzeigenEin-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Vorstatt, Wißgoldingen | Einfamilienhaus | 1890 | 189 m² | sanierungsbedürftig | 245.000 € | 1.296 € | 21.10.2026 | |
| Aschhäuser Straße, Winzenhofen | Einfamilienhaus | 1931 | 114 m² | sanierungsbedürftig | 156.000 € | 1.368 € | 09.10.2026 | |
| Bahnhofstraße, Willstätt | Einfamilienhaus | — | 140 m² | unbewertet | 210.000 € | 1.500 € | 10.06.2026 | |
| Bissinger Straße, Bietigheim-Bissingen | Einfamilienhaus | 1901 | 81 m² | sanierungsbedürftig | 157.000 € | 1.938 € | 28.09.2026 | |
| Hauptstraße, Waldwimmersbach | Einfamilienhaus | 1999 | 177 m² | gepflegt | 350.000 € | 1.977 € | 03.11.2026 | |
| Karlsvorstadt, Öhringen | Einfamilienhaus | 1800 | 318 m² | sanierungsbedürftig | 635.000 € | 1.995 € | 13.11.2026 | |
| Hauptstraße, Kappel | Einfamilienhaus | — | 125 m² | unbewertet | 250.000 € | 2.000 € | 08.05.2026 | |
| Mittlerer Vogelsandweg, Allmannsweier | Einfamilienhaus | 1965 | 188 m² | unbewertet | 381.000 € | 2.027 € | 21.08.2026 | |
| Dorfstraße, Rheinau | Einfamilienhaus, Garage | — | 176 m² | unbewertet | 375.000 € | 2.131 € | 05.08.2026 | |
| Utzenbergblick, Lauterburg | Einfamilienhaus | 2008 | 292 m² | gepflegt | 641.000 € | 2.195 € | 08.10.2026 | |
| Hauserswiesen-Ring, Geisingen | Einfamilienhaus | — | 120 m² | unbewertet | 266.900 € | 2.224 € | 02.06.2026 | |
| Kirchweg, Mulfingen | Einfamilienhaus | 1957 | 163 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 370.000 € | 2.270 € | 02.10.2026 | |
| Weidenweg, Neuried | Einfamilienhaus | — | 129 m² | unbewertet | 320.000 € | 2.481 € | 08.05.2026 | |
| Ohrnberger Straße, Friedrichshall | Einfamilienhaus | 1978 | 127 m² | durchschnittlich | 316.000 € | 2.488 € | 10.11.2026 | |
| Glashüttenweg, Nassach | Einfamilienhaus | 1963 | 159 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 410.000 € | 2.574 € | 23.09.2026 | |
| Schafäckerstraße, Bühlerzell | Einfamilienhaus | 2000 | 132 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 355.000 € | 2.689 € | 18.12.2026 | |
| Mozartstraße, Rechberghausen | Einfamilienhaus | 1950 | 144 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 405.000 € | 2.813 € | 10.12.2026 | |
| Schwarzwaldstraße, Oberjettingen | Einfamilienhaus | 1985 | 218 m² | unbewertet | 660.000 € | 3.028 € | 05.11.2026 | |
| Landhausstraße, Bad Friedrichshall | Einfamilienhaus | 1970 | 113 m² | sanierungsbedürftig | 365.000 € | 3.217 € | 27.10.2026 | |
| Boschstraße, Weinsberg | Einfamilienhaus | 1972 | 178 m² | sanierungsbedürftig | 605.000 € | 3.398 € | 03.11.2026 | |
| Riedstraße, Sulz | Reihenhaus | — | 103 m² | unbewertet | 380.000 € | 3.704 € | 03.07.2026 | |
| Schulstraße, Ketsch | Einfamilienhaus | — | 179 m² | unbewertet | 686.000 € | 3.832 € | 24.06.2026 | |
| Hintere Hofstraße, Ensingen | Einfamilienhaus | 1996 | 143 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 595.000 € | 4.161 € | 23.11.2026 | |
| Große Bettna, Blitzenreute/Staig | Einfamilienhaus | 2006 | 129 m² | unbewertet | 544.000 € | 4.217 € | 27.08.2026 | |
| Stauferweg, Aulendorf | Zweifamilienhaus | 2013 | 201 m² | unbewertet | 849.705 € | 4.224 € | 20.08.2026 | |
| Zur Au, Sulz | Einfamilienhaus | — | 90 m² | unbewertet | 385.000 € | 4.278 € | 26.06.2026 | |
| St.-Leonhard-Straße, Bad Wurzach | Einfamilienhaus | — | 118 m² | unbewertet | 508.000 € | 4.288 € | 03.06.2026 | |
| Käthe-Kollwitz-Straße, Großgartach | Einfamilienhaus | 2006 | 133 m² | unbewertet | 580.000 € | 4.361 € | 10.11.2026 |
Lage und Umfeld
Standort-Radar
Umgebung & Emissionen
Lärm und Luft
Keine DatenHochwasserrisiko
Noch nicht geprüft
Einzelheiten und Quellen
Hochwasser im Einzelnen
Methodik und Grenzen
Wie sich die Region voraussichtlich entwickelt
Die Einordnung beruht auf 7 Prognosewerten und ist bewusst eine Richtung, keine Punktzahl: Ob eine alternde Bevölkerung für ein Objekt Rückenwind oder Gegenwind bedeutet, hängt davon ab, was daraus werden soll.
Ausführliches Zukunftsprofil der RegionUnterlagen
Dokumente & Links
Verfahren
Verfahrensart
Zwangsversteigerung
Ein Gläubiger betreibt die Versteigerung, um eine Forderung durchzusetzen. Rechte, die ihm im Grundbuch im Rang vorgehen, bleiben bestehen und kommen zum Gebot hinzu.
Geringstes Gebot und bestehende Rechte