Kein Symbolfoto
Wohn-/Geschäftshaus
ZwangsversteigerungWohn-/Geschäftshaus in Sontra, Hessen
Kategorie
Wohn-/Geschäftshaus
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Angesichts des stark sanierungsbedürftigen Zustands, des Leerstands und der nur externen Gutachterbesichtigung ist eine hohe Preisdisziplin für dieses Objekt unerlässlich. Es bietet nach umfassender Sanierung und Modernisierung ein Potenzial zur Wiedervermietung, jedoch müssen die erheblichen Investitionskosten und das Risiko verdeckter Mängel vorab detailliert eingepreist werden. Vor einem Gebot sind zwingend eine umfassende technische und bauliche Prüfung des Innenzustands sowie eine detaillierte Kostenkalkulation für die Sanierung erforderlich.
Dossier
!
Wohn-/Geschäftshaus · Leerstehend
Das Zwangsversteigerungsobjekt in Sontra umfasst ein Geschäftshaus (Bahnhofstraße 7), ein Wohn-/Geschäftshaus (Bahnhofstraße 5) und ein Lagergebäude (Bahnhofstraße o. Nr.) mit einem Gesamtverkehrswert von 93.900 Euro. Alle drei Objekte stehen leer und weisen umfassende Bauschäden sowie hohen Modernisierungsbedarf auf. Der Gutachter konnte lediglich eine Außenbesichtigung durchführen, wodurch der Innenzustand und die Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen nicht geprüft werden konnten.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0003 K 0029/ 2024 |
| Flurstück / Fl. Nr. | Flurstück 35/5, Flurstück 35/6, Flurstück 36/2KI |
| Amtsgericht | Eschwege |
| Bundesland | Hessen |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 21.10.2026 · 13:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Wohn-/Geschäftshaus |
| Objektzustand | KI |
| Vermietungsstatus | KI |
| Besichtigungsstatus | KI |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Baujahr | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | |
| Wohnfläche | KI |
| Nutzfläche | KI |
| Gewerbefläche | KI |
| Grundstücksfläche | KI |
| Bodenrichtwert | 1 €/m² |
| Straße | Bahnhofstraße 5, |
| Hausnummer | 7 |
| PLZ | 36205 |
| Ort | Sontra |
| Ohne Angabe: Stadtteil | |
Belegungsstatus-Risiko
Leerstehend
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Basis für den Bodenwert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
| benötigt Wert und Bodenfläche | ||
Vergleich
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.145 €/m²
Mittlere Hälfte 579 – 2.649 €/m²
Zustandsskala 1–7
Alle 41 Vergleichsobjekte anzeigen(Mehrfamilienhäuser, nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgasse, Biedenkopf | Mehrfamilienhaus | — | 278 m² | unbewertet | 37.000 € | 133 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Wildeck | Mehrfamilienhaus | — | 195 m² | unbewertet | 61.100 € | 313 € | 20.05.2026 | unbekannt | |
| Hermannseck, Niddatal | Mehrfamilienhaus | — | 93 m² | unbewertet | 32.000 € | 344 € | 12.06.2026 | unbekannt | |
| Hinter den Scheuern, Eschwege | Wohn-/Geschäftshaus, mit Innenhof und Schuppen | 1900 | 315 m² | sanierungsbedürftig | 119.000 € | 378 € | 16.10.2026 | 16,0 km | |
| Wilhelmsthaler Straße, Calden | Wohn-/Geschäftshaus | — | 230 m² | stark sanierungsbedürftig | 88.500 € | 385 € | 12.10.2026 | unbekannt | |
| Heidelbergstraße, Altefeld | Mehrfamilienhaus | — | 298 m² | unbewertet | 124.000 € | 416 € | 03.07.2026 | 14,0 km | |
| Immighäuser Straße, Goddelsheim | Mehrfamilienhaus, gewerblich genutztes Grundstück | 1950 | 252 m² | sanierungsbedürftig | 117.000 € | 464 € | 25.09.2026 | unbekannt | |
| Biedenkopfer Straße, Simmersbach | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 111 m² | sanierungsbedürftig | 55.000 € | 496 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Leuchtbergstraße, Eschwege | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 101 m² | stark sanierungsbedürftig | 51.000 € | 505 € | 27.11.2026 | 17,0 km | |
| Hinterstraße, Breitenbach | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 112 m² | sanierungsbedürftig | 60.000 € | 536 € | 02.11.2026 | unbekannt | |
| Pfarrgasse, Stadtkern | Wohn-/Geschäftshaus, Wohnhaus | 1800 | 95 m² | sanierungsbedürftig | 55.000 € | 579 € | 01.09.2026 | unbekannt | |
| Stadtgasse, Biedenkopf | Mehrfamilienhaus | — | 92 m² | unbewertet | 61.500 € | 668 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Marburger Straße, Oberscheld | Wohn-/Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus | 1910 | 381 m² | sanierungsbedürftig | 280.000 € | 735 € | 07.10.2026 | unbekannt | |
| Rodensteiner Straße, Fränkisch-Crumbach | Wohn-/Geschäftshaus | 1800 | 209 m² | sanierungsbedürftig | 172.500 € | 825 € | 25.11.2026 | unbekannt | |
| Im Oberland, Machtlos | Mehrfamilienhaus | — | 196 m² | unbewertet | 175.000 € | 893 € | 24.06.2026 | unbekannt | |
| Stadtgasse, Biedenkopf | Mehrfamilienhaus | — | 50 m² | unbewertet | 45.000 € | 900 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Stadtgasse, Biedenkopf | Mehrfamilienhaus | — | 50 m² | unbewertet | 45.500 € | 910 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Pfarrgasse, Stadtkern | Wohn-/Geschäftshaus, Wohnhaus | 1788 | 317 m² | durchschnittlich | 305.000 € | 962 € | 01.09.2026 | unbekannt | |
| Heupel, Vollmarshausen | Mehrfamilienhaus, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro) | — | 378 m² | unbewertet | 400.000 € | 1.058 € | 23.07.2026 | 35,0 km | |
| Jungstraße, Straßebersbach | Mehrfamilienhaus | 1962 | 387 m² | durchschnittlich | 440.000 € | 1.137 € | 02.09.2026 | unbekannt | |
| Enggasse, Langd | Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Sonstiges | 1900 | 234 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 268.000 € | 1.145 € | 09.11.2026 | unbekannt | |
| Rathausstraße, Klein-Karben | Mehrfamilienhaus | — | 282 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 325.000 € | 1.152 € | 17.09.2026 | unbekannt | |
| Turmstraße, Künzell | Mehrfamilienhaus | — | 270 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 350.000 € | 1.296 € | 30.10.2026 | unbekannt | |
| Schlesische Straße, unknown | Mehrfamilienhaus | 1981 | 324 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 434.000 € | 1.340 € | 29.09.2026 | unbekannt | |
| Korbacher Straße, Nordshausen | Dreifamilien-Doppelhaushälfte | 1965 | 179 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 244.300 € | 1.365 € | 25.11.2026 | 40,0 km | |
| Ringstraße, Dorfweil | Mehrfamilienhaus | 1920 | 226 m² | sanierungsbedürftig | 320.000 € | 1.415 € | 08.09.2026 | unbekannt | |
| Donaustr., Ober-Roden | Mehrfamilienhaus | — | 370 m² | unbewertet | 590.000 € | 1.595 € | 13.08.2026 | unbekannt | |
| Schafgasse, Mörfelden | Mehrfamilienhaus | 1960 | 320 m² | sanierungsbedürftig | 543.000 € | 1.697 € | 14.10.2026 | unbekannt | |
| Institut Garnier, Stadtzentrum | Wohn-/Geschäftshaus | 1984 | 187 m² | durchschnittlich | 364.000 € | 1.947 € | 18.09.2026 | unbekannt | |
| Fichtenweg, Niedernhausen | Mehrfamilienhaus, Garage | 1977 | 302 m² | durchschnittlich | 690.000 € | 2.286 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Maulbeerweg, Hochstadt | Mehrfamilienhaus, Garage | — | 305 m² | gepflegt | 808.000 € | 2.649 € | 01.09.2026 | unbekannt | |
| Hartmannweg, Seckbach | Mehrfamilienhaus | 1933 | 214 m² | sanierungsbedürftig | 629.000 € | 2.939 € | 29.09.2026 | unbekannt | |
| Eginhardstraße, Offenbach am Main | Mehrfamilienhaus | — | 171 m² | unbewertet | 522.000 € | 3.052 € | 23.07.2026 | unbekannt | |
| Willibrachtstraße, Eschersheim | Mehrfamilienhaus | 1951 | 180 m² | stark sanierungsbedürftig | 605.000 € | 3.352 € | 16.09.2026 | unbekannt | |
| Ringstraße, Dortelweil | Mehrfamilienhaus | — | 217 m² | unbewertet | 760.000 € | 3.496 € | 30.06.2026 | unbekannt | |
| An der Buche, Nieder-Beerbach | Mehrfamilienhaus | — | 158 m² | unbewertet | 560.000 € | 3.544 € | 11.06.2026 | unbekannt | |
| An der Bleiche, Nieder-Erlenbach | Mehrfamilienhaus | — | 213 m² | unbewertet | 875.000 € | 4.108 € | 25.06.2026 | unbekannt | |
| Klarastraße, Hofheim | Wohn-/Geschäftshaus | — | 148 m² | unbewertet | 650.000 € | 4.392 € | 11.08.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Königstein im Taunus | Wohn-/Geschäftshaus | 1917 | 112 m² | sanierungsbedürftig | 539.000 € | 4.824 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Gutenbergstraße, Jügesheim | Wohn-/Geschäftshaus | 1999 | 89 m² | durchschnittlich | 575.000 € | 6.439 € | 21.09.2026 | unbekannt | |
| Leipziger Straße, Bockenheim | Wohn-/Geschäftshaus | 1959 | 314 m² | sanierungsbedürftig | 3.300.000 € | 10.511 € | 07.10.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
1 FaktStandort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
siehe Gutachten
- · 3 Quellen berücksichtigt
- · 3 mit verwertbaren Informationen
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser