ZwangsversteigerungEigentumswohnung in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
Kategorie
Eigentumswohnung
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Dieses Objekt eignet sich optimal als solide Kapitalanlage zur Fortführung des bestehenden Mietverhältnisses in einem stabilen Mietmarkt. Die durchgeführten Sanierungen minimieren das Risiko unvorhergesehener Großreparaturen am Gemeinschaftseigentum. Investoren sollten jedoch die notwendige Verwalterzustimmung und die Einschränkungen einer direkten Eigennutzung aufgrund der Vermietung in ihre Kalkulation einbeziehen.
Dossier
!
Eigentumswohnung · Bj. 1971 · vermietet
Zum Aufruf kommt eine vermietete 2-Zimmer-Eigentumswohnung mit ca. 43,74 m² Wohnfläche im 1. Obergeschoss eines gepflegten Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971/72 in Greifswald. Das Objekt verfügt über einen zweckmäßigen Grundriss mit Balkon, ein Kellerabteil sowie ein Sondernutzungsrecht an einem PKW-Stellplatz. Bei einem festgesetzten Verkehrswert von 73.000,00 EUR bietet dieses Angebot eine solide Gelegenheit für Kapitalanleger in einer beliebten Universitätsstadt.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 41 K 35-24 |
| Flurstück / Fl. Nr. | 11/59 |
| Amtsgericht | Greifswald |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Termin | |
| Datum / Uhrzeit | 16.12.2026 · 10:00:00! |
| Ohne Angabe: Verfahrensart, Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Eigentumswohnung |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1971 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 73.000 € |
| Wohnfläche | 43,74 m² |
| Grundstücksfläche | |
| Miteigentumsanteil | 6.349 / 1.000.000 |
| Anteilige Grundstücksfläche | 60,64 m² |
| Bodenrichtwert | 140 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 8.490 €60,64 m² × 140 €/m² · MEA 0,635 % |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Ernst-Thälmann-Ring |
| Hausnummer | 63b |
| PLZ | 17491 |
| Ort | Greifswald |
| Stadtteil | Süd |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Übliche Kreisspanne · Kreis von Greifswald2.692 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen1.611 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 1.629 – 3.754 €/m² | 1.300 – 1.926 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -38 % unter dem typischen Wert | +4 % über dem Median |
| Quelle | Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land Mecklenburg-Vorpommern (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2024 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | Ausgewertete Kauffälle des gesamten Kreises — nicht für diesen Ort einzeln erhoben. Die Quelle veröffentlicht keine Gemeindewerte; die Spanne beschreibt deshalb alle Orte des Kreises gleich. | 13 Objekte; der Zustand liegt für 9 der 13 vor |
Übliche Kreisspanne · Kreis von Greifswald
2.692 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.611 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 13 Vergleichsobjekte anzeigen(Eigentumswohnungen (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gundelachstraße, Ferdinandshof | 3- bis 4,5-Zimmer-Wohnung | 1970 | 74 m² | unbewertet | 41.000 € | 554 € | 08.10.2026 | unbekannt | |
| Mollistraße, Bad Doberan | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1900 | 52 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 46.400 € | 892 € | 12.08.2026 | unbekannt | |
| Ringstraße, Pampow | Wohnungseigentum | — | 50 m² | sanierungsbedürftig | 55.000 € | 1.111 € | 19.08.2026 | unbekannt | |
| Bönebütteler Straße, Wittenförden | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1998 | 50 m² | durchschnittlich | 65.000 € | 1.300 € | 21.10.2026 | unbekannt | |
| Pölchower Straße, Niendorf | Wohnungseigentum | 1920 | 143 m² | sanierungsbedürftig | 202.000 € | 1.413 € | 16.09.2026 | unbekannt | |
| Karl-Liebknecht-Ring, Greifswald | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1967 | 51 m² | durchschnittlich | 81.000 € | 1.599 € | 16.12.2026 | 750 m | |
| Karl-Liebknecht-Ring, Greifswald | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 1967 | 45 m² | durchschnittlich | 72.000 € | 1.611 € | 16.12.2026 | 750 m | |
| Pölchower Straße, Niendorf | Wohnungseigentum | 1920 | 143 m² | sanierungsbedürftig | 268.000 € | 1.874 € | 16.09.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Jesendorf | Wohnungseigentum | 1994 | 96 m² | unbewertet | 181.000 € | 1.885 € | 09.07.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Jesendorf | Wohnungseigentum | 1994 | 94 m² | durchschnittlich | 181.000 € | 1.926 € | 08.12.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Jesendorf | Wohnungseigentum | 1994 | 94 m² | unbewertet | 191.000 € | 2.032 € | 09.07.2026 | unbekannt | |
| Kühlungsborner Straße, Bad Doberan OT Heiligendamm | Wohnungseigentum | 1910 | 100 m² | unbewertet | 400.000 € | 4.000 € | 03.07.2026 | unbekannt | |
| Strandstraße, Trassenheide | 1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung | 2007 | 46 m² | durchschnittlich | 205.000 € | 4.434 € | 09.10.2026 | 30,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
2 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche |
|---|
Rechte
1 Fakt| Erbbaurecht |
|---|
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
—
- · Die Datenbasis ist gut für eine erste verfahrenstechnische und makroskopische Einschätzung. Ein detailliertes Innenraumgutachten lag nicht direkt digital vor, kann aber kostenpflichtig angefordert werden.
- · Keine Angaben zu einer aktuellen Innenbesichtigung durch den Gutachter im Kurzexposé vorhanden, Zustand beruht auf den Daten zum Wertermittlungsstichtag.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser