Kein Symbolfoto
Doppelhaushälfte
ZwangsversteigerungDoppelhaushälfte in Trossingen, Baden-Württemberg
Kategorie
Doppelhaushälfte
Verfahren
Kenndaten
Schnellanalyse
Beim Amtsgericht Tuttlingen findet die Zwangsversteigerung einer eingeschossigen Einfamilien-Doppelhaushälfte mit Betonfertiggarage in Trossingen statt. Das Objekt verfügt über eine Wohnfläche von ca. 88,5 m² bei einer Grundstücksfläche von 436 m² und ist unterkellert. Der Verkehrswert wurde auf 180.000 Euro festgesetzt. Der Termin ist für den 12. November 2026 anberaumt.
Schnellmodus · ohne Tiefenprüfung von Chancen, Risiken und Wertanpassungen.
Dossier
!
!
Im Verfahren unter dem Aktenzeichen K 0038/2024 beim Amtsgericht Tuttlingen wird eine eingeschossige Einfamilien-Doppelhaushälfte in der Schützstraße 17, 78647 Trossingen, versteigert. Das Gebäude stammt laut Beschreibung aus den Jahren 1952/53, besitzt ein Satteldach und ist unterkellert. Eine Öl-Zentralheizung wurde im Jahr 2011 eingebaut, zudem erfolgten teilweise Modernisierungen. Die Wohnfläche beträgt 88,5 m², das dazugehörige Flurstück misst 436 m². Der indikative Verkehrswert beläuft sich auf 180.000 Euro. Da kein ausführliches Gutachten oder weitere Dokumente im Portal vorliegen, ist das Routing auf 'lite_only' gesetzt.
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | K 0038/ 2024 |
| Amtsgericht | Tuttlingen |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 12.11.2026 · 10:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Vermietungsstatus | Unklar |
| Baujahr | 1952 |
| Ohne Angabe: Objektzustand, Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 180.000 € |
| Wohnfläche | 88,5 m² |
| Grundstücksfläche | 436 m² |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Schützstraße |
| Hausnummer | 17 |
| PLZ | 78647 |
| Ort | Trossingen |
| Ohne Angabe: Stadtteil | |
Belegungsstatus-Risiko
Unklar
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen2.270 €/m² | |
|---|---|
| Spanne | 2.000 – 3.704 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -10 % unter dem Median |
| Quelle | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | 21 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 8 der 21 vor |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.270 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 21 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Vorstatt, Wißgoldingen | Einfamilienhaus | 1890 | 189 m² | sanierungsbedürftig | 245.000 € | 1.296 € | 21.10.2026 | |
| Aschhäuser Straße, Winzenhofen | Einfamilienhaus | 1931 | 114 m² | sanierungsbedürftig | 156.000 € | 1.368 € | 09.10.2026 | |
| Bahnhofstraße, Willstätt | Einfamilienhaus | — | 140 m² | unbewertet | 210.000 € | 1.500 € | 10.06.2026 | |
| Bissinger Straße, Bietigheim-Bissingen | Einfamilienhaus | 1901 | 81 m² | sanierungsbedürftig | 157.000 € | 1.938 € | 28.09.2026 | |
| Hauptstraße, Waldwimmersbach | Einfamilienhaus | 1999 | 177 m² | gepflegt | 350.000 € | 1.977 € | 03.11.2026 | |
| Hauptstraße, Kappel | Einfamilienhaus | — | 125 m² | unbewertet | 250.000 € | 2.000 € | 08.05.2026 | |
| Mittlerer Vogelsandweg, Allmannsweier | Einfamilienhaus | 1965 | 188 m² | unbewertet | 381.000 € | 2.027 € | 21.08.2026 | |
| Dorfstraße, Rheinau | Einfamilienhaus, Garage | — | 176 m² | unbewertet | 375.000 € | 2.131 € | 05.08.2026 | |
| Utzenbergblick, Lauterburg | Einfamilienhaus | 2008 | 292 m² | gepflegt | 641.000 € | 2.195 € | 08.10.2026 | |
| Hauserswiesen-Ring, Geisingen | Einfamilienhaus | — | 120 m² | unbewertet | 266.900 € | 2.224 € | 02.06.2026 | |
| Kirchweg, Mulfingen | Einfamilienhaus | 1957 | 163 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 370.000 € | 2.270 € | 02.10.2026 | |
| Weidenweg, Neuried | Einfamilienhaus | — | 129 m² | unbewertet | 320.000 € | 2.481 € | 08.05.2026 | |
| Glashüttenweg, Nassach | Einfamilienhaus | 1963 | 159 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 410.000 € | 2.574 € | 23.09.2026 | |
| Schwarzwaldstraße, Oberjettingen | Einfamilienhaus | 1985 | 218 m² | unbewertet | 660.000 € | 3.028 € | 05.11.2026 | |
| Landhausstraße, Bad Friedrichshall | Einfamilienhaus | 1970 | 113 m² | sanierungsbedürftig | 365.000 € | 3.217 € | 27.10.2026 | |
| Riedstraße, Sulz | Reihenhaus | — | 103 m² | unbewertet | 380.000 € | 3.704 € | 03.07.2026 | |
| Schulstraße, Ketsch | Einfamilienhaus | — | 179 m² | unbewertet | 686.000 € | 3.832 € | 24.06.2026 | |
| Große Bettna, Blitzenreute/Staig | Einfamilienhaus | 2006 | 129 m² | unbewertet | 544.000 € | 4.217 € | 27.08.2026 | |
| Stauferweg, Aulendorf | Zweifamilienhaus | 2013 | 201 m² | unbewertet | 849.705 € | 4.224 € | 20.08.2026 | |
| Zur Au, Sulz | Einfamilienhaus | — | 90 m² | unbewertet | 385.000 € | 4.278 € | 26.06.2026 | |
| St.-Leonhard-Straße, Bad Wurzach | Einfamilienhaus | — | 118 m² | unbewertet | 508.000 € | 4.288 € | 03.06.2026 |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
3 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Beschreibung & Zustand
Eingeschossige 1-Familien-Doppelhaushälfte mit Betonfertiggarage (Baujahr: 1952/53), Satteldach, unterkellert, Wohnfläche: 88,5m², teilweise modernisiert, Massivbau, Öl-Zentralheizung (Baujahr: 2011).; Flurstück 3908/1, Gebäude- und Freifläche, 436 m²
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser