KI-Dossier
!
Angaben aus der Bekanntmachung
- Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), mit Abstellraum Nr. 2 im UG
- Johann-Strauß-Straße 9, 89231 Neu-Ulm
- 90.000 €
- 02.12.2026
!
- 0002 K 0002/2026
- Neu-Ulm
Objekt
Zustand und Nutzung
5,00/1000 Wohnung 2 28302 an Grundstück Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u. Lage Anschrift Hektar Neu-Ulm 1481/3 Gebäude- und Freifläche Johann-Strauß-Straße 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 0,7276 Neu-Ulm 1481/10 Erholungsfläche Nähe Johann-Strauß-Straße 0,0002 Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen) : 1-Zimmer-Wohnung im EG mit Abstellraum im UG;
Belegung
Unklar
Ohne belastbaren Nutzungsstatus ist kein sauberer Preis ableitbar. Nutzung, Mietrecht, Zugang, Innenzustand, Übergabe und Räumung können nicht zuverlässig kalkuliert werden.
Vor dem Gebot prüfen
Wertanpassungen
Alle Angaben
Weitere Angaben aus dem Gutachten
Bewertung
Kosten
Erwerbsnebenkosten und Liquidität
Investment Case
Steuerliche Abschreibung (AfA)
Markt
Markt-Einordnung
Eigentumswohnungen (Bestand)Dieses Objekt
| Mittlere Wohnflächenpreise Weiterverkauf Eigentumswohnungen Landkreis Neu-Ulm | Vergleichbare Zwangsversteigerungen | |
|---|---|---|
| 3.100 €/m² | 3.520 €/m² | |
| Spanne | weist die Quelle nicht aus | 2.364 – 5.519 €/m² mittlere Hälfte |
| Quelle | Immobilienmarkt Bayern 2026, Herausgeber: Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Freistaat Bayern | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2025 | letzte 12 Monate |
Mittlere Wohnflächenpreise Weiterverkauf Eigentumswohnungen Landkreis Neu-Ulm
3.100 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
3.520 €/m²
| Mittlere Wohnflächenpreise Weiterverkauf Eigentumswohnungen Landkreis Neu-Ulm | Vergleichbare Zwangsversteigerungen | |
|---|---|---|
| Gilt für | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | Durchschnittliches Preisniveau für den Landkreis Neu-Ulm aus dem Immobilienmarktbericht Bayern — kein Kaufpreis und nicht für diesen Ort einzeln erhoben. Der Bericht weist dazu keine Streuung aus, deshalb steht hier ein Wert statt einer Spanne. | 151 Objekte; der Zustand liegt für 74 der 151 vor |
Mittlere Wohnflächenpreise Weiterverkauf Eigentumswohnungen Landkreis Neu-Ulm
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
Zustandsskala 1–7
120 von 151 Vergleichsobjekten anzeigenEigentumswohnungen (Bestand), nach Preis je m² sortiert; gleichmäßig über die Preisspanne ausgewählt
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereuthstraße, Gereuth | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1956 | 52 m² | sanierungsbedürftig | 25.000 € | 481 € | 14.12.2026 | |
| Heinrichsdamm, Bamberg | Eigentumswohnung | — | 267 m² | unbewertet | 154.000 € | 577 € | 27.04.2026 | |
| Schulstraße, Reichenbach | Eigentumswohnung | — | 96 m² | unbewertet | 68.000 € | 708 € | 09.06.2026 | |
| Porzellinerstraße, Tirschenreuth | 4-Zimmerwohnung mit Garagengrundstück | — | 99 m² | unbewertet | 76.000 € | 765 € | 07.08.2026 | |
| Theresienstraße, Füssen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1938 | 61 m² | sanierungsbedürftig | 50.000 € | 820 € | 08.12.2026 | |
| Bischof-Geyer-Straße, Regen | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1969 | 63 m² | sanierungsbedürftig | 53.000 € | 837 € | 13.11.2026 | |
| Am Kugelfang, Amberg | Wohnung | — | 176 m² | unbewertet | 178.000 € | 1.011 € | 30.07.2026 | |
| Karpfhamer Straße, Karpfham | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1989 | 61 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 65.000 € | 1.066 € | 02.10.2026 | |
| Inhamer Straße, Bad Griesbach im Rottal | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1989 | 40 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 45.000 € | 1.125 € | 14.10.2026 | |
| Kötztinger Straße, Furth im Wald | Wohnung 3. OG mit Kellerraum | 1970 | 73 m² | durchschnittlich | 89.000 € | 1.219 € | 09.10.2026 | |
| Am Gänseacker, Würding | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1980 | 46 m² | unbewertet | 68.000 € | 1.478 € | 12.08.2026 | |
| Bogenstraße, Stein | Eigentumswohnung | — | 98 m² | unbewertet | 150.000 € | 1.531 € | 02.07.2026 | |
| Krampersbachersteig, Regen | Eigentumswohnung | — | 367 m² | unbewertet | 618.000 € | 1.684 € | 26.06.2026 | |
| Von-Richingen-Straße, Ritzing | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1972 | 103 m² | durchschnittlich | 175.000 € | 1.707 € | 15.09.2026 | |
| Kellerbergstraße, Bayerbach | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1989 | 43 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 80.000 € | 1.844 € | 19.10.2026 | |
| Am Katzenrain, Am Katzenrain, Laufach | Eigentumswohnung | — | 57 m² | unbewertet | 108.000 € | 1.897 € | 01.07.2026 | |
| Sonnenstraße, Neuendettelsau | Eigentumswohnung | — | 93 m² | unbewertet | 195.000 € | 2.097 € | 30.06.2026 | |
| Bartholomäusweg, Großostheim | Eigentumswohnung, Garage | 1957 | 324 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 692.000 € | 2.134 € | 20.11.2026 | |
| Gönnerstraße, Mitte | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1975 | 87 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 198.000 € | 2.276 € | 27.11.2026 | |
| a) Teileigentumseinheiten Nr., und 22385) in Wohnungseigentum um- gewandelt (Wohnungen Nr. 1 und 2 lt. Aufteilungsplan vom 04.04.1996); b) bisheriger Flur im Erdgeschoß (Gemeinschaftseigentum) umgewandelt in Sondereigentum und den Wohnungen Bl. 22384 und 22385 zugeordnet lt. Aufteilungsplan vom 04.04.1996; c) bisheriger Trockenraum im Kellergeschoß (Gemeinschaftseigentum) umgewandelt in Sonder- eigentum und dem einen Keller Nr. 5 (hier) zugeordnet lt. Aufteilungsplan vom 06.08.1996; d) Sondernutzungsrecht an Windfang begründet; hier nicht zugeteilt; e) Sondernutzungsrecht an Stellplatz Nr. 4 von obiger Wohnung losgelöst und nach Bl. 22386 übertragen; f) Sondernutzungsrecht an Stellplatz Nr. 2 aus Bl. 22387 hierher übertragen und obiger Woh- nung zugeordnet; Sondernutzungsrecht an dem Kfz-Stellplatz Nr. 3 von obiger Einheit losgelöst und übertragen nach Bl. 22384; gemäß Bewilligung vom 07.03.2007 URNr. 342/07 Notar Dr. Franz | Eigentumswohnung | — | 127 m² | unbewertet | 300.000 € | 2.371 € | 07.05.2026 | |
| Falkenstraße, Alterlangen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1963 | 71 m² | stark sanierungsbedürftig | 170.000 € | 2.394 € | 27.08.2026 | |
| Abt-Corbinian-Straße, Metten | Eigentumswohnungen | 1969 | 196 m² | durchschnittlich | 480.000 € | 2.449 € | 25.09.2026 | |
| An der Schwarzwaldstraße, Pflaumheim | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1995 | 72 m² | durchschnittlich | 180.000 € | 2.500 € | 03.11.2026 | |
| Herrenbachstraße, Herrenbach | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1965 | 99 m² | durchschnittlich | 259.400 € | 2.620 € | 16.11.2026 | |
| Peter-Henlein-Straße, Steinbühl | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1957 | 47 m² | durchschnittlich | 129.000 € | 2.733 € | 24.11.2026 | |
| Kanzlerstraße, Nürnberg | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | — | 47 m² | unbewertet | 130.000 € | 2.766 € | 21.07.2026 | |
| Dürrwächterstraße, Ost | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1927 | 68 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 190.000 € | 2.794 € | 05.10.2026 | |
| Neptunweg, Gibitzenhof | Eigentumswohnung | — | 75 m² | unbewertet | 215.610 € | 2.863 € | 25.06.2026 | |
| Pfalzstraße, Lindleinsmühle | Eigentumswohnung (3 Zimmer) und Garage | 1978 | 92 m² | durchschnittlich | 267.000 € | 2.906 € | 03.09.2026 | |
| Rothenburger Straße, Gostenhof | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 57 m² | unbewertet | 170.000 € | 2.960 € | 29.07.2026 | |
| Soldnerstraße, Lechhausen | Eigentumswohnung | — | 70 m² | unbewertet | 210.000 € | 3.000 € | 29.06.2026 | |
| Simonstraße, Südstadt | Kfz-Stellplatz, 2 Zimmer Wohnung samt Kellerraum | 1984 | 57 m² | unbewertet | 177.000 € | 3.129 € | 03.12.2026 | |
| Ortlerstraße, Hochzoll | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1960 | 56 m² | sanierungsbedürftig | 178.000 € | 3.179 € | 07.12.2026 | |
| Bozener Straße, Friedberg | Eigentumswohnung | — | 53 m² | unbewertet | 170.000 € | 3.208 € | 27.05.2026 | |
| Martinstraße, Türkheim | Eigentumswohnung | — | 81 m² | unbewertet | 265.000 € | 3.272 € | 02.06.2026 | |
| Im Stöckig, Ronhof | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1975 | 104 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 340.000 € | 3.278 € | 18.02.2027 | |
| Martin-Luther-Weg, Gartenberg | Eigentumswohnung | 1961 | 61 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 200.000 € | 3.279 € | 19.11.2026 | |
| Seligerstraße, Obereichenbach | Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Garage | 2000 | 106 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 363.000 € | 3.413 € | 13.10.2026 | |
| Donaustraße, Bobingen | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1989 | 63 m² | durchschnittlich | 215.000 € | 3.420 € | 19.10.2026 | |
| Carl-von-Linde-Straße, Unterschleißheim | Eigentumswohnung | — | 61 m² | unbewertet | 210.000 € | 3.443 € | 30.06.2026 | |
| Schwarzachweg, Neumarkt i.d.OPf. | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1999 | 75 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 257.000 € | 3.449 € | 03.12.2026 | |
| Am Weiher, Obergriesbach | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | — | 46 m² | unbewertet | 159.000 € | 3.457 € | 29.07.2026 | |
| Pastoriusstraße, Gleißhammer | Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1952 | 81 m² | gepflegt | 280.000 € | 3.457 € | 29.09.2026 | |
| Walther-Heim-Straße, Hochfeld | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1981 | 81 m² | durchschnittlich | 285.000 € | 3.519 € | 19.10.2026 | |
| Volbehrstraße, Erlenstegen | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges | 1987 | 60 m² | durchschnittlich | 211.200 € | 3.520 € | 04.11.2026 | |
| Ginsterweg, Nürnberg | Eigentumswohnung | — | 41 m² | unbewertet | 145.000 € | 3.537 € | 02.07.2026 | |
| Egerstraße, Neusäß | Eigentumswohnung | — | 90 m² | unbewertet | 321.000 € | 3.567 € | 03.06.2026 | |
| Peter-Dörfler-Straße, Schwabmünchen | Eigentumswohnung | — | 43 m² | unbewertet | 153.000 € | 3.588 € | 22.06.2026 | |
| Westtorgraben, Himpfelshof | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 83 m² | unbewertet | 300.000 € | 3.614 € | 15.07.2026 | |
| Münchener Str., Ingolstadt | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1992 | 63 m² | unbewertet | 227.000 € | 3.628 € | 26.10.2026 | |
| Angermaierstraße, Neustift | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1964 | 83 m² | sanierungsbedürftig | 304.000 € | 3.663 € | 21.09.2026 | |
| Borkumer Straße, Thon | 3-Zimmerwohnung samt Nutzungsmöglichkeit eines TG-Stellplatzes | 1972 | 75 m² | unbewertet | 276.000 € | 3.666 € | 16.03.2027 | |
| Von-Richthofen-Straße, Augsburg | Eigentumswohnung | — | 86 m² | unbewertet | 321.000 € | 3.733 € | 11.05.2026 | |
| Egelseeweg, Ortsmitte | 3-Zimmer-Wohnung | 1992 | 86 m² | durchschnittlich | 322.000 € | 3.766 € | 24.09.2026 | |
| Alte Amberger Straße, Kemnath | Eigentumswohnung | — | 47 m² | unbewertet | 180.000 € | 3.830 € | 17.06.2026 | |
| Jahnstraße, Sonthofen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1981 | 86 m² | durchschnittlich | 340.000 € | 3.953 € | 08.12.2026 | |
| Vitztumstraße, Moosburg a.d. Isar | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | — | 75 m² | unbewertet | 297.000 € | 3.960 € | 11.08.2026 | |
| Blumenstraße, Augsburg | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Sonstiges | — | 74 m² | unbewertet | 301.250 € | 4.071 € | 27.07.2026 | |
| Hunoldsgraben, Innenstadt | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1982 | 59 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 240.000 € | 4.079 € | 16.09.2026 | |
| Tafelfeldstraße, Steinbühl | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2014 | 72 m² | durchschnittlich | 295.000 € | 4.092 € | 10.09.2026 | |
| Pröllerstraße, Tegernheim | 3-Zimmer-Eigentumswohnung | 1995 | 76 m² | durchschnittlich | 316.000 € | 4.154 € | 02.10.2026 | |
| Stettiner Straße, Lechhausen | Eigentumswohnung | — | 45 m² | unbewertet | 187.500 € | 4.167 € | 01.07.2026 | |
| Ebenseestraße, Mögeldorf | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | — | 62 m² | unbewertet | 260.000 € | 4.194 € | 23.07.2026 | |
| Haderastraße, Röthenbach b. Schweinau | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2010 | 71 m² | durchschnittlich | 297.000 € | 4.213 € | 26.11.2026 | |
| Freilandstraße, Nürnberg | Eigentumswohnung | — | 99 m² | unbewertet | 432.000 € | 4.372 € | 30.06.2026 | |
| Mozartstraße, Germering | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1954 | 65 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 285.000 € | 4.391 € | 16.12.2026 | |
| Institutstraße, München | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 65 m² | unbewertet | 292.000 € | 4.522 € | 23.07.2026 | |
| Kleiststraße, Dachau | Eigentumswohnung | — | 89 m² | unbewertet | 403.000 € | 4.528 € | 02.06.2026 | |
| Heinrichsdamm, Bamberg | Eigentumswohnung | — | 128 m² | unbewertet | 584.000 € | 4.560 € | 29.06.2026 | |
| Rothenburger Straße, Sündersbühl | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2022 | 105 m² | gepflegt | 480.000 € | 4.564 € | 10.11.2026 | |
| Fritz-Meyer-Weg, Oberföhring | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1975 | 44 m² | stark sanierungsbedürftig | 204.000 € | 4.595 € | 06.10.2026 | |
| Silberstraße, Schniegling | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2014 | 91 m² | durchschnittlich | 421.000 € | 4.626 € | 02.03.2027 | |
| Kleiststraße, Dachau | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | — | 69 m² | unbewertet | 320.000 € | 4.638 € | 14.07.2026 | |
| Fuchsstraße, Muggenhof | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Denkmalschutz | 1911 | 54 m² | durchschnittlich | 251.000 € | 4.665 € | 02.12.2026 | |
| Lehmusstraße, Fürth | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | — | 50 m² | unbewertet | 234.000 € | 4.671 € | 06.08.2026 | |
| Bourdonstraße, Freising | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1976 | 69 m² | durchschnittlich | 330.000 € | 4.782 € | 14.12.2026 | |
| Hermanstraße, Innenstadt | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1994 | 67 m² | durchschnittlich | 322.000 € | 4.787 € | 11.11.2026 | |
| Hirnbeinstraße, Kempten | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2017 | 41 m² | gepflegt | 202.500 € | 4.939 € | 10.11.2026 | |
| Kobellstraße, Rottach-Egern | zweigeschossige 2-Zimmer-Wohnung im Erd- und Untergeschoss | 1978 | 53 m² | stark sanierungsbedürftig | 270.000 € | 5.143 € | 19.10.2026 | |
| Karl-Böhm-Straße, Vaterstetten | Eigentumswohnung | — | 72 m² | unbewertet | 375.000 € | 5.208 € | 27.05.2026 | |
| Weingraben, Moosburg an der Isar | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2014 | 69 m² | durchschnittlich | 370.000 € | 5.331 € | 12.01.2027 | |
| Schwedenweg, Ebersberg | Eigentumswohnung | — | 58 m² | unbewertet | 320.000 € | 5.517 € | 05.05.2026 | |
| Willroiderstraße, München | Eigentumswohnung | — | 147 m² | unbewertet | 810.000 € | 5.521 € | 25.06.2026 | |
| Forstenrieder Allee, München | Eigentumswohnung | — | 109 m² | unbewertet | 603.000 € | 5.558 € | 13.05.2026 | |
| Flurstr., Unterföhring | Eigentumswohnung | — | 99 m² | unbewertet | 548.000 € | 5.558 € | 20.05.2026 | |
| Alfred-Neumann-Anger, München | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 73 m² | unbewertet | 416.000 € | 5.683 € | 06.08.2026 | |
| Franz-Marc-Straße, Puchheim | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | — | 59 m² | unbewertet | 345.000 € | 5.823 € | 16.07.2026 | |
| Smaragdstraße, Ludwigsfeld | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1997 | 78 m² | durchschnittlich | 457.000 € | 5.845 € | 01.09.2026 | |
| Landsberger Straße, Laim | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1970 | 71 m² | durchschnittlich | 413.000 € | 5.858 € | 12.11.2026 | |
| Max-Loidl-Weg, Baldham | Eigentumswohnung | — | 76 m² | unbewertet | 452.000 € | 5.947 € | 28.04.2026 | |
| Stemplingeranger, München | Eigentumswohnung | — | 75 m² | unbewertet | 448.000 € | 5.957 € | 19.05.2026 | |
| Nordwestring, Westfriedhof | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2022 | 85 m² | sehr gut / neuwertig | 510.000 € | 6.000 € | 11.11.2026 | |
| Prinz-Eugen-Str., München | Eigentumswohnung | — | 51 m² | unbewertet | 310.000 € | 6.078 € | 21.05.2026 | |
| Dieselstraße, München (Moosach) | Eigentumswohnung | — | 80 m² | unbewertet | 490.000 € | 6.150 € | 03.06.2026 | |
| Dreitorspitzstraße, Garmisch-Partenkirchen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | — | 82 m² | unbewertet | 525.000 € | 6.372 € | 16.07.2026 | |
| Kobellstraße, Rottach-Egern | zweigeschossige 3-Zimmer-Wohnung im Erd- und Untergeschoss | 1978 | 59 m² | stark sanierungsbedürftig | 380.000 € | 6.394 € | 26.10.2026 | |
| Gschwend, Immenstadt | Eigentumswohnung | — | 51 m² | unbewertet | 346.000 € | 6.784 € | 28.04.2026 | |
| Schanzenbachstraße, Untersendling | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1968 | 86 m² | durchschnittlich | 585.000 € | 6.802 € | 24.09.2026 | |
| Scharnhorststraße, München (Moosach) | Eigentumswohnung | — | 50 m² | unbewertet | 345.000 € | 6.867 € | 03.06.2026 | |
| Opernstraße, Bayreuth | Eigentumswohnung | — | 50 m² | unbewertet | 365.000 € | 7.300 € | 29.04.2026 | |
| Karl-Schröder-Straße, Pullach | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1994 | 71 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 520.000 € | 7.314 € | 26.11.2026 | |
| Implerstraße, Sendling | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1982 | 95 m² | durchschnittlich | 692.000 € | 7.323 € | 13.10.2026 | |
| Seumestraße, München | Eigentumswohnung | — | 93 m² | unbewertet | 700.013 € | 7.527 € | 23.06.2026 | |
| Reinekestraße, München | Eigentumswohnung | — | 46 m² | unbewertet | 345.000 € | 7.561 € | 28.05.2026 | |
| Apfelwiese, Eglfing | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2023 | 70 m² | sehr gut / neuwertig | 540.000 € | 7.674 € | 04.11.2026 | |
| Abt-Petto-Straße, Oberhaching | Eigentumswohnung | — | 69 m² | unbewertet | 540.000 € | 7.809 € | 17.06.2026 | |
| Reifenstuelstraße, Isar-Vorstadt | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1984 | 55 m² | gepflegt | 428.000 € | 7.853 € | 31.08.2026 | |
| Helenenstraße, Trudering | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1982 | 161 m² | durchschnittlich | 1.284.000 € | 7.955 € | 25.08.2026 | |
| Leopoldstraße, München | Eigentumswohnung | — | 43 m² | unbewertet | 344.000 € | 8.019 € | 26.05.2026 | |
| Margarethe-Kron-Weg, Dachau | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2013 | 55 m² | gepflegt | 462.000 € | 8.370 € | 18.08.2026 | |
| Karl-Böhm-Weg, Freimann | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2000 | 47 m² | durchschnittlich | 405.000 € | 8.645 € | 05.11.2026 | |
| Sämannstraße, Aubing | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1997 | 66 m² | durchschnittlich | 620.000 € | 9.358 € | 10.09.2026 | |
| Bonner Straße, Schwabing | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1957 | 57 m² | sanierungsbedürftig | 556.000 € | 9.789 € | 20.10.2026 | |
| Bonner Straße, Schwabing-West | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1957 | 57 m² | durchschnittlich | 573.000 € | 9.983 € | 26.08.2026 | |
| Robert-Koch-Straße, Lehel | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1905 | 69 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 690.000 € | 10.007 € | 11.11.2026 | |
| Nymphenburger Straße, München (Maxvorstadt) | Eigentumswohnung | — | 76 m² | unbewertet | 889.000 € | 11.744 € | 06.05.2026 | |
| Hohenzollernstr., München | Eigentumswohnung | — | 201 m² | unbewertet | 2.710.000 € | 13.450 € | 12.05.2026 | |
| Möhlstraße, München | Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1979 | 340 m² | unbewertet | 5.057.000 € | 14.865 € | 20.08.2026 | |
| Paduanostraße, Gern / Neuhausen-Nymphenburg | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1999 | 120 m² | durchschnittlich | 1.825.000 € | 15.221 € | 29.10.2026 | |
| Breslauer Straße, Traunreut | Eigentumswohnung | — | 67 m² | unbewertet | 1.205.000 € | 17.985 € | 03.07.2026 |
Lage und Umfeld
Standort-Radar
Umgebung & Emissionen
Lärm und Luft
Keine DatenHochwasserrisiko
Noch nicht geprüft
Einzelheiten und Quellen
Hochwasser im Einzelnen
Methodik und Grenzen
Wie sich die Region voraussichtlich entwickelt
Die Einordnung beruht auf 7 Prognosewerten und ist bewusst eine Richtung, keine Punktzahl: Ob eine alternde Bevölkerung für ein Objekt Rückenwind oder Gegenwind bedeutet, hängt davon ab, was daraus werden soll.
Ausführliches Zukunftsprofil der RegionUnterlagen
Dokumente & Links
Verfahren
Verfahrensart
Zwangsversteigerung
Ein Gläubiger betreibt die Versteigerung, um eine Forderung durchzusetzen. Rechte, die ihm im Grundbuch im Rang vorgehen, bleiben bestehen und kommen zum Gebot hinzu.
Geringstes Gebot und bestehende Rechte