Kategorie
Eigentumswohnung
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Die Immobilie eignet sich hervorragend für Kapitalanleger, die ein modernes, energieeffizientes Anlageobjekt ohne Instandhaltungsstau in zentraler Nürnberger Stadtlage suchen. Aufgrund der bestehenden Vermietung und der zeitgemäßen Ausstattung ist ein stabiler Cashflow bei minimalem Vermietungsrisiko zu erwarten. Vor Gebotsabgabe müssen zwingend die offenen Hausgeldrückstände von 11.932,81 € und die bestehenden Rechte in Abteilung II bezüglich eventueller Erwerberhaftung juristisch geklärt werden.
Dossier
!
Eigentumswohnung · Bj. 2022 · vermietet
Zur Versteigerung steht eine moderne 3-Zimmer-Erdgeschosswohnung mit rund 85 m² Wohnfläche in Nürnberg-Westfriedhof (Nordwestring 95). Die Ende 2022 fertiggestellte Eigentumswohnung verfügt über ein Sondernutzungsrecht an einer nach Süden ausgerichteten Terrassen- und Gartenfläche sowie einen Kellerraum und Personenaufzug. Das Objekt befindet sich in einem sehr guten, nahezu neuwertigen Zustand und wird über Fernwärme mit Fußbodenheizung sowie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung versorgt (Energieeffizienzklasse A). Die Einheit ist seit März 2023 für monatlich 1.119,00 € nettokalt vermietet. Der festgesetzte Verkehrswert beträgt 510.000,00 €; beim Eigentümer bestehen erhebliche Hausgeldrückstände von knapp 12.000 €.
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0009 K 0166/ 2025 |
| Amtsgericht | Nürnberg |
| Bundesland | Bayern |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 11.11.2026 · 10:30:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Eigentumswohnung |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 2022 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 510.000 € |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Grundstücksfläche | |
| Miteigentumsanteil | 29,28/1.000 verbunden mit Sondereigentum an Wohnung mit Keller A4 |
| Anteilige Grundstücksfläche | 84,15 m² |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Nordwestring |
| Hausnummer | 95 |
| PLZ | 90419 |
| Ort | Nürnberg |
| Stadtteil | Westfriedhof |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Kreisdurchschnitt · Kreis von Nürnberg3.300 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen3.537 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | weist die Quelle nicht aus | 2.371 – 5.823 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | +82 % über diesem Wert | +70 % über dem Median¹ |
| Quelle | Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Freistaat Bayern (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2025 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | Durchschnitt aller ausgewerteten Kauffälle des Kreises — nicht für diesen Ort einzeln erhoben. Die Quelle weist dazu keine Streuung aus, deshalb steht hier ein Wert statt einer Spanne. | 129 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 52 der 129 vor |
Kreisdurchschnitt · Kreis von Nürnberg
3.300 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
3.537 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
119 von 129 Vergleichsobjekten anzeigen(Eigentumswohnungen (Bestand), nach Preis je m² sortiert; gleichmäßig über die Preisspanne ausgewählt)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkstraße, Cham | Eigentumswohnung | — | 246 m² | unbewertet | 137.000 € | 557 € | 18.06.2026 | unbekannt | |
| Theresienstraße, Füssen | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1938 | 48 m² | stark sanierungsbedürftig | 31.000 € | 646 € | 01.12.2026 | unbekannt | |
| Vonfichtstraße, Traunstein | Eigentumswohnung | — | 108 m² | unbewertet | 82.000 € | 760 € | 26.06.2026 | unbekannt | |
| Böhmerwaldstraße, Mauth | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 78 m² | unbewertet | 60.000 € | 771 € | 24.07.2026 | unbekannt | |
| Bischof-Geyer-Straße, Regen | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1969 | 63 m² | sanierungsbedürftig | 53.000 € | 837 € | 13.11.2026 | unbekannt | |
| Am Kugelfang, Amberg | Wohnung | — | 176 m² | unbewertet | 178.000 € | 1.011 € | 30.07.2026 | unbekannt | |
| Karpfhamer Straße, Karpfham | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1989 | 61 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 65.000 € | 1.066 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Kötztinger Straße, Furth im Wald | Wohnung 3. OG mit Kellerraum | 1970 | 73 m² | durchschnittlich | 89.000 € | 1.219 € | 09.10.2026 | unbekannt | |
| Am Gänseacker, Würding | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1980 | 46 m² | unbewertet | 68.000 € | 1.478 € | 12.08.2026 | unbekannt | |
| Bogenstraße, Stein | Eigentumswohnung | — | 98 m² | unbewertet | 150.000 € | 1.531 € | 02.07.2026 | unbekannt | |
| Bischof-Hartmann-Straße, Fürstenstein | Eigentumswohnung | — | 83 m² | unbewertet | 136.000 € | 1.639 € | 06.05.2026 | unbekannt | |
| Krampersbachersteig, Regen | Eigentumswohnung | — | 367 m² | unbewertet | 618.000 € | 1.684 € | 26.06.2026 | unbekannt | |
| Von-Richingen-Straße, Ritzing | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1972 | 103 m² | durchschnittlich | 175.000 € | 1.707 € | 15.09.2026 | unbekannt | |
| Silcherweg, Babenhausen | Eigentumswohnung | — | 205 m² | unbewertet | 374.000 € | 1.824 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Kellerbergstraße, Bayerbach | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1989 | 43 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 80.000 € | 1.844 € | 19.10.2026 | unbekannt | |
| Rebenstraße, Metzdorf | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1993 | 83 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 155.000 € | 1.870 € | 28.10.2026 | unbekannt | |
| Am Katzenrain, Am Katzenrain, Laufach | Eigentumswohnung | — | 57 m² | unbewertet | 108.000 € | 1.897 € | 01.07.2026 | unbekannt | |
| Max-Peschel-Str., Neuburg | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1972 | 56 m² | unbewertet | 112.000 € | 1.999 € | 07.09.2026 | unbekannt | |
| Sonnenstraße, Neuendettelsau | Eigentumswohnung | — | 93 m² | unbewertet | 195.000 € | 2.097 € | 30.06.2026 | unbekannt | |
| Bayerstraße, Göggingen | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1953 | 46 m² | durchschnittlich | 98.000 € | 2.113 € | 19.10.2026 | unbekannt | |
| Anton-Günther-Weg, Waldkraiburg | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1970 | 57 m² | sanierungsbedürftig | 122.000 € | 2.140 € | 25.11.2026 | unbekannt | |
| Gönnerstraße, Mitte | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1975 | 87 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 198.000 € | 2.276 € | 27.11.2026 | 50,0 km | |
| Birkstraße, Füssen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1965 | 70 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 165.000 € | 2.357 € | 15.09.2026 | unbekannt | |
| a) Teileigentumseinheiten Nr., und 22385) in Wohnungseigentum um- gewandelt (Wohnungen Nr. 1 und 2 lt. Aufteilungsplan vom 04.04.1996); b) bisheriger Flur im Erdgeschoß (Gemeinschaftseigentum) umgewandelt in Sondereigentum und den Wohnungen Bl. 22384 und 22385 zugeordnet lt. Aufteilungsplan vom 04.04.1996; c) bisheriger Trockenraum im Kellergeschoß (Gemeinschaftseigentum) umgewandelt in Sonder- eigentum und dem einen Keller Nr. 5 (hier) zugeordnet lt. Aufteilungsplan vom 06.08.1996; d) Sondernutzungsrecht an Windfang begründet; hier nicht zugeteilt; e) Sondernutzungsrecht an Stellplatz Nr. 4 von obiger Wohnung losgelöst und nach Bl. 22386 übertragen; f) Sondernutzungsrecht an Stellplatz Nr. 2 aus Bl. 22387 hierher übertragen und obiger Woh- nung zugeordnet; Sondernutzungsrecht an dem Kfz-Stellplatz Nr. 3 von obiger Einheit losgelöst und übertragen nach Bl. 22384; gemäß Bewilligung vom 07.03.2007 URNr. 342/07 Notar Dr. Franz | Eigentumswohnung | — | 127 m² | unbewertet | 300.000 € | 2.371 € | 07.05.2026 | unbekannt | |
| Untere Hauptstraße, Hausen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1973 | 82 m² | unbewertet | 195.000 € | 2.378 € | 27.11.2026 | unbekannt | |
| Falkenstraße, Alterlangen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1963 | 71 m² | stark sanierungsbedürftig | 170.000 € | 2.394 € | 27.08.2026 | 17,0 km | |
| Gibitzenhofstraße, Gibitzenhof | 2,5 Zimmer Eigentumswohnung | — | 62 m² | unbewertet | 150.000 € | 2.435 € | 29.07.2026 | 3,5 km | |
| Abt-Corbinian-Straße, Metten | Eigentumswohnungen | 1969 | 196 m² | durchschnittlich | 480.000 € | 2.449 € | 25.09.2026 | unbekannt | |
| Moosbacher Hauptstraße, Moosbach | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1969 | 68 m² | unbewertet | 169.000 € | 2.485 € | 07.10.2026 | 17,0 km | |
| An der Schwarzwaldstraße, Pflaumheim | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1995 | 72 m² | durchschnittlich | 180.000 € | 2.500 € | 03.11.2026 | unbekannt | |
| Grünangerweg, Burgthann | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 84 m² | unbewertet | 210.000 € | 2.500 € | 16.07.2026 | 25,0 km | |
| Kraftsteinstraße, Cadolzburg | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz | — | 117 m² | sanierungsbedürftig | 310.000 € | 2.650 € | 05.11.2026 | 14,0 km | |
| Peter-Henlein-Straße, Steinbühl | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges | — | 47 m² | unbewertet | 129.000 € | 2.745 € | 30.07.2026 | 3,0 km | |
| Kanzlerstraße, Nürnberg | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | — | 47 m² | unbewertet | 130.000 € | 2.766 € | 21.07.2026 | 4,0 km | |
| Trettlachstraße, Forchheim | Eigentumswohnung | — | 114 m² | unbewertet | 317.000 € | 2.781 € | 11.05.2026 | unbekannt | |
| Dürrwächterstraße, Ost | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1927 | 68 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 190.000 € | 2.794 € | 05.10.2026 | 50,0 km | |
| Am Hasensprung, Unterfarrnbach | Wohnung im Dachgeschoss; Verkehrsfläche | 1998 | 139 m² | durchschnittlich | 392.500 € | 2.824 € | 05.11.2026 | 7,0 km | |
| Panger Straße, Raubling | Eigentumswohnungen | — | 323 m² | unbewertet | 924.400 € | 2.862 € | 30.07.2026 | unbekannt | |
| Neptunweg, Gibitzenhof | Eigentumswohnung | — | 75 m² | unbewertet | 215.610 € | 2.863 € | 25.06.2026 | unbekannt | |
| Pfalzstraße, Lindleinsmühle | Eigentumswohnung (3 Zimmer) und Garage | 1978 | 92 m² | durchschnittlich | 267.000 € | 2.906 € | 03.09.2026 | unbekannt | |
| Elise-Späth-Straße, Bruck | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum) | 1967 | 70 m² | sanierungsbedürftig | 205.000 € | 2.929 € | 10.09.2026 | 13,0 km | |
| Rothenburger Straße, Gostenhof | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 57 m² | unbewertet | 170.000 € | 2.960 € | 29.07.2026 | 2,0 km | |
| Rampenstraße, Neuendettelsau | Eigentumswohnung | — | 78 m² | unbewertet | 231.500 € | 2.968 € | 05.05.2026 | unbekannt | |
| Soldnerstraße, Lechhausen | Eigentumswohnung | — | 70 m² | unbewertet | 210.000 € | 3.000 € | 29.06.2026 | unbekannt | |
| Riedinger Straße, Augsburg | Eigentumswohnung | — | 68 m² | unbewertet | 210.000 € | 3.088 € | 29.06.2026 | unbekannt | |
| Simonstraße, Südstadt | Kfz-Stellplatz, 2 Zimmer Wohnung samt Kellerraum | 1984 | 57 m² | unbewertet | 177.000 € | 3.129 € | 03.12.2026 | 4,5 km | |
| Bozener Straße, Friedberg | Eigentumswohnung | — | 53 m² | unbewertet | 170.000 € | 3.208 € | 27.05.2026 | unbekannt | |
| Martinstraße, Türkheim | Eigentumswohnung | — | 81 m² | unbewertet | 265.000 € | 3.272 € | 02.06.2026 | unbekannt | |
| Seligerstraße, Obereichenbach | Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Garage | 2000 | 106 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 363.000 € | 3.413 € | 13.10.2026 | 35,0 km | |
| Donaustraße, Bobingen | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1989 | 63 m² | durchschnittlich | 215.000 € | 3.420 € | 19.10.2026 | unbekannt | |
| Carl-von-Linde-Straße, Unterschleißheim | Eigentumswohnung | — | 61 m² | unbewertet | 210.000 € | 3.443 € | 30.06.2026 | unbekannt | |
| Am Weiher, Obergriesbach | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | — | 46 m² | unbewertet | 159.000 € | 3.457 € | 29.07.2026 | unbekannt | |
| Pastoriusstraße, Gleißhammer | Garage, Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1952 | 81 m² | gepflegt | 280.000 € | 3.457 € | 29.09.2026 | 6,0 km | |
| Walther-Heim-Straße, Hochfeld | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1981 | 81 m² | durchschnittlich | 285.000 € | 3.519 € | 19.10.2026 | unbekannt | |
| Volbehrstraße, Erlenstegen | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges | 1987 | 60 m² | durchschnittlich | 211.200 € | 3.520 € | 04.11.2026 | 5,0 km | |
| Ginsterweg, Nürnberg | Eigentumswohnung | — | 41 m² | unbewertet | 145.000 € | 3.537 € | 02.07.2026 | unbekannt | |
| Egerstraße, Neusäß | Eigentumswohnung | — | 90 m² | unbewertet | 321.000 € | 3.567 € | 03.06.2026 | unbekannt | |
| Peter-Dörfler-Straße, Schwabmünchen | Eigentumswohnung | — | 43 m² | unbewertet | 153.000 € | 3.588 € | 22.06.2026 | unbekannt | |
| Westtorgraben, Himpfelshof | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 83 m² | unbewertet | 300.000 € | 3.614 € | 15.07.2026 | 1,5 km | |
| Münchener Str., Ingolstadt | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1992 | 63 m² | unbewertet | 227.000 € | 3.628 € | 26.10.2026 | unbekannt | |
| Angermaierstraße, Neustift | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Garage | 1964 | 83 m² | sanierungsbedürftig | 304.000 € | 3.663 € | 21.09.2026 | unbekannt | |
| Von-Richthofen-Straße, Augsburg | Eigentumswohnung | — | 86 m² | unbewertet | 321.000 € | 3.733 € | 11.05.2026 | unbekannt | |
| Egelseeweg, Ortsmitte | 3-Zimmer-Wohnung | 1992 | 86 m² | durchschnittlich | 322.000 € | 3.766 € | 24.09.2026 | unbekannt | |
| Alte Amberger Straße, Kemnath | Eigentumswohnung | — | 47 m² | unbewertet | 180.000 € | 3.830 € | 17.06.2026 | unbekannt | |
| Jahnstraße, Sonthofen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1981 | 86 m² | durchschnittlich | 340.000 € | 3.953 € | 08.12.2026 | unbekannt | |
| Vitztumstraße, Moosburg a.d. Isar | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | — | 75 m² | unbewertet | 297.000 € | 3.960 € | 11.08.2026 | unbekannt | |
| Blumenstraße, Augsburg | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage), Sonstiges | — | 74 m² | unbewertet | 301.250 € | 4.071 € | 27.07.2026 | unbekannt | |
| Hunoldsgraben, Innenstadt | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1982 | 59 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 240.000 € | 4.079 € | 16.09.2026 | unbekannt | |
| Tafelfeldstraße, Steinbühl | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2014 | 72 m² | durchschnittlich | 295.000 € | 4.092 € | 10.09.2026 | 3,0 km | |
| Pröllerstraße, Tegernheim | 3-Zimmer-Eigentumswohnung | 1995 | 76 m² | durchschnittlich | 316.000 € | 4.154 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Stettiner Straße, Lechhausen | Eigentumswohnung | — | 45 m² | unbewertet | 187.500 € | 4.167 € | 01.07.2026 | unbekannt | |
| Ebenseestraße, Mögeldorf | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | — | 62 m² | unbewertet | 260.000 € | 4.194 € | 23.07.2026 | 6,0 km | |
| Freilandstraße, Nürnberg | Eigentumswohnung | — | 99 m² | unbewertet | 432.000 € | 4.372 € | 30.06.2026 | unbekannt | |
| Institutstraße, München | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 65 m² | unbewertet | 292.000 € | 4.522 € | 23.07.2026 | unbekannt | |
| Kleiststraße, Dachau | Eigentumswohnung | — | 89 m² | unbewertet | 403.000 € | 4.528 € | 02.06.2026 | unbekannt | |
| Heinrichsdamm, Bamberg | Eigentumswohnung | — | 128 m² | unbewertet | 584.000 € | 4.560 € | 29.06.2026 | unbekannt | |
| Fritz-Meyer-Weg, Oberföhring | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1975 | 44 m² | stark sanierungsbedürftig | 204.000 € | 4.595 € | 06.10.2026 | unbekannt | |
| Kleiststraße, Dachau | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | — | 69 m² | unbewertet | 320.000 € | 4.638 € | 14.07.2026 | unbekannt | |
| Lehmusstraße, Fürth | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | — | 50 m² | unbewertet | 234.000 € | 4.671 € | 06.08.2026 | 6,0 km | |
| Hirnbeinstraße, Kempten | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2017 | 41 m² | gepflegt | 202.500 € | 4.939 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Kobellstraße, Rottach-Egern | zweigeschossige 2-Zimmer-Wohnung im Erd- und Untergeschoss | 1978 | 53 m² | stark sanierungsbedürftig | 270.000 € | 5.143 € | 19.10.2026 | unbekannt | |
| Karl-Böhm-Straße, Vaterstetten | Eigentumswohnung | — | 72 m² | unbewertet | 375.000 € | 5.208 € | 27.05.2026 | unbekannt | |
| Schwedenweg, Ebersberg | Eigentumswohnung | — | 58 m² | unbewertet | 320.000 € | 5.517 € | 05.05.2026 | unbekannt | |
| Willroiderstraße, München | Eigentumswohnung | — | 147 m² | unbewertet | 810.000 € | 5.521 € | 25.06.2026 | unbekannt | |
| Forstenrieder Allee, München | Eigentumswohnung | — | 109 m² | unbewertet | 603.000 € | 5.558 € | 13.05.2026 | unbekannt | |
| Flurstr., Unterföhring | Eigentumswohnung | — | 99 m² | unbewertet | 548.000 € | 5.558 € | 20.05.2026 | unbekannt | |
| Alfred-Neumann-Anger, München | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 73 m² | unbewertet | 416.000 € | 5.683 € | 06.08.2026 | unbekannt | |
| Franz-Marc-Straße, Puchheim | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Sonstiges, sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Kfz-Stellplatz | — | 59 m² | unbewertet | 345.000 € | 5.823 € | 16.07.2026 | unbekannt | |
| Smaragdstraße, Ludwigsfeld | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1997 | 78 m² | durchschnittlich | 457.000 € | 5.845 € | 01.09.2026 | unbekannt | |
| Landsberger Straße, Laim | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1970 | 71 m² | durchschnittlich | 413.000 € | 5.858 € | 12.11.2026 | unbekannt | |
| Max-Loidl-Weg, Baldham | Eigentumswohnung | — | 76 m² | unbewertet | 452.000 € | 5.947 € | 28.04.2026 | unbekannt | |
| Stemplingeranger, München | Eigentumswohnung | — | 75 m² | unbewertet | 448.000 € | 5.957 € | 19.05.2026 | unbekannt | |
| Prinz-Eugen-Str., München | Eigentumswohnung | — | 51 m² | unbewertet | 310.000 € | 6.078 € | 21.05.2026 | unbekannt | |
| Dieselstraße, München (Moosach) | Eigentumswohnung | — | 80 m² | unbewertet | 490.000 € | 6.150 € | 03.06.2026 | unbekannt | |
| Dreitorspitzstraße, Garmisch-Partenkirchen | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | — | 82 m² | unbewertet | 525.000 € | 6.372 € | 16.07.2026 | unbekannt | |
| Kobellstraße, Rottach-Egern | zweigeschossige 3-Zimmer-Wohnung im Erd- und Untergeschoss | 1978 | 59 m² | stark sanierungsbedürftig | 380.000 € | 6.394 € | 26.10.2026 | unbekannt | |
| Gschwend, Immenstadt | Eigentumswohnung | — | 51 m² | unbewertet | 346.000 € | 6.784 € | 28.04.2026 | unbekannt | |
| Schanzenbachstraße, Untersendling | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1968 | 86 m² | durchschnittlich | 585.000 € | 6.802 € | 24.09.2026 | unbekannt | |
| Scharnhorststraße, München (Moosach) | Eigentumswohnung | — | 50 m² | unbewertet | 345.000 € | 6.867 € | 03.06.2026 | unbekannt | |
| Opernstraße, Bayreuth | Eigentumswohnung | — | 50 m² | unbewertet | 365.000 € | 7.300 € | 29.04.2026 | unbekannt | |
| Implerstraße, Sendling | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1982 | 95 m² | durchschnittlich | 692.000 € | 7.323 € | 13.10.2026 | unbekannt | |
| Seumestraße, München | Eigentumswohnung | — | 93 m² | unbewertet | 700.013 € | 7.527 € | 23.06.2026 | unbekannt | |
| Reinekestraße, München | Eigentumswohnung | — | 46 m² | unbewertet | 345.000 € | 7.561 € | 28.05.2026 | unbekannt | |
| Apfelwiese, Eglfing | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2023 | 70 m² | sehr gut / neuwertig | 540.000 € | 7.674 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Abt-Petto-Straße, Oberhaching | Eigentumswohnung | — | 69 m² | unbewertet | 540.000 € | 7.809 € | 17.06.2026 | unbekannt | |
| Reifenstuelstraße, Isar-Vorstadt | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1984 | 55 m² | gepflegt | 428.000 € | 7.853 € | 31.08.2026 | unbekannt | |
| Helenenstraße, Trudering | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz | 1982 | 161 m² | durchschnittlich | 1.284.000 € | 7.955 € | 25.08.2026 | unbekannt | |
| Leopoldstraße, München | Eigentumswohnung | — | 43 m² | unbewertet | 344.000 € | 8.019 € | 26.05.2026 | unbekannt | |
| Margarethe-Kron-Weg, Dachau | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 2013 | 55 m² | gepflegt | 462.000 € | 8.370 € | 18.08.2026 | unbekannt | |
| Karl-Böhm-Weg, Freimann | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 2000 | 47 m² | durchschnittlich | 405.000 € | 8.645 € | 05.11.2026 | unbekannt | |
| Sämannstraße, Aubing | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1997 | 66 m² | durchschnittlich | 620.000 € | 9.358 € | 10.09.2026 | unbekannt | |
| Bonner Straße, Schwabing | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1957 | 57 m² | sanierungsbedürftig | 556.000 € | 9.789 € | 20.10.2026 | unbekannt | |
| Bonner Straße, Schwabing-West | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1957 | 57 m² | durchschnittlich | 573.000 € | 9.983 € | 26.08.2026 | unbekannt | |
| Robert-Koch-Straße, Lehel | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1905 | 69 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 690.000 € | 10.007 € | 11.11.2026 | unbekannt | |
| Nymphenburger Straße, München (Maxvorstadt) | Eigentumswohnung | — | 76 m² | unbewertet | 889.000 € | 11.744 € | 06.05.2026 | unbekannt | |
| Hohenzollernstr., München | Eigentumswohnung | — | 201 m² | unbewertet | 2.710.000 € | 13.450 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Möhlstraße, München | Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer), Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1979 | 340 m² | unbewertet | 5.057.000 € | 14.865 € | 20.08.2026 | unbekannt | |
| Paduanostraße, Gern / Neuhausen-Nymphenburg | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer), Kfz-Stellplatz (Tiefgarage) | 1999 | 120 m² | durchschnittlich | 1.825.000 € | 15.221 € | 29.10.2026 | unbekannt | |
| Breslauer Straße, Traunreut | Eigentumswohnung | — | 67 m² | unbewertet | 1.205.000 € | 17.985 € | 03.07.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
5 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Restnutzungsdauer | |
| Verkehrswert je m² (lt. Gutachten) | |
| Wertermittlungsstichtag |
Rechte
1 Fakt| Erbbaurecht |
|---|
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
"siehe amtliche Bekanntmachung"
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser