Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Die Immobilie eignet sich vorrangig für handwerklich versierte Eigennutzer oder erfahrene Entwickler, die das Potenzial des großzügigen Einfamilienhauses in naturnaher Randlage von Berlin-Reinickendorf heben möchten. Dem moderaten Verkehrswert von 480.000,00 € steht ein gutachterlich geschätzter Revitalisierungsaufwand von rund 190.000,00 € gegenüber, der aufgrund der unterbliebenen Innenbesichtigung noch höher ausfallen kann. Kaufinteressenten sollten bei der Gebotskalkulation entsprechende Sicherheitsreserven für Sanierung und Räumung einplanen und den baulichen Zustand der Keller- und Schwimmbadbereiche einkalkulieren.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 1965 · vermietet
Versteigert wird ein voll unterkellertes, freistehendes 2½-geschossiges Einfamilienhaus nebst unterkellertem Garagen-Anbau und separater Grenzgarage in 13505 Berlin-Konradshöhe (Bezirk Reinickendorf). Das 1965 in Massivbauweise errichtete und bis in die 1990er-Jahre erweiterte Wohnhaus verfügt über ca. 149,41 m² Wohnfläche sowie ca. 163,48 m² Nutzfläche im Kellergeschoss inklusive eines vormaligen Schwimmbadbereichs. Die Immobilie befindet sich auf einem 648 m² großen Grundstück in mittlerer Wohnlage nahe der Havel und dem Tegeler Forst. Zum Wertermittlungsstichtag 31.10.2024 wurde der Verkehrswert auf 480.000,00 € festgesetzt, wobei ein umfassender Instandsetzungs- und Revitalisierungsbedarf von pauschal 190.000,00 € berücksichtigt wurde. Da eine Innenbesichtigung verwehrt blieb, basieren wesentliche Ausstattungs- und Zustandsangaben auf Annahmen und Bauakten.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0030 K 0039/ 2024 |
| Amtsgericht | Wedding |
| Bundesland | Berlin |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft |
| Datum / Uhrzeit | 22.10.2026 · 11:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1965 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 480.000 € |
| Wohnfläche | 149,41 m² |
| Nutzfläche | 163,48 m² |
| Grundstücksfläche | 648 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 648 m² |
| Bodenrichtwert | 680 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 440.640 €648 m² × 680 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Friederikestraße |
| Hausnummer | 49 |
| PLZ | 13505 |
| Ort | Berlin |
| Stadtteil | Konradshöhe |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Berlin4.497 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen3.598 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 4.223 – 6.487 €/m² | 2.683 – 4.421 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -29 % unter dem typischen Wert | -11 % unter dem Median¹ |
| Quelle | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2025 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Stadtgebiet |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 20 Objekte; der Zustand liegt für 10 der 20 vor |
Üblicher Marktpreis · Berlin
4.497 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
3.598 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 20 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Königstuhlweg, Berlin | Einfamilienhaus | — | 238 m² | unbewertet | 423.000 € | 1.777 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Paetschstraße, Lichtenrade | Einfamilienhaus, mit Einliegerbereich | 1934 | 361 m² | sanierungsbedürftig | 820.000 € | 2.272 € | 05.08.2026 | 25,0 km | |
| Müggelheim | Sonstiges, Wochenendhaus | 1945 | 55 m² | sanierungsbedürftig | 130.500 € | 2.373 € | 20.10.2026 | 35,0 km | |
| Schmöckwitz | Einfamilienhaus | 1906 | 170 m² | durchschnittlich | 417.000 € | 2.453 € | 29.09.2026 | 40,0 km | |
| Pechsteinstraße, Berlin | Einfamilienhaus | — | 204 m² | unbewertet | 513.000 € | 2.515 € | 19.05.2026 | unbekannt | |
| Kalksteinweg, Buckow | Einfamilienhaus | 1962 | 146 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 400.000 € | 2.740 € | 10.08.2026 | 20,0 km | |
| Paarener Straße, Spandau / Hakenfelde | Reihenhaus | 1979 | 127 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 414.000 € | 3.260 € | 12.11.2026 | 3,5 km | |
| Möthlower Straße, Staaken | Einfamilienhaus | 1936 | 136 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 463.000 € | 3.404 € | 08.10.2026 | 7,0 km | |
| Alpenrosenweg, Baumschulenweg | Zweifamilienhaus | — | 229 m² | unbewertet | 820.000 € | 3.579 € | 29.07.2026 | 20,0 km | |
| Calvinstraße, Berlin | Einfamilienhaus | — | 190 m² | unbewertet | 680.000 € | 3.579 € | 26.05.2026 | unbekannt | |
| Waltersdorfer Chaussee, Rudow | Einfamilienhaus | 1990 | 141 m² | durchschnittlich | 510.000 € | 3.617 € | 10.09.2026 | 25,0 km | |
| Buddestraße, Königsweg, Berlin | Reihenhaus | — | 214 m² | unbewertet | 780.000 € | 3.649 € | 30.04.2026 | unbekannt | |
| Maximiliankorso, Frohnau | Einfamilienhaus | 1927 | 316 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 1.260.000 € | 3.987 € | 06.10.2026 | 8,0 km | |
| Lavendelweg, Berlin | Doppelhaushälfte | — | 96 m² | unbewertet | 384.000 € | 4.021 € | 04.06.2026 | unbekannt | |
| Wolzenseeweg, Berlin | Reihenhaus | — | 141 m² | unbewertet | 620.000 € | 4.397 € | 04.06.2026 | unbekannt | |
| Mirower Straße, Berlin | Einfamilienhaus | — | 118 m² | unbewertet | 530.000 € | 4.492 € | 21.05.2026 | unbekannt | |
| Ringstraße, Lichterfelde | Einfamilienhaus | 1904 | 239 m² | sanierungsbedürftig | 1.190.000 € | 4.989 € | 06.08.2026 | 16,0 km | |
| Heegermühler Weg, Wilhelmsruh | Einfamilienhaus | 1900 | 214 m² | durchschnittlich | 1.130.000 € | 5.270 € | 03.09.2026 | 10,0 km | |
| Weilburgstraße, Berlin | Einfamilienhaus | — | 253 m² | unbewertet | 1.350.000 € | 5.329 € | 21.05.2026 | unbekannt | |
| Kressenweg, Berlin | Einfamilienhaus | — | 63 m² | unbewertet | 506.000 € | 8.032 € | 30.04.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
6 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Restnutzungsdauer | |
| Wertermittlungsstichtag |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Es handelt sich laut Gutachten um ein unterkellertes Einfamilienhaus mit ca. 149,41 m² Wohnfläche und 4 1/2 Zimmern. (Angaben ohne Gewähr)
- · Sehr ausführliches und detailliertes Verkehrswertgutachten aus Januar 2025 mit umfangreicher Bauaktenanalyse und Fotodokumentation.
- · Eingeschränkte Besichtigungsqualität: Lediglich Außenbesichtigung von der Straße und dem Nachbargrundstück möglich; Innenzustand basiert vollständig auf Bauakten und Annahmen.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser