ZwangsversteigerungEinfamilienhaus in Böblingen, Baden-Württemberg
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Das Objekt bietet für Eigennutzer und renditeorientierte Investoren eine attraktive Gelegenheit zum Erwerb eines bezugsfreien Reihenhauses in gefragter Lage der Metropolregion Stuttgart. Aufgrund der bereits durchgeführten energetischen Kernmaßnahmen am Dach sowie der Fenstererneuerungen beschränkt sich der anfallende Investitionsbedarf im Wesentlichen auf klassische Schönheits- und Instandsetzungsreparaturen im Innenbereich und an den Terrassen. Interessenten sollten die Einsichtnahme in das vollständige Gutachten an der Infotheke des Amtsgerichts wahrnehmen und sich auf die Besonderheiten einer Teilungsversteigerung vorbereiten.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 1974 · leerstehend
Zum Aufruf kommt ein 1974 in Massivbauweise errichtetes Reihenmittelhaus mit separater Fertiggarage und 1/12 Miteigentumsanteil an der Garagenzufahrt in 71034 Böblingen-Dagersheim. Das Wohnhaus verfügt über ca. 104 m² Wohnfläche im Erd- und Obergeschoss sowie ca. 17 m² beheizbare Nutzfläche im Hobbyraum des Untergeschosses. Das Objekt ist derzeit unbewohnt und frei von Mietverhältnissen, sodass ein Erwerber unmittelbar mit Renovierungs- oder Eigennutzungsmaßnahmen beginnen kann. An der Immobilie wurden kontinuierlich Teilsanierungen vorgenommen, darunter eine Dachsanierung mit 12 cm Wärmedämmung im Jahr 2015 sowie Fenster- und Badsanierungen. Der vom Amtsgericht Stuttgart festgesetzte Gesamtverkehrswert beträgt 470.000 € im Rahmen einer Teilungsversteigerung.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 1 K 63-25 |
| Amtsgericht | Stuttgart |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Datum / Uhrzeit | 20.11.2026 · 11:00:00! |
| Ohne Angabe: Verfahrensart, Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Besichtigungsstatus | Unklar |
| Baujahr | 1974 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 470.000 € |
| Wohnfläche | 104 m² |
| Nutzfläche | 17 m² |
| Grundstücksfläche | 182 m² |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Goethestraße |
| Hausnummer | 57 |
| PLZ | 71034 |
| Ort | Böblingen |
| Stadtteil | Dagersheim |
Belegungsstatus-Risiko
leerstehend
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen2.270 €/m² | |
|---|---|
| Spanne | 1.997 – 3.551 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | +99 % über dem Median |
| Quelle | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | 23 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 10 der 23 vor |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.270 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 23 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zur Vorstatt, Wißgoldingen | Einfamilienhaus | 1890 | 189 m² | sanierungsbedürftig | 245.000 € | 1.296 € | 21.10.2026 | unbekannt | |
| Aschhäuser Straße, Winzenhofen | Einfamilienhaus | 1931 | 114 m² | sanierungsbedürftig | 156.000 € | 1.368 € | 09.10.2026 | unbekannt | |
| Bahnhofstraße, Willstätt | Einfamilienhaus | — | 140 m² | unbewertet | 210.000 € | 1.500 € | 10.06.2026 | unbekannt | |
| Bissinger Straße, Bietigheim-Bissingen | Einfamilienhaus | 1901 | 81 m² | sanierungsbedürftig | 157.000 € | 1.938 € | 28.09.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Waldwimmersbach | Einfamilienhaus | 1999 | 177 m² | gepflegt | 350.000 € | 1.977 € | 03.11.2026 | unbekannt | |
| Karlsvorstadt, Öhringen | Einfamilienhaus | 1800 | 318 m² | sanierungsbedürftig | 635.000 € | 1.995 € | 13.11.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Kappel | Einfamilienhaus | — | 125 m² | unbewertet | 250.000 € | 2.000 € | 08.05.2026 | unbekannt | |
| Mittlerer Vogelsandweg, Allmannsweier | Einfamilienhaus | 1965 | 188 m² | unbewertet | 381.000 € | 2.027 € | 21.08.2026 | unbekannt | |
| Dorfstraße, Rheinau | Einfamilienhaus, Garage | — | 176 m² | unbewertet | 375.000 € | 2.131 € | 05.08.2026 | unbekannt | |
| Utzenbergblick, Lauterburg | Einfamilienhaus | 2008 | 292 m² | gepflegt | 641.000 € | 2.195 € | 08.10.2026 | unbekannt | |
| Hauserswiesen-Ring, Geisingen | Einfamilienhaus | — | 120 m² | unbewertet | 266.900 € | 2.224 € | 02.06.2026 | unbekannt | |
| Kirchweg, Mulfingen | Einfamilienhaus | 1957 | 163 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 370.000 € | 2.270 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Weidenweg, Neuried | Einfamilienhaus | — | 129 m² | unbewertet | 320.000 € | 2.481 € | 08.05.2026 | unbekannt | |
| Glashüttenweg, Nassach | Einfamilienhaus | 1963 | 159 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 410.000 € | 2.574 € | 23.09.2026 | unbekannt | |
| Schwarzwaldstraße, Oberjettingen | Einfamilienhaus | 1985 | 218 m² | unbewertet | 660.000 € | 3.028 € | 05.11.2026 | 19,0 km | |
| Landhausstraße, Bad Friedrichshall | Einfamilienhaus | 1970 | 113 m² | sanierungsbedürftig | 365.000 € | 3.217 € | 27.10.2026 | unbekannt | |
| Boschstraße, Weinsberg | Einfamilienhaus | 1972 | 178 m² | sanierungsbedürftig | 605.000 € | 3.398 € | 03.11.2026 | unbekannt | |
| Riedstraße, Sulz | Reihenhaus | — | 103 m² | unbewertet | 380.000 € | 3.704 € | 03.07.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Ketsch | Einfamilienhaus | — | 179 m² | unbewertet | 686.000 € | 3.832 € | 24.06.2026 | unbekannt | |
| Große Bettna, Blitzenreute/Staig | Einfamilienhaus | 2006 | 129 m² | unbewertet | 544.000 € | 4.217 € | 27.08.2026 | unbekannt | |
| Stauferweg, Aulendorf | Zweifamilienhaus | 2013 | 201 m² | unbewertet | 849.705 € | 4.224 € | 20.08.2026 | unbekannt | |
| Zur Au, Sulz | Einfamilienhaus | — | 90 m² | unbewertet | 385.000 € | 4.278 € | 26.06.2026 | unbekannt | |
| St.-Leonhard-Straße, Bad Wurzach | Einfamilienhaus | — | 118 m² | unbewertet | 508.000 € | 4.288 € | 03.06.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
5 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Restnutzungsdauer |
Rechte
2 Fakten| Erbbaurecht | |
|---|---|
| Rechtliches Risiko |
Ertrag
2 Fakten| Vermietungsstatus | |
|---|---|
| Vermietungsstand (Einheiten) |
Zustand
5 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Dämmungsstatus | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
—
- · Es liegen die gerichtliche Bekanntmachung sowie ein zweiseitiger Auszug der Baubeschreibung mit Grundriss vor. Das vollständige Verkehrswertgutachten mit Wertermittlungsberechnungen und Bodenrichtwerten lag nicht vor.
- · Der beigefügte Auszug dokumentiert Angaben aus einem Ortstermin inklusive baulicher Ausführung und Mängeln, deckt jedoch keine Fotodokumentation oder Wertermittlungsansätze ab.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser