ZwangsversteigerungEinfamilienhaus in Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Das Objekt eignet sich vorrangig für handwerklich versierte Eigennutzer oder vorausschauende Investoren, die bereit sind, bauphysikalische Mängel fachgerecht zu beheben. Trotz des modernen Wohnkomforts im Anbau erfordern die Feuchtigkeitsproblematik und die anstehende Dacherneuerung des Altbaus erhebliche Anschlussinvestitionen. Interessenten sollten vor Gebotsabgabe ein bautechnisches Sanierungsbudget einkalkulieren, um die vom Sachverständigen mit 40.000 € bezifferten Mängel nachhaltig zu beseitigen.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 1920 · vermutlich vermietet
Zum Aufruf kommt ein freistehendes, nicht unterkellertes Einfamilienhaus auf einem 771 m² großen Grundstück in Ortsrandlage von Euskirchen-Dom-Esch. Die Immobilie umfasst einen Altbau (Baujahr ca. 1920) sowie einen 2013/2014 errichteten, barrierearmen Massivanbau mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 139 m². Während der Anbau modern und zeitgemäß ausgestattet ist (unter anderem mit Fußbodenheizung und Dreifachverglasung), bestehen erhebliche Bauschäden durch Feuchtigkeit im Sockelbereich sowie Schimmelbildung nach einem Dachschaden. Der amtliche Verkehrswert wurde auf 325.000,00 € festgesetzt. Die Versteigerung findet am 02.12.2026 vor dem Amtsgericht Euskirchen statt.
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0900 K 0024/ 2025 |
| Amtsgericht | Euskirchen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 02.12.2026 · 09:30:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermutlich vermietet |
| Baujahr | 1920 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 325.000 € |
| Wohnfläche | 138,97 m² |
| Nutzfläche | 20,93 m² |
| Grundstücksfläche | 771 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 771 m² |
| Bodenrichtwert | 155 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 119.505 €771 m² × 155 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Dr.-Bayer-Straße |
| Hausnummer | 15 |
| PLZ | 53881 |
| Ort | Euskirchen |
| Stadtteil | Dom-Esch |
Belegungsstatus-Risiko
vermutlich vermietet
VermutungRechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Euskirchen2.370 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen1.369 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 2.370 – 2.585 €/m² | 995 – 1.861 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -1 % unter dem typischen Wert | +71 % über dem Median¹ |
| Quelle | Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Euskirchen (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2026 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Kreisgebiet |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 16 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 12 der 16 vor |
Üblicher Marktpreis · Euskirchen
2.370 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.369 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
15 von 16 Vergleichsobjekten anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert; gleichmäßig über die Preisspanne ausgewählt)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuhof, Udenbreth | Garage, Einfamilienhaus | 1955 | 197 m² | stark sanierungsbedürftig | 76.000 € | 385 € | 09.11.2026 | 45,0 km | |
| Weidenstraße, Schleiden | Wohnhaus mit Nebengebäuden | — | 110 m² | unbewertet | 80.600 € | 733 € | 13.07.2026 | 30,0 km | |
| Holgenbach, Schleiden | Garage, Einfamilienhaus | 1973 | 257 m² | sanierungsbedürftig | 221.000 € | 860 € | 16.10.2026 | 30,0 km | |
| Höddelbach, Olef | Einfamilienhaus mit integrierter Garage und Abstellgebäude | 1973 | 150 m² | sanierungsbedürftig | 141.200 € | 941 € | 11.09.2026 | 30,0 km | |
| Frankenstraße, Eicks | land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Baugrundstück, Einfamilienhaus | 1825 | 170 m² | sanierungsbedürftig | 172.240 € | 1.013 € | 04.11.2026 | 18,0 km | |
| Dehlenbach, Nierfeld | Zweifamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück | 1957 | 96 m² | sanierungsbedürftig | 104.000 € | 1.082 € | 16.10.2026 | 30,0 km | |
| In den Erlen, Kleinbüllesheim | Kfz-Stellplatz, Einfamilienhaus | 1975 | 142 m² | stark sanierungsbedürftig | 158.000 € | 1.113 € | 30.09.2026 | 3,0 km | |
| Martinusstraße, Blankenheim | Einfamilienhaus | — | 101 m² | unbewertet | 137.000 € | 1.356 € | 08.06.2026 | unbekannt | |
| Kallbachstraße, Kall | Zweifamilienhaus | 1980 | 174 m² | sanierungsbedürftig | 240.300 € | 1.381 € | 25.09.2026 | 25,0 km | |
| Brühler Straße, Satzvey-Firmenich | Grundstück bebaut mit einem Wohnhaus sowie drei unbebaute Grundstücke im Außenbereich | 1920 | 213 m² | stark sanierungsbedürftig | 332.400 € | 1.561 € | 30.09.2026 | 13,0 km | |
| Keltenstraße, Kall | Garage, Einfamilienhaus, keine Innenbesichtigung, Fertighaus der ersten Generation, keine Modernisierung bekannt | 1977 | 96 m² | sanierungsbedürftig | 170.000 € | 1.771 € | 11.09.2026 | 25,0 km | |
| Graf-Hermann-Straße, Blankenheim | Einfamilienhaus | 2021 | 139 m² | stark sanierungsbedürftig | 255.000 € | 1.832 € | 25.09.2026 | 30,0 km | |
| Dickerscheid, Dickerscheid | Garage, Einfamilienhaus | 1990 | 141 m² | durchschnittlich | 274.700 € | 1.948 € | 26.10.2026 | 40,0 km | |
| Im Bongärtchen, Kommern | Doppelhaushälfte | — | 146 m² | unbewertet | 369.000 € | 2.526 € | 01.07.2026 | unbekannt | |
| Am Bäcker Jans Kreuz, Kuchenheim | Einfamilienhaus | — | 114 m² | unbewertet | 490.000 € | 4.298 € | 01.07.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
6 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Restnutzungsdauer | |
| Wertermittlungsstichtag |
Rechte
3 Fakten| Wohnrecht | |
|---|---|
| Nießbrauch | |
| Erbbaurecht |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Einfamilienhaus mit zweigeschossigem Altbau (Baujahr ca. 1920) und eingeschossigem Anbau (Baujahr 2013), nicht unterkellert
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser