TeilungsversteigerungEinfamilienhaus in Extertal, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Dieses Objekt eignet sich hervorragend für Eigennutzer, die ein direkt bezugsfertiges, modernes Einfamilienhaus in ruhiger Lage suchen, sowie für langfristig orientierte Bestandshalter. Der exzellente Pflegezustand minimiert das Risiko unvorhersehbarer Sanierungskosten erheblich. Einzig die anstehenden Erschließungskosten für das Abwassertrennkanalsystem in Höhe von ca. 5.000 € und der bewohnte Status erfordern kalkulatorische Puffer. Investoren sollten das Bieterverfahren unter Berücksichtigung der Teilungsversteigerungskonstellation strategisch angehen, da hier oft attraktive Einstiegspreise unter dem Verkehrswert von 286.000 € erzielt werden können.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 2000 · vermietet
Zum Verkauf steht ein gepflegtes Einfamilienhaus in massiver Bauweise aus dem Jahr 2000 auf einem 1.063 m² großen, trapezförmigen Hanggrundstück in Extertal-Almena. Die Immobilie bietet eine Gesamtwohnfläche von ca. 138 m², die sich auf das Erdgeschoss, das ausgebaut Dachgeschoss sowie einen wohnwirtschaftlich ausgebauten Kellerraum verteilt. Das Objekt befindet sich in einem sehr guten, instandgehaltenen Zustand ohne Reparaturstau und entspricht dem Niedrigenergiehaus-Standard 2000. Ein Holzgartenhaus sowie ein überdachter Freisitz im gepflegten Garten runden das Angebot ab. Da es sich um eine Teilungsversteigerung handelt und das Haus derzeit eigengenutzt wird, müssen Erwerber potenzielle Räumungs- oder Einigungsfristen einkalkulieren.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0013 K 0015/ 2025 |
| Amtsgericht | Lemgo |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft |
| Datum / Uhrzeit | 28.09.2026 · 10:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 2000 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 286.000 € |
| Wohnfläche | 138,16 m² |
| Grundstücksfläche | 1.063 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 1.063 m² |
| Bodenrichtwert | 55 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 58.465 €1.063 m² × 55 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Am Brink |
| Hausnummer | 24 |
| PLZ | 32699 |
| Ort | Extertal |
| Stadtteil | Almena |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.281 €/m²
Mittlere Hälfte 1.047 – 1.880 €/m²
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 22 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachstraße, Bad Meinberg | unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | — | 187 m² | unbewertet | 50.000 € | 267 € | 13.08.2026 | 25,0 km | |
| Auf der Moorlage, Bad Meinberg | Zweifamilienhaus | 1939 | 177 m² | stark sanierungsbedürftig | 100.000 € | 565 € | 16.09.2026 | 25,0 km | |
| Bextenstr., Blomberg | Garage, Reihenhaus | 1970 | 95 m² | sanierungsbedürftig | 70.000 € | 738 € | 04.11.2026 | 17,0 km | |
| Waldstraße, Augustdorf | Einfamilienhaus, mit Massivschuppen und Reihengarage, -Abbruchobjekt- | 1902 | 186 m² | abrissreif | 177.000 € | 949 € | 23.09.2026 | 35,0 km | |
| Bentorfer Straße, Bentorf | Einfamilienhaus | 1888 | 148 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 144.000 € | 974 € | 28.10.2026 | 12,0 km | |
| Schuhstraße, Lemgo | Einfamilienhaus | — | 127 m² | unbewertet | 131.000 € | 1.032 € | 15.06.2026 | unbekannt | |
| An der Passade, Voßheide | Waldfläche, Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) | — | 147 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 161.000 € | 1.094 € | 23.11.2026 | 15,0 km | |
| Goethestraße, Lügde | Einfamilienhaus | — | 171 m² | unbewertet | 189.000 € | 1.105 € | 27.05.2026 | unbekannt | |
| Meinberger Straße, Herrentrup | Einfamilienhaus | 1903 | 179 m² | sanierungsbedürftig | 205.000 € | 1.145 € | 14.10.2026 | 20,0 km | |
| Eikermannsberg, Brake | Einfamilienhaus | 1961 | 152 m² | stark sanierungsbedürftig | 182.000 € | 1.197 € | 26.10.2026 | 15,0 km | |
| Hellweg, Lage | Einfamilienhaus | — | 235 m² | unbewertet | 300.000 € | 1.277 € | 13.05.2026 | unbekannt | |
| Niesetalstraße, Lothe | Zweifamilienhaus | 1975 | 175 m² | sanierungsbedürftig | 225.000 € | 1.286 € | 28.10.2026 | 25,0 km | |
| Hohenrenner Weg, Blomberg | Zweifamilienhaus, Garage | 1938 | 144 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 193.000 € | 1.340 € | 30.09.2026 | 18,0 km | |
| Schwabenweg, Lockhausen | Zweifamilienhaus, Reihenendhaus | 1975 | 180 m² | durchschnittlich | 300.000 € | 1.667 € | 07.10.2026 | 30,0 km | |
| Auf der Heide, Detmold | Einfamilienhaus | 1980 | 201 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 350.000 € | 1.741 € | 30.09.2026 | 25,0 km | |
| Auf der Korke, Heiligenkirchen | Garage, Einfamilienhaus, Reihenmittelhaus | 1980 | 129 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 240.000 € | 1.866 € | 14.01.2027 | 25,0 km | |
| Paderborner Straße, Detmold | Einfamilienhaus | — | 138 m² | unbewertet | 260.000 € | 1.884 € | 20.05.2026 | unbekannt | |
| Langenbergstraße, Bad Salzuflen | Doppelhaushälfte | — | 128 m² | unbewertet | 265.000 € | 2.070 € | 27.04.2026 | unbekannt | |
| Waddenhauser Straße, Waddenhausen | Einfamilienhaus | 1953 | 112 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 235.000 € | 2.095 € | 01.10.2026 | 25,0 km | |
| Rehbergweg, Siekholz | Einfamilienhaus | 2009 | 128 m² | durchschnittlich | 280.000 € | 2.190 € | 25.11.2026 | 19,0 km | |
| Lortzingstraße, Lage | bebaut mit eingeschossigem Wohngebäude (BJ 1936) mit zweigeschossigem Anbau, ausgebautes Dach | 1936 | 112 m² | durchschnittlich | 260.000 € | 2.321 € | 26.11.2026 | 25,0 km | |
| Lübecker Straße, Diestelbruch | Kfz-Stellplatz, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 1996 | 122 m² | sanierungsbedürftig | 310.000 € | 2.541 € | 29.10.2026 | 20,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
3 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Rechte
3 Fakten| Wohnrecht | |
|---|---|
| Nießbrauch | |
| Erbbaurecht |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Laut Gutachten ist das 1.063 qm große Grundstück mit einem in Massivbauweise errichteten Einfamilienhaus (Baujahr: 2000) mit Keller und ausgebautem Dachgeschoss bebaut. Im Garten befindet sich ein Holzgartenhaus. Die Wohnfläche beträgt ca. 138 qm.
- · Sehr hohe Datenqualität aufgrund einer vollständigen Innen- und Außenbesichtigung sowie detaillierter Pläne und Berechnungen im Gutachten.
- · Hervorragend. Der Gutachter hatte vollständigen Zugang zum Objekt (inklusive Keller und Dachgeschoss).
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser