
TeilungsversteigerungEinfamilienhaus in Friedrichsthal, Saarland
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Schnellanalyse
Zur Versteigerung steht ein einseitig angebautes, eingeschossiges Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und Vollunterkellerung in Friedrichsthal. Das Gebäude auf einem 367 m² großen Grundstück weist eine geschätzte Wohnfläche von ca. 95 m² sowie ein geschätztes Baujahr um ca. 1900 auf. Der Verkehrswert wurde auf 115.000 € festgesetzt. Laut Bekanntmachung besteht erheblicher Sanierungs- und Instandsetzungsbedarf, unter anderem wegen Feuchtigkeitserscheinungen, massiver Kellerfeuchte sowie Rissbildungen.
Schnellmodus · ohne Tiefenprüfung von Chancen, Risiken und Wertanpassungen.
Dossier
!
!
Versteigert wird ein einseitig angebautes Einfamilienhaus in 66299 Friedrichsthal, Inselstraße 35. Die Immobilie umfasst ein Erdgeschoss, ein ausgebautes Dachgeschoss sowie Kellerräume und steht auf einem 367 m² großen Grundstück. Das Baujahr wird auf ca. 1900 geschätzt, die Gesamtwohnfläche beträgt ca. 95 m². Im Erdgeschoss befinden sich Flur, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und ein Balkon; im Dachgeschoss liegen zwei Zimmer und ein Bad. Laut amtlicher Bekanntmachung besteht ein deutlicher Sanierungs- und Instandsetzungsbedarf, insbesondere an der Außenfassade, der Dachanbindung sowie an Eingangstreppe und Balkon. Zudem wurden massive Kellerfeuchtigkeit, Rissbildungen an der Fassade, Entrümpelungsbedarf, eine geringe Schieflage des Gebäudes sowie jeweils ein gefangener Raum im Erd- und Dachgeschoss festgestellt. Eine Überprüfung der Statik des Balkons wird empfohlen. Zum Belegungsstatus liegen keine Angaben vor.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0048 K 0014/ 2025 |
| Bundesland | Saarland |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr., Amtsgericht | |
Termin | |
| Verfahrensart | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft |
| Datum / Uhrzeit | 23.02.2027 · 09:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Vermietungsstatus | Unklar |
| Baujahr | 1900 |
| Ohne Angabe: Objektzustand, Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 115.000 € |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Grundstücksfläche | 367 m² |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Inselstraße |
| Hausnummer | 35 |
| PLZ | 66299 |
| Ort | Friedrichsthal |
| Ohne Angabe: Stadtteil | |
Belegungsstatus-Risiko
Unklar
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen1.450 €/m² | |
|---|---|
| Spanne | 902 – 1.807 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -16 % unter dem Median¹ |
| Quelle | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | 22 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 8 der 22 vor |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.450 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 22 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beethovenstraße, Eppelborn | Einfamilienhaus | — | 129 m² | unbewertet | 35.100 € | 272 € | 29.04.2026 | unbekannt | |
| Brunnenstraße, Freisen | Einfamilienhaus | — | 142 m² | unbewertet | 107.000 € | 754 € | 11.05.2026 | unbekannt | |
| Ringstraße, Freisen | Einfamilienhaus | — | 108 m² | unbewertet | 84.700 € | 784 € | 18.05.2026 | unbekannt | |
| Schwüblingser Weg, St. Ingbert | Einfamilienhaus | — | 109 m² | unbewertet | 90.000 € | 826 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Im Kleegarten, Kastel | Einfamilienhaus | — | 254 m² | unbewertet | 210.000 € | 827 € | 15.06.2026 | unbekannt | |
| Hochstraße, Elversberg | Einfamilienhaus | — | 102 m² | unbewertet | 91.000 € | 892 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Fischbacher Straße, Quierschied | Einfamilienhaus | 1920 | 189 m² | sanierungsbedürftig | 176.000 € | 931 € | 31.08.2026 | 3,0 km | |
| Am Scheifberg, Büschfeld | Einfamilienhaus, Garage | 1962 | 138 m² | sanierungsbedürftig | 142.000 € | 1.029 € | 01.09.2026 | 25,0 km | |
| Grasweg, Homburg | Doppelhaushälfte | — | 252 m² | unbewertet | 280.000 € | 1.111 € | 18.06.2026 | unbekannt | |
| Am Weinberg, Webenheim | Einfamilienhaus | 1978 | 257 m² | durchschnittlich | 290.000 € | 1.131 € | 20.08.2026 | 17,0 km | |
| Ponsheimer Straße, Eschringen | Einfamilienhaus | 1925 | 135 m² | sanierungsbedürftig | 194.000 € | 1.441 € | 26.02.2027 | 16,0 km | |
| Uchtelfanger Straße, Göttelborn | Einfamilienhaus | 1981 | 155 m² | sanierungsbedürftig | 226.000 € | 1.458 € | 26.01.2027 | 5,0 km | |
| Am Gütterwieschen, St. Ingbert | Einfamilienhaus | 1930 | 52 m² | unbewertet | 79.900 € | 1.537 € | 18.08.2026 | 5,0 km | |
| Buchenweg, Sulzbach | Einfamilienhaus | 1967 | 87 m² | sanierungsbedürftig | 134.000 € | 1.540 € | 10.11.2026 | 6,0 km | |
| Wingertstraße, Bliesmengen-Bolchen | Einfamilienhaus | — | 173 m² | unbewertet | 270.000 € | 1.561 € | 23.06.2026 | unbekannt | |
| Vogelschau, Britten | Einfamilienhaus | 1965 | 120 m² | unbewertet | 211.000 € | 1.758 € | 03.11.2026 | 35,0 km | |
| Steinackerstraße, Humes | Einfamilienhaus | — | 124 m² | unbewertet | 226.000 € | 1.823 € | 24.07.2026 | 9,0 km | |
| Saarbrücker Straße, Friedrichsthal | Einfamilienhaus | — | 79 m² | unbewertet | 151.000 € | 1.911 € | 07.05.2026 | unbekannt | |
| Am Junkersberg, Bexbach | Einfamilienhaus | 1958 | 116 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 239.000 € | 2.060 € | 12.11.2026 | 13,0 km | |
| Römerstraße, Höchen | Wohngebäude, zweigeschossig, nicht unterkellert | 2018 | 144 m² | unbewertet | 318.000 € | 2.203 € | 14.01.2027 | 15,0 km | |
| Lautzkircher Weg, Kirkel | Einfamilienhaus | — | 198 m² | unbewertet | 448.000 € | 2.263 € | 27.08.2026 | 12,0 km | |
| In der Dell, Erbach-Reiskirchen | Einfamilienhaus | 1969 | 158 m² | gepflegt | 575.000 € | 3.639 € | 03.09.2026 | 18,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
3 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Beschreibung & Zustand
Einfamilienhaus, eingeschossig, unterkellert, ausgebautes Dachgeschoss, einseitig angebaut; Baujahr geschätzt ca. 1900; Gesamtwohnfläche ca 95 qm; Aufbau: KG: diverse Kellerräume (Entrümpelungsbedarf); EG: Flur/Treppe, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer; Balkon; DG: Flur/Treppe, 2 Zimmer, Badezimmer bestehend aus Badewanne, Dusche, WC, Waschbecken
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser