ZwangsversteigerungEinfamilienhaus in Kalletal, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Das Objekt eignet sich aufgrund der bestehenden, unbefristeten Vermietung und einer Bruttomietrendite von ca. 5,67 Prozent in erster Linie als renditestarke Kapitalanlage für Investoren. Eigennutzer sollten die niedrigen Deckenhöhen im Obergeschoss sowie die nicht befahrbare Garage sorgfältig abwägen. Die unklare baurechtliche Aktenlage bei den Behörden erfordert eine kalkulatorische Risikoabsicherung. Ein Erwerb unterhalb des festgesetzten Verkehrswerts von 144.000 Euro wird empfohlen, um den anstehenden Instandhaltungsstau von 10.000 Euro sowie eventuelle Modernisierungskosten gewinnbringend zu kompensieren.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 1888 · vermietet
Bei dem Versteigerungsobjekt handelt es sich um ein historisches Einfamilienhaus in Fachwerkbauweise aus dem Jahr 1888, gelegen auf einem 921 m² großen Grundstück in Kalletal-Bentorf. Das Gebäude bietet ca. 148 m² Wohnfläche, weist jedoch im Obergeschoss stark eingeschränkte Deckenhöhen von teils unter 2 Metern auf. Es ist seit Anfang 2026 für eine monatliche Kaltmiete von 680 Euro unbefristet vermietet und erzielt eine solide Mietrendite. Zu den baulichen Besonderheiten zählen ehemalige Stallanbauten, eine aufgrund des Grenzverlaufs nicht befahrbare Garage sowie ein Instandhaltungsstau von rund 10.000 Euro. Der amtliche Verkehrswert wurde auf 144.000 Euro festgesetzt.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0013 K 0045/ 2025 |
| Amtsgericht | Lemgo |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 28.10.2026 · 09:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1888 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 144.000 € |
| Wohnfläche | 147,85 m² |
| Nutzfläche | 152,5 m² |
| Grundstücksfläche | 921 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 921 m² |
| Bodenrichtwert | 95 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 87.495 €921 m² × 95 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Bentorfer Straße |
| Hausnummer | 16 |
| PLZ | 32689 |
| Ort | Kalletal |
| Stadtteil | Bentorf |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.313 €/m²
Mittlere Hälfte 1.097 – 2.024 €/m²
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 22 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachstraße, Bad Meinberg | unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | — | 187 m² | unbewertet | 50.000 € | 267 € | 13.08.2026 | 25,0 km | |
| Auf der Moorlage, Bad Meinberg | Zweifamilienhaus | 1939 | 177 m² | stark sanierungsbedürftig | 100.000 € | 565 € | 16.09.2026 | 30,0 km | |
| Bextenstr., Blomberg | Garage, Reihenhaus | 1970 | 95 m² | sanierungsbedürftig | 70.000 € | 738 € | 04.11.2026 | 25,0 km | |
| Waldstraße, Augustdorf | Einfamilienhaus, mit Massivschuppen und Reihengarage, -Abbruchobjekt- | 1902 | 186 m² | abrissreif | 177.000 € | 949 € | 23.09.2026 | 25,0 km | |
| Schuhstraße, Lemgo | Einfamilienhaus | — | 127 m² | unbewertet | 131.000 € | 1.032 € | 15.06.2026 | unbekannt | |
| An der Passade, Voßheide | Waldfläche, Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) | — | 147 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 161.000 € | 1.094 € | 23.11.2026 | 14,0 km | |
| Goethestraße, Lügde | Einfamilienhaus | — | 171 m² | unbewertet | 189.000 € | 1.105 € | 27.05.2026 | unbekannt | |
| Meinberger Straße, Herrentrup | Einfamilienhaus | 1903 | 179 m² | sanierungsbedürftig | 205.000 € | 1.145 € | 14.10.2026 | 25,0 km | |
| Eikermannsberg, Brake | Einfamilienhaus | 1961 | 152 m² | stark sanierungsbedürftig | 182.000 € | 1.197 € | 26.10.2026 | 12,0 km | |
| Hellweg, Lage | Einfamilienhaus | — | 235 m² | unbewertet | 300.000 € | 1.277 € | 13.05.2026 | unbekannt | |
| Niesetalstraße, Lothe | Zweifamilienhaus | 1975 | 175 m² | sanierungsbedürftig | 225.000 € | 1.286 € | 28.10.2026 | 30,0 km | |
| Hohenrenner Weg, Blomberg | Zweifamilienhaus, Garage | 1938 | 144 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 193.000 € | 1.340 € | 30.09.2026 | 25,0 km | |
| Schwabenweg, Lockhausen | Zweifamilienhaus, Reihenendhaus | 1975 | 180 m² | durchschnittlich | 300.000 € | 1.667 € | 07.10.2026 | 17,0 km | |
| Auf der Heide, Detmold | Einfamilienhaus | 1980 | 201 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 350.000 € | 1.741 € | 30.09.2026 | 20,0 km | |
| Auf der Korke, Heiligenkirchen | Garage, Einfamilienhaus, Reihenmittelhaus | 1980 | 129 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 240.000 € | 1.866 € | 14.01.2027 | 25,0 km | |
| Paderborner Straße, Detmold | Einfamilienhaus | — | 138 m² | unbewertet | 260.000 € | 1.884 € | 20.05.2026 | unbekannt | |
| Langenbergstraße, Bad Salzuflen | Doppelhaushälfte | — | 128 m² | unbewertet | 265.000 € | 2.070 € | 27.04.2026 | unbekannt | |
| Am Brink, Almena | Einfamilienhaus | 2000 | 138 m² | gepflegt | 286.000 € | 2.070 € | 28.09.2026 | 12,0 km | |
| Waddenhauser Straße, Waddenhausen | Einfamilienhaus | 1953 | 112 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 235.000 € | 2.095 € | 01.10.2026 | 16,0 km | |
| Rehbergweg, Siekholz | Einfamilienhaus | 2009 | 128 m² | durchschnittlich | 280.000 € | 2.190 € | 25.11.2026 | 25,0 km | |
| Lortzingstraße, Lage | bebaut mit eingeschossigem Wohngebäude (BJ 1936) mit zweigeschossigem Anbau, ausgebautes Dach | 1936 | 112 m² | durchschnittlich | 260.000 € | 2.321 € | 26.11.2026 | 16,0 km | |
| Lübecker Straße, Diestelbruch | Kfz-Stellplatz, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 1996 | 122 m² | sanierungsbedürftig | 310.000 € | 2.541 € | 29.10.2026 | 20,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
4 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Rechte
1 Fakt| Erbbaurecht |
|---|
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Lt. Gutachten ist das Grundstück mit einem eingeschossigen Wohnhaus (Baujahr 1888) mit einem Obergeschoss mit Raumhöhen um und unter 2 m, einem Teilkeller und nicht ausgebautem Dachgeschoss in Fachwerkbauweise bebaut. Es handelt sich vom Ursprung her um eine Hofstelle mit Stallanbauten. Das Hauptgebäude wurde in der Vergangenheit zur rein wohnwirtschaftlichen Nutzung und die Anbauten zur Nutzung als Garage, Lagerflächen bzw. Heizungsraum umgebaut. Die Garage ist aufgrund Grenzverlauf, auch unter Berücksichtigung vorhandener Baulastbegünstigungen, nicht befahrbar und ausschließlich durch den Nebeneingang zur Nutzung als Lagerfläche begehbar. Detaillierte Informationen sowie Unterlagen einer Bauakte liegen dazu weder beim Kreis Lippe noch dem Bauamt der Gemeinde Kalletal vor. Vermietung liegt vor. Grundstücksgröße: 921m².
- · Die Datenqualität ist insgesamt gut, da eine vollständige Innen- und Außenbesichtigung stattfand. Allerdings erschwert das vollständige Fehlen der historischen Bauakte bei den Behörden die abschließende rechtliche Beurteilung von baulichen Änderungen.
- · Hervorragend, da eine vollumfängliche Außen- und Innenbesichtigung durchgeführt und im Gutachten detailliert dokumentiert wurde.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser