Kategorie
Einfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Das Objekt bietet Eigennutzern sowie Buy-and-Hold-Investoren eine solide Gelegenheit zum Erwerb eines jungen Einfamilienhauses in gefestigter Ortsrandlage nahe Gotha. Dank der 2023 erneuerten Heizung und des insgesamt guten Bauzustands halten sich die anstehenden Investitionskosten in einem überschaubaren Rahmen. Kaufinteressenten sollten jedoch die mit der Eigennutzung verbundene Übergangs- und Räumungsthematik sowie den Charakter der Wiederversteigerung einkalkulieren. Bei entsprechend diszipliniertem Bietverhalten unterhalb des Sachwerts bietet das Haus ein attraktives Chancen-Risiko-Profil.
Dossier
!
Einfamilienhaus · Bj. 2003 · vermietet
Zum Aufruf kommt ein im Jahr 2003 massiv errichtetes, freistehendes Einfamilienhaus in 99869 Nessetal OT Goldbach mit ca. 137 m² Wohnfläche und 601 m² Grundstücksfläche. Die Immobilie ist voll unterkellert, verfügt über ein ausgebautes Dachgeschoss sowie eine massive Garage mit Carportanbauten. Der bauliche Gesamtzustand ist gut, bei lediglich geringfügigem Instandsetzungsbedarf im Bereich der Außentreppe und Terrassensockel (vom Gutachter mit 5.000 € beziffert). Die Heizungsanlage wurde 2023 erneuert. Das Objekt wird derzeit von den Eigentümern bewohnt; es handelt sich um ein Wiederversteigerungsverfahren mit einem festgesetzten Verkehrswert von 265.000 €.
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0016 K 0032/ 2025 |
| Amtsgericht | Gotha |
| Bundesland | Thüringen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 15.10.2026 · 11:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Einfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 2003 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 265.000 € |
| Wohnfläche | 137,27 m² |
| Nutzfläche | 73,65 m² |
| Grundstücksfläche | 601 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 601 m² |
| Bodenrichtwert | 50 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 30.050 €601 m² × 50 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Vor dem Berge |
| Hausnummer | 60 |
| PLZ | 99869 |
| Ort | Nessetal |
| Stadtteil | Goldbach |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen559 €/m² | |
|---|---|
| Spanne | 434 – 948 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | +245 % über dem Median¹ |
| Quelle | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | 115 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 76 der 115 vor |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
559 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
114 von 115 Vergleichsobjekten anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert; gleichmäßig über die Preisspanne ausgewählt)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thälmannstraße, Sömmerda | Einfamilienhaus, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | — | 175 m² | unbewertet | 20.000 € | 114 € | 22.07.2026 | 35,0 km | |
| Lessingstraße, Meuselwitz | Einfamilienhaus | — | 126 m² | unbewertet | 20.000 € | 159 € | 20.05.2026 | unbekannt | |
| Irchwitzer Str., Irchwitz | Einfamilienhaus | 1860 | 160 m² | sanierungsbedürftig | 30.000 € | 188 € | 29.10.2026 | unbekannt | |
| Jenaer Straße, Kaatschen-Weichau | Einfamilienhaus | 1880 | 150 m² | sanierungsbedürftig | 30.000 € | 200 € | 30.09.2026 | unbekannt | |
| Ilmenauer Straße, Griesheim | Einfamilienhaus | — | 170 m² | unbewertet | 35.000 € | 206 € | 25.06.2026 | unbekannt | |
| Friedensstraße, Gräfenhain | Einfamilienhaus | 1880 | 195 m² | sanierungsbedürftig | 42.000 € | 215 € | 17.11.2026 | 19,0 km | |
| Bachstraße, Gefell | Wohnhaus | 1930 | 219 m² | sanierungsbedürftig | 52.000 € | 237 € | 19.01.2027 | unbekannt | |
| An der Nahe, Hinternah | Einfamilienhaus | — | 121 m² | sanierungsbedürftig | 31.000 € | 257 € | 03.09.2026 | unbekannt | |
| Leopold-von-Ranke-Straße, Wiehe | Einfamilien-Wohnhaus, zwei Nebengebäude, Schuppen | — | 155 m² | unbewertet | 40.000 € | 258 € | 06.08.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Apfelstädt | Einfamilienhaus | — | 135 m² | unbewertet | 35.000 € | 260 € | 05.08.2026 | 19,0 km | |
| Sommerseite, Pöllwitz | Einfamilienhaus | 1900 | 90 m² | sanierungsbedürftig | 24.000 € | 267 € | 08.10.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Bockelnhagen | Einfamilienhaus | 1900 | 121 m² | stark sanierungsbedürftig | 32.347 € | 267 € | 01.10.2026 | unbekannt | |
| Kleinliebringen, Stadtilm | Einfamilienhaus | — | 165 m² | unbewertet | 45.000 € | 273 € | 25.06.2026 | unbekannt | |
| Lessingstraße, Brotterode | Einfamilienhaus | — | 127 m² | unbewertet | 35.000 € | 276 € | 16.07.2026 | 25,0 km | |
| Halle-Kasseler-Straße, Obergebra | Einfamilienhaus inkl. Nebengelass | 1920 | 121 m² | sanierungsbedürftig | 35.000 € | 289 € | 15.10.2026 | 45,0 km | |
| Anger, Bernterode | Einfamilienhaus, Garage, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück | 1900 | 120 m² | sanierungsbedürftig | 35.500 € | 296 € | 24.09.2026 | 45,0 km | |
| Hauptstraße, Mittelsömmern | Einfamilienhaus | 1860 | 124 m² | stark sanierungsbedürftig | 38.000 € | 307 € | 03.12.2026 | 25,0 km | |
| Markt, Königsee | Einfamilienhaus | 1800 | 197 m² | sanierungsbedürftig | 64.000 € | 325 € | 13.01.2027 | 50,0 km | |
| Wörth, Illeben | Einfamilienhaus, Nebengebäude | 1906 | 150 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 51.000 € | 340 € | 24.09.2026 | 10,0 km | |
| Sachsenburger Straße, Sachsenburg | Einfamilienhaus | 1900 | 125 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 43.000 € | 344 € | 22.10.2026 | 50,0 km | |
| Dorfstraße, Bibra | Einfamilienhaus | 1950 | 85 m² | sanierungsbedürftig | 30.000 € | 353 € | 17.09.2026 | unbekannt | |
| Thälmannplatz, Trusetal | Einfamilienhaus | — | 155 m² | stark sanierungsbedürftig | 56.000 € | 361 € | 01.10.2026 | 30,0 km | |
| Ecke, Bad Tabarz | Einfamilienhaus | — | 125 m² | unbewertet | 46.000 € | 369 € | 27.05.2026 | unbekannt | |
| Uhlsbachstraße, Uhlstädt-Kirchhasel | Einfamilienhaus | — | 140 m² | unbewertet | 53.000 € | 379 € | 30.06.2026 | unbekannt | |
| Kirchstraße, Föritztal | Einfamilienhaus | — | 213 m² | unbewertet | 82.400 € | 387 € | 05.05.2026 | unbekannt | |
| Bergstraße, Ichstedt | Einfamilienhaus | — | 80 m² | unbewertet | 33.000 € | 413 € | 22.06.2026 | unbekannt | |
| Herztorstraße, Großbartloff | Einfamilienhaus | 1920 | 231 m² | sanierungsbedürftig | 95.500 € | 413 € | 10.09.2026 | 45,0 km | |
| Meininger Straße, Heinrichs | Einfamilienhaus | 1900 | 89 m² | stark sanierungsbedürftig | 38.000 € | 429 € | 24.09.2026 | 45,0 km | |
| Mehlaer Hauptstraße, Mehla | Zweifamilienhaus | 1930 | 169 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 73.000 € | 432 € | 19.11.2026 | unbekannt | |
| Untergasse, Schmerbach | Wohnhaus | 1900 | 206 m² | sanierungsbedürftig | 89.500 € | 435 € | 18.08.2026 | 18,0 km | |
| Am Oberplan, Werningshausen | Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus | 1900 | 217 m² | sanierungsbedürftig | 95.000 € | 438 € | 15.10.2026 | 30,0 km | |
| Thomas-Müntzer-Siedlung, Mockzig | Einfamilienhaus | 1980 | 205 m² | sanierungsbedürftig | 90.000 € | 439 € | 07.10.2026 | unbekannt | |
| Aschenhäuser Straße, Kaltennordheim OT Oberkatz | Einfamilienhaus | — | 141 m² | unbewertet | 62.000 € | 440 € | 23.07.2026 | unbekannt | |
| Rödentaler Straße, Schalkau | Einfamilienhaus | — | 125 m² | stark sanierungsbedürftig | 55.850 € | 447 € | 20.08.2026 | unbekannt | |
| Straße der Jugend, Kranichborn | Einfamilienhaus, mit Anbau | — | 150 m² | sanierungsbedürftig | 68.000 € | 453 € | 24.09.2026 | 35,0 km | |
| An der Klinge, Gößnitz | Doppelhaushälfte | — | 99 m² | unbewertet | 45.000 € | 455 € | 12.08.2026 | unbekannt | |
| Ortsstraße, Marktgölitz | Einfamilienhaus | — | 176 m² | sanierungsbedürftig | 80.000 € | 455 € | 08.12.2026 | unbekannt | |
| Pfarrecke, Freienbessingen | Einfamilien-Wohnhaus, Nebengebäude | — | 110 m² | unbewertet | 51.000 € | 464 € | 18.08.2026 | 30,0 km | |
| Am Wuembach, Wuembach | Einfamilienhaus | 1900 | 124 m² | sanierungsbedürftig | 58.900 € | 475 € | 26.11.2026 | 40,0 km | |
| Kirchstraße, Bad Sulza | Einfamilienhaus | — | 127 m² | unbewertet | 61.000 € | 480 € | 10.06.2026 | unbekannt | |
| Zum Steinhauck, Bad Salzungen OT Frauensee | Einfamilienhaus | — | 125 m² | unbewertet | 61.000 € | 488 € | 02.07.2026 | unbekannt | |
| Oberbösaer Straße, Bilzingsleben | Einfamilienhaus | 1937 | 100 m² | sanierungsbedürftig | 49.000 € | 490 € | 22.10.2026 | 45,0 km | |
| Friedensteinstraße, Oberellen | Zweifamilienhaus | — | 218 m² | sanierungsbedürftig | 107.000 € | 491 € | 24.09.2026 | 35,0 km | |
| Harzstraße, Niedersachswerfen | Wohnhaus mit 2 WE und Nebengebäuden | 1930 | 204 m² | sanierungsbedürftig | 101.400 € | 497 € | 24.09.2026 | unbekannt | |
| Am Wasser, Oppershausen | Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | 1920 | 160 m² | unbewertet | 80.300 € | 502 € | 10.09.2026 | 20,0 km | |
| Stiegel, Reichmannsdorf | Einfamilienhaus | 1880 | 187 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 95.500 € | 511 € | 02.12.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Mittelschmalkalden | Einfamilienhaus | 1960 | 127 m² | sanierungsbedürftig | 66.000 € | 520 € | 29.10.2026 | 35,0 km | |
| Lange Strasse, Bad Langensalza | historisches Wohnhaus mit Seitenflügel | 1500 | 276 m² | sanierungsbedürftig | 144.000 € | 522 € | 29.10.2026 | 13,0 km | |
| Crossener Straße, Etzdorf | Einfamilienhaus | 1891 | 199 m² | stark sanierungsbedürftig | 104.000 € | 523 € | 17.09.2026 | unbekannt | |
| Friedensteinstraße, Oberellen | Einfamilienhaus | 1800 | 125 m² | sanierungsbedürftig | 66.000 € | 528 € | 17.09.2026 | 35,0 km | |
| Hauptstraße, Oberstadt | Einfamilienhaus | 1936 | 164 m² | sanierungsbedürftig | 87.000 € | 530 € | 20.08.2026 | 50,0 km | |
| Zum Queienberg, Queienfeld | Einfamilienhaus | 1900 | 143 m² | sanierungsbedürftig | 76.000 € | 531 € | 03.09.2026 | unbekannt | |
| Horba, Horba | Einfamilienhaus | 1914 | 169 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 90.000 € | 533 € | 08.12.2026 | 50,0 km | |
| Ernst-Röver-Straße, Altenbeichlingen | Einfamilienhaus | 1910 | 130 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 70.000 € | 538 € | 27.08.2026 | 50,0 km | |
| Pegauer Straße, Lucka | Doppelhaushälfte | 1930 | 109 m² | stark sanierungsbedürftig | 60.000 € | 550 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Rickensgasse, Sundhausen | Einfamilienhaus | 1927 | 160 m² | durchschnittlich | 88.000 € | 550 € | 24.09.2026 | 19,0 km | |
| Schuhmarkt, Themar | Zweifamilienhaus | 1800 | 225 m² | sanierungsbedürftig | 125.000 € | 556 € | 06.10.2026 | unbekannt | |
| Mittelbergstraße, Piesau | Einfamilienhaus | 1911 | 131 m² | sanierungsbedürftig | 73.200 € | 559 € | 27.08.2026 | unbekannt | |
| Schulstraße, Beichlingen | Einfamilienhaus | 1900 | 223 m² | stark sanierungsbedürftig | 129.000 € | 578 € | 26.08.2026 | 50,0 km | |
| Schachtstraße, Niederoechsen | Einfamilienhaus | 1928 | 205 m² | sanierungsbedürftig | 119.000 € | 580 € | 10.09.2026 | unbekannt | |
| Bergstraße, Niedertrebra | Einfamilienhaus | — | 125 m² | unbewertet | 73.000 € | 584 € | 03.06.2026 | unbekannt | |
| Seegaer Straße, Seehausen | Einfamilien-Wohnhaus mit Windfanganbau, Schuppen | 1900 | 73 m² | sanierungsbedürftig | 43.000 € | 589 € | 08.10.2026 | unbekannt | |
| Waldauer Straße, Schleusingen/Hinternah | Einfamilienhaus | — | 160 m² | unbewertet | 102.000 € | 638 € | 19.05.2026 | unbekannt | |
| Hüttengrunder Bergstraße, Hüttengrund | land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück, Einfamilienhaus | 1899 | 193 m² | sanierungsbedürftig | 123.400 € | 639 € | 06.10.2026 | unbekannt | |
| Vargulaer Straße, Gräfentonna | Doppelhaushälfte | 1952 | 120 m² | stark sanierungsbedürftig | 78.000 € | 650 € | 05.11.2026 | 13,0 km | |
| Marienstraße, Niedersachswerfen | Wohnhaus mit Anbau | 1900 | 110 m² | sanierungsbedürftig | 72.400 € | 658 € | 21.01.2027 | unbekannt | |
| Karlstraße, Schmalkalden | Einfamilienhaus | — | 256 m² | unbewertet | 175.000 € | 684 € | 11.06.2026 | unbekannt | |
| Lange Straße, Bad Sulza | Einfamilienhaus | — | 155 m² | unbewertet | 107.000 € | 690 € | 13.05.2026 | unbekannt | |
| Saalfelder Straße, Schwarza | Doppelhaushälfte | 1870 | 95 m² | stark sanierungsbedürftig | 67.000 € | 705 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Backhausstraße, Toba | Einfamilien-Wohnhaus mit Nebengebäuden | 1900 | 155 m² | sanierungsbedürftig | 110.000 € | 710 € | 24.09.2026 | 35,0 km | |
| Luisenthal, Wintzingerode | Einfamilienhaus | 1920 | 81 m² | sanierungsbedürftig | 58.000 € | 716 € | 10.09.2026 | unbekannt | |
| An der Leite, Rottenbach | Einfamilienhaus | — | 146 m² | sanierungsbedürftig | 106.000 € | 726 € | 14.10.2026 | 50,0 km | |
| Daßlitz, Daßlitz | Einfamilienhaus | 1970 | 124 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 90.000 € | 726 € | 19.11.2026 | unbekannt | |
| Ochsenmauer, Heldburg | Zweifamilienhaus | — | 148 m² | unbewertet | 111.000 € | 751 € | 21.07.2026 | unbekannt | |
| Dambachtal, Altendambach | Zweifamilienhaus | 1950 | 370 m² | sanierungsbedürftig | 281.000 € | 759 € | 08.09.2026 | 50,0 km | |
| Salzstraße, Taubenpreskeln | Einfamilienhaus | 1900 | 90 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 69.000 € | 767 € | 29.09.2026 | unbekannt | |
| Remdaer Hauptstraße, Remda | Reihenhaus | 1936 | 102 m² | sanierungsbedürftig | 80.000 € | 784 € | 09.12.2026 | 50,0 km | |
| Storchsdorf, Königsee | Wohnhaus | — | 120 m² | unbewertet | 95.000 € | 792 € | 12.08.2026 | 50,0 km | |
| Rämenstraße, Sömmerda | Reihenhaus | 1900 | 110 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 88.000 € | 800 € | 28.10.2026 | 40,0 km | |
| Werksiedlung, Rositz | Einfamilienhaus | 1905 | 88 m² | sanierungsbedürftig | 72.000 € | 818 € | 30.09.2026 | unbekannt | |
| Im Unterdorf, Zöllnitz | Einfamilienhaus | 1938 | 130 m² | sanierungsbedürftig | 108.000 € | 831 € | 10.09.2026 | unbekannt | |
| Hinter der Kirche, Großneuhausen | Einfamilienhaus, mit Anbau | 1938 | 155 m² | sanierungsbedürftig | 130.000 € | 839 € | 11.11.2026 | 50,0 km | |
| Am Rad, Schmiedehausen | Einfamilienhaus | — | 120 m² | unbewertet | 104.000 € | 867 € | 27.05.2026 | unbekannt | |
| Hohle, Oldisleben | Einfamilienhaus mit Anbau/ Garage | 1930 | 127 m² | durchschnittlich | 112.500 € | 886 € | 22.10.2026 | unbekannt | |
| Meininger Straße, Neubrunn | Einfamilienhaus | 1931 | 111 m² | durchschnittlich | 100.000 € | 901 € | 15.10.2026 | unbekannt | |
| Neue Staße, Mockern | Einfamilienhaus | — | 134 m² | unbewertet | 127.000 € | 948 € | 05.08.2026 | unbekannt | |
| Halle-Kassler-Straße, Niedergebra | Einfamilienhaus | — | 153 m² | unbewertet | 145.000 € | 948 € | 30.07.2026 | 45,0 km | |
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Bleicherode | Doppelhaushälfte inkl. Nebengelassen | 1930 | 99 m² | sanierungsbedürftig | 101.000 € | 1.020 € | 05.11.2026 | unbekannt | |
| Haynröder Straße, Buhla | Einfamilienhaus | — | 140 m² | unbewertet | 144.000 € | 1.029 € | 11.06.2026 | unbekannt | |
| Am Lämmerberg, Pößneck | Wohnhaus | — | 140 m² | unbewertet | 147.000 € | 1.050 € | 29.07.2026 | unbekannt | |
| Wartenbergstraße, Schmölln | Einfamilienhaus | 1938 | 63 m² | stark sanierungsbedürftig | 70.000 € | 1.111 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Pleßstraße, Rosa | Zweifamilienhaus, Sonstiges | 1911 | 166 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 185.000 € | 1.114 € | 17.09.2026 | 40,0 km | |
| Geraer Straße, Triptis | Wohnhaus | 1937 | 208 m² | durchschnittlich | 235.000 € | 1.130 € | 30.09.2026 | unbekannt | |
| Röderweg, Ohrdruf | Doppelhaushälfte | — | 117 m² | unbewertet | 134.000 € | 1.145 € | 07.05.2026 | unbekannt | |
| Freiheitsstraße, Großfahner | Einfamilienhaus | — | 173 m² | unbewertet | 210.000 € | 1.212 € | 17.06.2026 | unbekannt | |
| Am Rosenhügel, Bad Köstritz | Einfamilienhaus | — | 254 m² | gepflegt | 310.000 € | 1.220 € | 15.09.2026 | unbekannt | |
| Am Löschteich, Kranichborn | Einfamilienhaus | 1996 | 165 m² | sanierungsbedürftig | 225.000 € | 1.364 € | 27.08.2026 | 35,0 km | |
| An der Karlsquelle, Apolda | Einfamilienhaus | 1980 | 150 m² | sanierungsbedürftig | 215.400 € | 1.436 € | 18.11.2026 | unbekannt | |
| An der Schule, Großwerther | Einfamilienhaus inkl. Nebengelass | 1997 | 182 m² | durchschnittlich | 278.300 € | 1.529 € | 17.09.2026 | unbekannt | |
| Poderschauer Gasse, Meuselwitz | Einfamilienhaus | 1880 | 130 m² | durchschnittlich | 200.000 € | 1.538 € | 14.10.2026 | unbekannt | |
| Mittelanger, Elxleben | Einfamilienhaus | — | 105 m² | unbewertet | 163.000 € | 1.552 € | 24.06.2026 | unbekannt | |
| Zum Asbacher Sportplatz, Asbach | Einfamilienhaus | 2008 | 144 m² | durchschnittlich | 236.000 € | 1.639 € | 24.09.2026 | 30,0 km | |
| Am Dorfplatz, Arnstadt | Einfamilienhaus | — | 157 m² | unbewertet | 260.000 € | 1.656 € | 11.06.2026 | unbekannt | |
| Mittelstraße, Rothenstein | Einfamilienhaus | — | 119 m² | unbewertet | 216.000 € | 1.815 € | 05.08.2026 | unbekannt | |
| Windmühlenweg, Drei Gleichen OT Seebergen | Einfamilienhaus | — | 144 m² | unbewertet | 276.000 € | 1.917 € | 11.08.2026 | 12,0 km | |
| Neue Straße, Großengottern | Einfamilienhaus | — | 180 m² | durchschnittlich | 380.000 € | 2.111 € | 17.09.2026 | 19,0 km | |
| Steinstraße, Ilmenau | Einfamilienhaus | — | 111 m² | unbewertet | 239.000 € | 2.153 € | 28.05.2026 | unbekannt | |
| Am Lindenberg, Taupadel | Einfamilienhaus | — | 153 m² | unbewertet | 340.000 € | 2.222 € | 22.07.2026 | unbekannt | |
| Harzblick, Nordhausen | Einfamilienhaus | — | 107 m² | unbewertet | 257.000 € | 2.402 € | 09.06.2026 | unbekannt | |
| Am Unstrutufer, Silberhausen | Einfamilienhaus, Garage | 2017 | 160 m² | gepflegt | 436.000 € | 2.725 € | 29.10.2026 | 40,0 km | |
| Am Kirchberg, Bischleben-Stedten | Einfamilienhaus, mit rückwärtigem Wintergarten, sowie einer halben Doppelgarage | 1975 | 173 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 487.000 € | 2.815 € | 14.10.2026 | 25,0 km | |
| In der Salschge, Zöllnitz | Reihenhaus | — | 114 m² | unbewertet | 352.000 € | 3.088 € | 13.08.2026 | unbekannt | |
| Oberdiebacher Straße, Tröbsdorf | Einfamilienhaus | — | 152 m² | unbewertet | 515.000 € | 3.388 € | 24.06.2026 | unbekannt | |
| Fernkornstraße, Krämpfervorstadt | Einfamilienhaus | 2011 | 122 m² | durchschnittlich | 457.000 € | 3.746 € | 08.10.2026 | 30,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
6 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Restnutzungsdauer | |
| Wertermittlungsstichtag |
Rechte
1 Fakt| Erbbaurecht |
|---|
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Einfamilienhaus (freistehend, eingeschossig, ausgebautes DG, unterkellert) mit Nebengebäude und Carportanbau Wohnhaus: Baujahr ca. 2003, Wfl. ca. 137,00 qm Schuppen/Garage mit Carportanbauten: Baujahr ca. 2002
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser