ZwangsversteigerungMehrfamilienhaus in Aue-Bad Schlema, Sachsen
Kategorie
Mehrfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Das Objekt eignet sich vor allem für baukompetente Bauträger, Projektentwickler oder erfahrene Bestandshalter mit Zugriff auf regionale Handwerkskapazitäten. Die bereits vorhandene Grundsanierung und die gehobene Grundkonzeption bieten nach Fertigstellung ein attraktives Mietpotenzial im lokalen Wohnungsmarkt. Interessenten müssen jedoch zwingend vor Gebotsabgabe Akteneinsicht in das vollständige Gutachten nehmen und eine detaillierte Nachkalkulation der Restbaukosten für Innenausbau und Außengelände durchführen.
Dossier
!
Mehrfamilienhaus · Bj. 1926 · leerstehend
Zum Aufruf kommt ein freistehendes, denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus (ehemaliges Schulgebäude) in Hanglage von Aue-Bad Schlema mit einem Verkehrswert von 680.000 €. Das Gebäude aus den Jahren 1926/1927 wurde zwischen 2015 und 2020 teilsaniert, befindet sich jedoch in einem unvollendeten Bautenstand von ca. 75 % im Dachgeschoss und ca. 80 % in den unteren Etagen. Die Gesamtwohnfläche beträgt 843,32 m² und teilt sich auf acht projektierten Einheiten auf vier Etagen auf, jeweils ausgestattet mit Balkon oder Terrasse, Fußbodenheizung und Kaminanschluss. Ein Personenaufzug ist im Gebäude vorhanden. Die Liegenschaft steht aktuell vollständig leer und erfordert für eine nachhaltige Bewirtschaftung erhebliche Investitionen in den Innenausbau und die Außenanlagen.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0024 K 0328/ 2024 |
| Amtsgericht | Chemnitz |
| Bundesland | Sachsen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 25.11.2026 · 10:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Besichtigungsstatus | Unklar |
| Baujahr | 1926 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 680.000 € |
| Wohnfläche | 843,32 m² |
| Grundstücksfläche | 2.130 m² |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Gabelsbergerstraße |
| Hausnummer | 36 |
| PLZ | 08280 |
| Ort | Aue-Bad Schlema |
| Stadtteil | Aue |
Belegungsstatus-Risiko
leerstehend
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen447 €/m² | |
|---|---|
| Spanne | 250 – 726 €/m² mittlere Hälfte |
| Quelle | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Mehrfamilienhäuser im Bundesland |
| Grundlage | 24 Objekte; der Zustand liegt für 13 der 24 vor |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
447 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
Zustandsskala 1–7
Alle 24 Vergleichsobjekte anzeigen(Mehrfamilienhäuser, nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lange Str., Haselbrunn | Mehrfamilienhaus | 1912 | 349 m² | stark sanierungsbedürftig | 27.000 € | 77 € | 12.11.2026 | 40,0 km | |
| Am Ullersberg, Uhlsdorf | Mehrfamilienhaus | — | 291 m² | stark sanierungsbedürftig | 32.100 € | 110 € | 14.10.2026 | 35,0 km | |
| Lippersdorfer Straße, Pockau-Lengefeld | Mehrfamilienhaus | — | 310 m² | unbewertet | 64.000 € | 206 € | 20.07.2026 | 40,0 km | |
| Robert-Seidel-Str., Kirchbberg | Mehrfamilienhaus | — | 215 m² | unbewertet | 46.000 € | 214 € | 13.08.2026 | 13,0 km | |
| Rudolf-Breitscheid-Straße, Vogtland | Wohn-/Geschäftshaus | 1906 | 204 m² | stark sanierungsbedürftig | 46.000 € | 225 € | 01.09.2026 | 25,0 km | |
| Untere Holzstraße, Werdau | Mehrfamilienhaus | — | 233 m² | unbewertet | 57.000 € | 245 € | 28.07.2026 | 30,0 km | |
| Oberförstchen, Oberförstchen | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 265 m² | abrissreif | 66.800 € | 252 € | 03.11.2026 | unbekannt | |
| Am Bahnhof, Wiedemar | Mehrfamilienhaus | — | 312 m² | unbewertet | 84.000 € | 269 € | 19.05.2026 | unbekannt | |
| Ostrauer Berg, Bad Schandau | Mehrfamilienhaus | — | 180 m² | unbewertet | 60.000 € | 334 € | 22.06.2026 | unbekannt | |
| Louis-Müller-Straße, Falkenstein | Mehrfamilienhaus | 1908 | 260 m² | sanierungsbedürftig | 95.000 € | 365 € | 16.09.2026 | 25,0 km | |
| Marienstraße, Werdau | Mehrfamilienhaus | 1900 | 188 m² | stark sanierungsbedürftig | 69.000 € | 367 € | 17.11.2026 | 30,0 km | |
| Agricolastraße, Zwickau | Wohn-/Geschäftshaus, 2 und 3-Raumwohnungen | — | 321 m² | unbewertet | 125.000 € | 390 € | 29.07.2026 | 20,0 km | |
| Südstraße, Südvorstadt | Mehrfamilienhaus | 1900 | 206 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 103.700 € | 503 € | 22.09.2026 | 40,0 km | |
| Lindenstraße, Geyer | Mehrfamilienhaus | — | 400 m² | unbewertet | 218.000 € | 545 € | 18.05.2026 | unbekannt | |
| Dr.-Külz-Straße, Riesa | Mehrfamilienhaus | 1920 | 214 m² | sanierungsbedürftig | 122.000 € | 569 € | 12.10.2026 | unbekannt | |
| Leipziger Straße, Geringswalde | Wohn-/Geschäftshaus | 1886 | 152 m² | stark sanierungsbedürftig | 92.000 € | 605 € | 05.10.2026 | unbekannt | |
| Lichtensteiner Straße, Niederwürschnitz | Mehrfamilienhaus | — | 324 m² | unbewertet | 215.000 € | 664 € | 19.05.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Neukirchen | Mehrfamilienhaus | 1905 | 359 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 246.000 € | 684 € | 20.10.2026 | 25,0 km | |
| Waldenburger Straße, Rußdorf | Wohn-/Geschäftshaus | 1930 | 90 m² | unbewertet | 76.750 € | 851 € | 05.11.2026 | 30,0 km | |
| Meinersdorfer Straße, Jahnsdorf/Erzgeb. | Mehrfamilienhaus | 1800 | 150 m² | sanierungsbedürftig | 137.300 € | 915 € | 13.10.2026 | 19,0 km | |
| Blechschmidtweg, Plauen | Mehrfamilienhaus | 1991 | 90 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 108.000 € | 1.206 € | 13.01.2027 | 45,0 km | |
| Hugo-Haase-Straße, Zwenkau | Mehrfamilienhaus | 1937 | 203 m² | unbewertet | 271.000 € | 1.335 € | 09.09.2026 | unbekannt | |
| Amseltal, Eckersbach | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 68 m² | sanierungsbedürftig | 145.000 € | 2.132 € | 16.09.2026 | 20,0 km | |
| Wattstraße, Chemnitz | Mehrfamilienhaus | — | 383 m² | unbewertet | 1.601.900 € | 4.186 € | 27.05.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
3 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Rechte
5 Fakten| Erbbaurecht | |
|---|---|
| Altlasten | |
| Denkmalschutz | |
| Rechtliches Risiko | |
| Rechtliches Risiko |
Ertrag
2 Fakten| Vermietungsstatus | |
|---|---|
| Vermietungsstand (Einheiten) |
Zustand
4 Fakten| Fertigstellungsgrad | |
|---|---|
| Schadenshinweise | |
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Grundstück, bebaut mit einem Mehrfamilienhaus, in guter Wohnlage - freistehender Massivbau (ehemalige Schule) - insgesamt 8 Wohnungen mit Balkon / Terrasse sowie Fußbodenheizung und Kaminanschluss - Personenaufzug vorhanden - Baujahr 1926/1927 - Sanierung etwa 2015 bis 2020 - Sanierungsarbeiten sind bisher noch nicht abgeschlossen! - erheblicher Fertigstellungaufwand im Bereich Innenausbau und der Außenanlagen (Bautenstand im DG etwa 75 % und etwa 80 % in den unteren Geschossen) - Wohnfläche 843,32 m² - es besteht Denkmalschutz
- · Es liegen die amtliche Bekanntmachung, die ZVG-Deckseite sowie ein vierseitiges Exposé des Sachverständigenbüros vor. Das vollständige Gutachten war nicht beigefügt, wesentliche Kerndaten zur Bausubstanz und Flächen sind jedoch stimmig dokumentiert.
- · Der Sachverständige hat das Objekt besichtigt und Bautenstände für Dach- und Regelgeschosse erfasst; im beiliegenden Exposé sind Grundrisse und Fotos abgedruckt.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser