Biet-Score
Fazit
Das Objekt richtet sich ausschließlich an erfahrene Projektentwickler oder risikobereite Bauinvestoren, die über ausreichend Eigenkapital und Sanierungserfahrung verfügen. Angesichts des extrem hohen Instandsetzungsaufwands von über 414.000 € ist eine wirtschaftliche Sanierung anspruchsvoll; alternativ kommt ein partieller oder vollständiger Rückbau zur Neubebauung des Areals in Betracht. Vor Gebotsabgabe sollte zwingend ein Erwerb beider Flurstücke gemeinsam kalkuliert und eine statische Vorprüfung bezüglich des Deckendurchbruchs eingeplant werden.
Dossier
!
Mehrfamilienhaus · Bj. 1900 · leerstehend
Versteigert werden zwei zusammenhängende Flurstücke (Flst. 1751 und 1750) mit insgesamt 400 m² Grundstücksfläche in Glauchau, bebaut mit einem dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus (Baujahr ca. 1900/1914) sowie einem eingeschossigen Saalanbau und Garagen. Das Gesamtobjekt befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand mit massiven Vandalismus- und Feuchtigkeitsschäden, darunter ein teilweiser Deckendurchbruch im Mansardgeschoss. Der festgesetzte Gesamtverkehrswert beträgt 12.000 € (5.000 € für Flst. 1751 und 7.000 € für Flst. 1750). Der vom Gutachter bezifferte Instandsetzungsaufwand beläuft sich auf rund 414.050 €.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0003 K 0007/ 2025 |
| Amtsgericht | Zwickau |
| Bundesland | Sachsen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 25.11.2026 · 10:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Baujahr | 1900 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 12.000 € |
| Nutzfläche | 309 m² |
| Grundstücksfläche | 400 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 400 m² |
| Bodenrichtwert | 57 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 22.800 €400 m² × 57 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Wohnfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Breite Straße / Thomas-Münzer-Gasse |
| Hausnummer | 1, 2 |
| PLZ | 08371 |
| Ort | Glauchau |
| Ohne Angabe: Stadtteil | |
Belegungsstatus-Risiko
leerstehend
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen447 €/m² | |
|---|---|
| Spanne | 250 – 726 €/m² mittlere Hälfte |
| Quelle | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Mehrfamilienhäuser im Bundesland |
| Grundlage | 24 Objekte; der Zustand liegt für 13 der 24 vor |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
447 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
Zustandsskala 1–7
Alle 24 Vergleichsobjekte anzeigen(Mehrfamilienhäuser, nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lange Str., Haselbrunn | Mehrfamilienhaus | 1912 | 349 m² | stark sanierungsbedürftig | 27.000 € | 77 € | 12.11.2026 | 45,0 km | |
| Am Ullersberg, Uhlsdorf | Mehrfamilienhaus | — | 291 m² | stark sanierungsbedürftig | 32.100 € | 110 € | 14.10.2026 | 11,0 km | |
| Lippersdorfer Straße, Pockau-Lengefeld | Mehrfamilienhaus | — | 310 m² | unbewertet | 64.000 € | 206 € | 20.07.2026 | 50,0 km | |
| Robert-Seidel-Str., Kirchbberg | Mehrfamilienhaus | — | 215 m² | unbewertet | 46.000 € | 214 € | 13.08.2026 | 25,0 km | |
| Rudolf-Breitscheid-Straße, Vogtland | Wohn-/Geschäftshaus | 1906 | 204 m² | stark sanierungsbedürftig | 46.000 € | 225 € | 01.09.2026 | 40,0 km | |
| Untere Holzstraße, Werdau | Mehrfamilienhaus | — | 233 m² | unbewertet | 57.000 € | 245 € | 28.07.2026 | 15,0 km | |
| Oberförstchen, Oberförstchen | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 265 m² | abrissreif | 66.800 € | 252 € | 03.11.2026 | unbekannt | |
| Am Bahnhof, Wiedemar | Mehrfamilienhaus | — | 312 m² | unbewertet | 84.000 € | 269 € | 19.05.2026 | unbekannt | |
| Ostrauer Berg, Bad Schandau | Mehrfamilienhaus | — | 180 m² | unbewertet | 60.000 € | 334 € | 22.06.2026 | unbekannt | |
| Louis-Müller-Straße, Falkenstein | Mehrfamilienhaus | 1908 | 260 m² | sanierungsbedürftig | 95.000 € | 365 € | 16.09.2026 | 40,0 km | |
| Marienstraße, Werdau | Mehrfamilienhaus | 1900 | 188 m² | stark sanierungsbedürftig | 69.000 € | 367 € | 17.11.2026 | 15,0 km | |
| Agricolastraße, Zwickau | Wohn-/Geschäftshaus, 2 und 3-Raumwohnungen | — | 321 m² | unbewertet | 125.000 € | 390 € | 29.07.2026 | 12,0 km | |
| Südstraße, Südvorstadt | Mehrfamilienhaus | 1900 | 206 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 103.700 € | 503 € | 22.09.2026 | 45,0 km | |
| Lindenstraße, Geyer | Mehrfamilienhaus | — | 400 m² | unbewertet | 218.000 € | 545 € | 18.05.2026 | unbekannt | |
| Dr.-Külz-Straße, Riesa | Mehrfamilienhaus | 1920 | 214 m² | sanierungsbedürftig | 122.000 € | 569 € | 12.10.2026 | unbekannt | |
| Leipziger Straße, Geringswalde | Wohn-/Geschäftshaus | 1886 | 152 m² | stark sanierungsbedürftig | 92.000 € | 605 € | 05.10.2026 | 40,0 km | |
| Lichtensteiner Straße, Niederwürschnitz | Mehrfamilienhaus | — | 324 m² | unbewertet | 215.000 € | 664 € | 19.05.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Neukirchen | Mehrfamilienhaus | 1905 | 359 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 246.000 € | 684 € | 20.10.2026 | 25,0 km | |
| Waldenburger Straße, Rußdorf | Wohn-/Geschäftshaus | 1930 | 90 m² | unbewertet | 76.750 € | 851 € | 05.11.2026 | 14,0 km | |
| Meinersdorfer Straße, Jahnsdorf/Erzgeb. | Mehrfamilienhaus | 1800 | 150 m² | sanierungsbedürftig | 137.300 € | 915 € | 13.10.2026 | 25,0 km | |
| Blechschmidtweg, Plauen | Mehrfamilienhaus | 1991 | 90 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 108.000 € | 1.206 € | 13.01.2027 | 50,0 km | |
| Hugo-Haase-Straße, Zwenkau | Mehrfamilienhaus | 1937 | 203 m² | unbewertet | 271.000 € | 1.335 € | 09.09.2026 | 45,0 km | |
| Amseltal, Eckersbach | Wohn-/Geschäftshaus | 1900 | 68 m² | sanierungsbedürftig | 145.000 € | 2.132 € | 16.09.2026 | 10,0 km | |
| Wattstraße, Chemnitz | Mehrfamilienhaus | — | 383 m² | unbewertet | 1.601.900 € | 4.186 € | 27.05.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
5 Fakten| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Verkehrswert je m² (lt. Gutachten) | |
| Wertermittlungsstichtag |
Rechte
3 Fakten| Wohnrecht | |
|---|---|
| Nießbrauch | |
| Erbbaurecht |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Unverbindliche Angaben laut Gutachten: zu lfd. Nr. 1: Mehrfamilienhaus (Bj. ca. 1900) bebautes Grundstück, dreigeschossig, unterkellertes Wohn- u. Geschäftshaus, ungenutzt, unbewohnt, keine Alt- u. Baulasten, kein Denkmalschutz - umfassende Modernisierungs- u. Sanierungsleistungen erforderlich, umfassende Schäden durch Einbruch und Vandalismus zu lfd. Nr. 2: siehe lfd. Nr. 1
- · Es liegen die amtliche Bekanntmachung sowie zwei gutachtliche Exposés des Sachverständigenbüros Krügel vor. Vollständige Wertermittlungsgutachten lagen nicht im Volltext vor, die wesentlichen Eckdaten und Schadensbilder sind jedoch präzise dokumentiert.
- · Das Wohn- und Geschäftshaus sowie der Anbau wurden sachverständig von innen besichtigt; für die Garagen liegt lediglich eine Außenbesichtigung vor.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser