ZwangsversteigerungMehrfamilienhaus in Oebisfelde-Weferlingen, Sachsen-Anhalt
Kategorie
Mehrfamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Das Objekt richtet sich an handwerklich versierte Projektentwickler und baukompetente Investoren, die die umfassende Kernsanierung und Grundrissoptimierung eines denkmalgeschützten Altbaus eigenständig steuern können. Der sehr niedrige Einstandspreis von 106.000 € federt die erheblichen Sanierungskosten von über 164.000 € teilweise ab, verlangt jedoch eine solide Liquiditätsreserve zur Beseitigung der Pilz- und Feuchtigkeitsschäden. Chancen bieten vor allem die verkehrsgünstige Pendlerlage nach Wolfsburg sowie steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten nach erfolgter Neukonzeptionierung. Vor Abgabe eines Gebots im Versteigerungstermin wird eine detaillierte baubiologische Untersuchung hinsichtlich des Schwammbefalls sowie eine frühzeitige Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde zwingend empfohlen.
Dossier
!
Mehrfamilienhaus · Bj. 1922 · leerstehend
Zum Aufruf kommt ein im Jahre ca. 1922 errichtetes, vollumfänglich leerstehendes Mehrfamilienhaus mit rückwärtiger Garage und unfertigem Anbau in 39646 Oebisfelde-Weferlingen (Ortsteil Breitenrode). Die Immobilie umfasst auf zwei Vollgeschossen sowie einem ausgebauten Dachgeschoss insgesamt fünf Wohneinheiten mit zusammen ca. 469 m² Wohnfläche auf einem 479 m² großen Grundstück. Der gerichtlich festgesetzte Verkehrswert beläuft sich auf 106.000 € und basiert rein auf dem Ertragswertverfahren. Das Objekt weist einen gravierenden Instandhaltungsstau mit bezifferten Baumängeln und Bauschäden von rund 164.300 € auf, darunter massive Feuchtigkeitsschäden und Befall durch Holzzerstörer (Verdacht auf Weißen Porenschwamm). Zudem unterliegt die Liegenschaft den Auflagen des Denkmalbereichs „Kolonie Drömling“ sowie der Lage im Biosphärenreservat Drömling. Für bau- und sanierungserfahrene Investoren bietet das geräumte Objekt bei einem sehr niedrigen Verkehrswertansatz von ca. 226 €/m² Wohnfläche erhebliches Nachverdichtungs- und Entwicklungspotenzial im erweiterten Einzugsgebiet von Wolfsburg.
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0009 K 0012/ 2025 |
| Amtsgericht | Haldensleben |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 05.11.2026 · 13:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Mehrfamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Baujahr | 1922 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 106.000 € |
| Wohnfläche | 469 m² |
| Grundstücksfläche | 479 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 479 m² |
| Bodenrichtwert | 60 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 28.740 €479 m² × 60 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Bauernende |
| Hausnummer | 34 |
| PLZ | 39646 |
| Ort | Oebisfelde-Weferlingen |
| Stadtteil | Breitenrode |
Belegungsstatus-Risiko
leerstehend
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Oebisfelde-Weferlingen790 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen541 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 646 – 1.382 €/m² | 378 – 739 €/m² mittlere Hälfte |
| Quelle | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2025 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser — Ersatzmaßstab, nicht die Objektart dieses Objekts | Mehrfamilienhäuser im Bundesland |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 23 Objekte; der Zustand liegt für 12 der 23 vor |
Üblicher Marktpreis · Oebisfelde-Weferlingen
790 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
541 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
Zustandsskala 1–7
Alle 23 Vergleichsobjekte anzeigen(Mehrfamilienhäuser, nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelstraße, Zeitz | Mehrfamilienhaus, Garage | 1890 | 370 m² | stark sanierungsbedürftig | 33.000 € | 89 € | 09.11.2026 | |
| Klosterrode, Klosterrode | Mehrfamilienhaus | — | 184 m² | unbewertet | 30.000 € | 163 € | 23.06.2026 | |
| Lange Straße, Köthen (Anhalt) | Mehrfamilienhaus | 1880 | 250 m² | stark sanierungsbedürftig | 49.000 € | 196 € | 14.10.2026 | |
| Hauptstr., Stadt Raguhn-Jeßnitz | Wohn-/Geschäftshaus, mehrere Nebengebäude | — | 147 m² | unbewertet | 45.000 € | 306 € | 20.07.2026 | |
| Mittelstraße, Staßfurt | Wohn-/Geschäftshaus | 1890 | 353 m² | sanierungsbedürftig | 112.000 € | 317 € | 27.08.2026 | |
| Einsdorfer Dorfstraße, Einsdorf | Wohn-/Geschäftshaus, Garage, Sonstiges | — | 300 m² | sanierungsbedürftig | 110.000 € | 367 € | 10.11.2026 | |
| Markt, Querfurt | Wohn-/Geschäftshaus | 1500 | 324 m² | sanierungsbedürftig | 126.000 € | 389 € | 09.10.2026 | |
| Anger, OT Werben | Mehrfamilienhaus | — | 384 m² | unbewertet | 159.000 € | 414 € | 15.06.2026 | |
| Talstraße, Tröbsdorf | Wohn-/Geschäftshaus | — | 140 m² | unbewertet | 60.000 € | 429 € | 13.08.2026 | |
| Straße des Friedens, Stadt Bitterfeld-Wolfen | Wohn-/Geschäftshaus | — | 213 m² | unbewertet | 104.000 € | 488 € | 27.07.2026 | |
| Lange Straße, Köthen (Anhalt) | Mehrfamilienhaus | — | 399 m² | unbewertet | 209.000 € | 524 € | 27.08.2026 | |
| An der Kirche, OT Hessen | Mehrfamilienhaus | — | 351 m² | unbewertet | 190.000 € | 541 € | 30.06.2026 | |
| Felgelebener Straße, Schönebeck | Mehrfamilienhaus | 1900 | 198 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 127.000 € | 641 € | 01.12.2026 | |
| Klopstockweg, Quedlinburg | Mehrfamilienhaus | 1910 | 231 m² | sanierungsbedürftig | 158.000 € | 684 € | 19.11.2026 | |
| Rotes Haus, Petersberg | Mehrfamilienhaus | — | 143 m² | unbewertet | 99.000 € | 692 € | 09.06.2026 | |
| Rotes Haus, Nehlitz | Mehrfamilienhaus | — | 143 m² | unbewertet | 99.800 € | 698 € | 25.06.2026 | |
| Halberstädter Straße, Quedlinburg | Mehrfamilienhaus | 1900 | 297 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 216.000 € | 727 € | 15.10.2026 | |
| Schloßstr., Oranienbaum | Wohn-/Geschäftshaus | 1903 | 172 m² | sanierungsbedürftig | 129.000 € | 750 € | 24.09.2026 | |
| Riestedter Straße, Sangerhausen | Mehrfamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1857 | 225 m² | sanierungsbedürftig | 170.000 € | 756 € | 10.11.2026 | |
| Dabruner Dorfstraße, Lutherstadt Wittenberg | Mehrfamilienhaus | — | 194 m² | unbewertet | 150.000 € | 773 € | 18.05.2026 | |
| Marktstraße, Schafstädt | Wohn-/Geschäftshaus | — | 197 m² | sanierungsbedürftig | 170.000 € | 863 € | 10.11.2026 | |
| Lange Straße, Köthen (Anhalt) | Mehrfamilienhaus | 1995 | 310 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 277.000 € | 894 € | 14.10.2026 | |
| Schulstraße/Thomas-Müntzer-Straße, OT Frose | Wohn-/Geschäftshaus | 1870 | 178 m² | unbewertet | 180.000 € | 1.011 € | 20.08.2026 |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
6 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Restnutzungsdauer | |
| Verkehrswert je m² (lt. Gutachten) | |
| Wertermittlungsstichtag |
Rechte
4 Fakten| Wohnrecht | |
|---|---|
| Nießbrauch | |
| Erbbaurecht | |
| Denkmalschutz |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
4 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Ca. 1922 errichtetes, nicht unterkellertes Mehrfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen sowie einem ausgebauten Dachgeschoss; 5 Wohnungen, insgesamt ca. 469 m² Wohnfläche, Feuchtigkeitsschäden im Außenwand- und Deckenbereich; Eintragung im Denkmalverzeichnis vorhanden. Weitere Informationen zum Objekt und kostenloser Gutachtendownload unter www.zvg.com!!
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser
Hochwasserrisiko
Dokumente & Links
Zu diesem Verfahren ist bereits ein früherer Termin belegt
Aus unserer eigenen Terminbeobachtung, nicht aus der Bekanntmachung — das Gericht äußert sich dazu nicht. Maßgeblich ist allein die Auskunft des Amtsgerichts; die Frage entscheidet über den gesamten Bietrahmen.