Schnellanalyse
Zur Versteigerung steht ein zweigeschossiges, freistehendes Zweifamilienhaus in 66571 Eppelborn-Humes. Das Wohnhaus ist nach Annahme voll unterkellert und verfügt über ein nicht ausgebautes Dachgeschoss. Versteigert werden zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 3.337 m², aufgeteilt in Gebäude- und Freifläche sowie Grünland. Der festgesetzte Gesamtverkehrswert beträgt 138.000 €.
Schnellmodus · ohne Tiefenprüfung von Chancen, Risiken und Wertanpassungen.
Dossier
!
!
Versteigert werden die im Grundbuch von Humes Blatt 2163 eingetragenen Grundstücke unter dem Aktenzeichen 0008 K 0025/ 2025 beim Amtsgericht Ottweiler. Das Verfahren umfasst zwei Flurstücke: Flurstück 3/6 mit einer Größe von 1.192 m² (Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Grünland) sowie Flurstück 8/1 mit 2.145 m² (Grünland, Die Großwies). Auf dem Grundstück befindet sich ein freistehendes, zweigeschossiges Wohnhaus, für welches das Vorhandensein eines Vollkellers sowie eines nicht ausgebauten Dachgeschosses angenommen wird. Für das bebaute Flurstück wurde ein Verkehrswert von 136.000 € festgesetzt, für die Grünlandfläche 2.000 €, woraus sich ein Gesamtwert von 138.000 € ergibt. Angaben zu Wohnflächen, Baujahr oder zum Belegungsstatus sind der Bekanntmachung nicht zu entnehmen.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0008 K 0025/ 2025 |
| Amtsgericht | Ottweiler |
| Bundesland | Saarland |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 13.11.2026 · 09:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Zweifamilienhaus |
| Vermietungsstatus | Unklar |
| Ohne Angabe: Objektzustand, Nutzungsart, Besichtigungsstatus, Baujahr | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 138.000 € |
| Grundstücksfläche | 3.337 m² |
| Ohne Angabe: Wohnfläche, Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Am Wackenberg |
| Hausnummer | 5 |
| PLZ | 66571 |
| Ort | Eppelborn |
| Stadtteil | Humes |
Belegungsstatus-Risiko
Unklar
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Vergleichbare Zwangsversteigerungen1.450 €/m² | |
|---|---|
| Spanne | 902 – 1.807 €/m² mittlere Hälfte |
| Quelle | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | 22 Objekte; der Zustand liegt für 8 der 22 vor |
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.450 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
Zustandsskala 1–7
Alle 22 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beethovenstraße, Eppelborn | Einfamilienhaus | — | 129 m² | unbewertet | 35.100 € | 272 € | 29.04.2026 | unbekannt | |
| Brunnenstraße, Freisen | Einfamilienhaus | — | 142 m² | unbewertet | 107.000 € | 754 € | 11.05.2026 | unbekannt | |
| Ringstraße, Freisen | Einfamilienhaus | — | 108 m² | unbewertet | 84.700 € | 784 € | 18.05.2026 | unbekannt | |
| Schwüblingser Weg, St. Ingbert | Einfamilienhaus | — | 109 m² | unbewertet | 90.000 € | 826 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Im Kleegarten, Kastel | Einfamilienhaus | — | 254 m² | unbewertet | 210.000 € | 827 € | 15.06.2026 | unbekannt | |
| Hochstraße, Elversberg | Einfamilienhaus | — | 102 m² | unbewertet | 91.000 € | 892 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Fischbacher Straße, Quierschied | Einfamilienhaus | 1920 | 189 m² | sanierungsbedürftig | 176.000 € | 931 € | 31.08.2026 | 9,0 km | |
| Am Scheifberg, Büschfeld | Einfamilienhaus, Garage | 1962 | 138 m² | sanierungsbedürftig | 142.000 € | 1.029 € | 01.09.2026 | 15,0 km | |
| Grasweg, Homburg | Doppelhaushälfte | — | 252 m² | unbewertet | 280.000 € | 1.111 € | 18.06.2026 | unbekannt | |
| Am Weinberg, Webenheim | Einfamilienhaus | 1978 | 257 m² | durchschnittlich | 290.000 € | 1.131 € | 20.08.2026 | 25,0 km | |
| Ponsheimer Straße, Eschringen | Einfamilienhaus | 1925 | 135 m² | sanierungsbedürftig | 194.000 € | 1.441 € | 26.02.2027 | 25,0 km | |
| Uchtelfanger Straße, Göttelborn | Einfamilienhaus | 1981 | 155 m² | sanierungsbedürftig | 226.000 € | 1.458 € | 26.01.2027 | 5,0 km | |
| Am Gütterwieschen, St. Ingbert | Einfamilienhaus | 1930 | 52 m² | unbewertet | 79.900 € | 1.537 € | 18.08.2026 | 14,0 km | |
| Buchenweg, Sulzbach | Einfamilienhaus | 1967 | 87 m² | sanierungsbedürftig | 134.000 € | 1.540 € | 10.11.2026 | 14,0 km | |
| Wingertstraße, Bliesmengen-Bolchen | Einfamilienhaus | — | 173 m² | unbewertet | 270.000 € | 1.561 € | 23.06.2026 | unbekannt | |
| Vogelschau, Britten | Einfamilienhaus | 1965 | 120 m² | unbewertet | 211.000 € | 1.758 € | 03.11.2026 | 25,0 km | |
| Steinackerstraße, Humes | Einfamilienhaus | — | 124 m² | unbewertet | 226.000 € | 1.823 € | 24.07.2026 | 750 m | |
| Saarbrücker Straße, Friedrichsthal | Einfamilienhaus | — | 79 m² | unbewertet | 151.000 € | 1.911 € | 07.05.2026 | unbekannt | |
| Am Junkersberg, Bexbach | Einfamilienhaus | 1958 | 116 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 239.000 € | 2.060 € | 12.11.2026 | 19,0 km | |
| Römerstraße, Höchen | Wohngebäude, zweigeschossig, nicht unterkellert | 2018 | 144 m² | unbewertet | 318.000 € | 2.203 € | 14.01.2027 | 20,0 km | |
| Lautzkircher Weg, Kirkel | Einfamilienhaus | — | 198 m² | unbewertet | 448.000 € | 2.263 € | 27.08.2026 | 20,0 km | |
| In der Dell, Erbach-Reiskirchen | Einfamilienhaus | 1969 | 158 m² | gepflegt | 575.000 € | 3.639 € | 03.09.2026 | 25,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
2 Fakten| Verkehrswert je m² Grundstück |
|---|
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Beschreibung & Zustand
Wohnhaus, zweigeschossig, voll unterkellert (Annahme), nicht ausgebautes Dachgeschoss (Annahme), freistehend.
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser