ZwangsversteigerungReihenhaus in Röthenbach an der Pegnitz, Bayern
Kategorie
Reihenhaus
Verfahren
Kenndaten
Fazit
Das Objekt stellt eine solide Gelegenheit für Eigennutzer oder Kapitalanleger dar, die ein modernisiertes, bezugsfreies Reihenmittelhaus im Nürnberger Speckgürtel suchen. Durch den bestehenden Leerstand entfällt ein Räumungsrisiko, sodass nach kleineren Schönheits- bzw. Instandsetzungsarbeiten ein zeitnaher Bezug oder eine Neuvermietung realisiert werden kann. Vor einer Gebotsabgabe sollte Einsicht in das vollständige gerichtliche Verkehrswertgutachten genommen werden.
Dossier
!
Reihenhaus · Bj. 1963 · leerstehend
Zur Versteigerung steht ein voll unterkellertes Reihenmittelhaus mit ausgebautem Dachgeschoss in 90552 Röthenbach an der Pegnitz (Schlesierstraße 6) nebst 1/4 Miteigentumsanteil an einer privaten Verkehrsfläche (Gesamtgrundstücksfläche 234 m²). Das um ca. 1963 errichtete Wohnhaus verfügt über rund 93 m² Wohnfläche sowie ca. 39 m² Nutzfläche im Kellergeschoss. Der Ausbau wurde im Zeitraum von 2010 bis 2021 überwiegend modernisiert; das Objekt befindet sich in einem weitgehend guten und ordnungsgemäßen Unterhaltszustand bei nur geringfügigem Instandsetzungsaufwand. Die Immobilie ist derzeit leerstehend und unbewohnt. Der festgesetzte Gesamtverkehrswert beträgt 329.000 € (328.000 € für das Wohngrundstück und 1.000 € für den Wegeanteil).
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0009 K 0179/ 2025 |
| Amtsgericht | Nürnberg |
| Bundesland | Bayern |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 29.10.2026 · 10:30:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Reihenhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Baujahr | 1963 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 329.000 € |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Nutzfläche | 39 m² |
| Grundstücksfläche | |
| Miteigentumsanteil | 1/4 Miteigentumsanteil an Flurstück 423/112 (Weg, 79 m²) |
| Anteilige Grundstücksfläche | 58,5 m² |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Schlesierstraße |
| Hausnummer | 6 |
| PLZ | 90552 |
| Ort | Röthenbach an der Pegnitz |
| Ohne Angabe: Stadtteil | |
Belegungsstatus-Risiko
leerstehend
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.315 €/m²
Mittlere Hälfte 1.329 – 3.398 €/m²
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 120 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstraße, Helmbrechts | Wohnhaus mit Garage | — | 260 m² | unbewertet | 40.000 € | 154 € | 11.08.2026 | unbekannt | |
| Obstgartenstraße, Zueding | Einfamilienhaus | — | 327 m² | unbewertet | 55.000 € | 168 € | 12.06.2026 | unbekannt | |
| Reisigbachweg, Warmensteinach | Einfamilienhaus | — | 153 m² | stark sanierungsbedürftig | 33.000 € | 215 € | 02.09.2026 | unbekannt | |
| Marktstraße, Platz | Einfamilienhaus, Sonstiges | — | 189 m² | sanierungsbedürftig | 46.900 € | 248 € | 25.11.2026 | unbekannt | |
| Unterlaimbach, Unterlaimbach | Wohnhaus mit landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden | 1848 | 159 m² | stark sanierungsbedürftig | 41.000 € | 258 € | 19.11.2026 | unbekannt | |
| Gänsgasse, Hauptort | Einfamilienhaus (Baujahr vor 1909) im Altstadtkern mit denkmalrechtlichen Ensembleschutz und im Bereich eines Bodendenkmals | 1905 | 94 m² | sanierungsbedürftig | 25.000 € | 266 € | 15.09.2026 | 40,0 km | |
| Thal, Weng / Thal | Einfamilienhaus, unbebautes Grundstück | — | 210 m² | stark sanierungsbedürftig | 61.000 € | 290 € | 07.10.2026 | unbekannt | |
| Klingelbrunnenstraße, Arzberg | Doppelhaushälfte mit Garage | 1930 | 116 m² | stark sanierungsbedürftig | 36.000 € | 310 € | 01.09.2026 | unbekannt | |
| Dr.-von-Gregel-Straße, Prölsdorf | Einfamilienhaus | 1850 | 88 m² | stark sanierungsbedürftig | 40.000 € | 455 € | 30.10.2026 | unbekannt | |
| Lindenstraße, Fatschenbrunn | Wohnhaus, Scheune u.a. | 1932 | 349 m² | sanierungsbedürftig | 175.000 € | 502 € | 15.01.2027 | unbekannt | |
| Römmelsdorf, Lohr | Einfamilienhaus | — | 149 m² | sanierungsbedürftig | 75.000 € | 503 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Braidbacher Straße, Reyersbach | Einfamilienhaus, Sonstiges | 1910 | 90 m² | stark sanierungsbedürftig | 47.000 € | 520 € | 16.12.2026 | unbekannt | |
| Sorg, Sorg | Einfamilienhaus | 1950 | 160 m² | stark sanierungsbedürftig | 90.900 € | 568 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Haidter Straße, Hof | Einfamilienhaus | — | 197 m² | unbewertet | 115.000 € | 585 € | 30.06.2026 | unbekannt | |
| Wunsiedler Straße, Nagel | Doppelhaushälfte mit Nebengebäude | — | 149 m² | durchschnittlich | 90.000 € | 603 € | 03.11.2026 | unbekannt | |
| Birkenweg, Bühl | Doppelhaushälfte | — | 63 m² | unbewertet | 40.000 € | 631 € | 10.06.2026 | unbekannt | |
| Frauengasse, Ruhstorf a.d. Rott | Einfamilienhaus | — | 74 m² | unbewertet | 48.000 € | 648 € | 05.06.2026 | unbekannt | |
| Ingolstadt, Ingolstadt | Wohnhaus, Scheune und Nebengebäude | — | 80 m² | stark sanierungsbedürftig | 53.000 € | 663 € | 26.11.2026 | unbekannt | |
| Radling, Radling | Wohnhaus mit 2 Wohnungen | 1963 | 139 m² | sanierungsbedürftig | 92.000 € | 664 € | 22.09.2026 | unbekannt | |
| Ziegelhütte, Stadtsteinach | Einfamilienhaus | — | 159 m² | stark sanierungsbedürftig | 110.000 € | 692 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Busbach, Eckersdorf | Einfamilienhaus | — | 93 m² | unbewertet | 65.000 € | 699 € | 13.08.2026 | unbekannt | |
| Wartenfels, Wartenfels | Einfamilienhaus | 1983 | 238 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 170.000 € | 713 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Lange Straße, Teuschnitz | Reihenhaus, Garage, siehe Beschreibung | 1929 | 162 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 119.000 € | 735 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Schweinfurter Straße, Dettelbach | Denkmalgeschütztes Wohnhaus | 1666 | 400 m² | sanierungsbedürftig | 299.000 € | 748 € | 11.11.2026 | unbekannt | |
| Alter Lindberger Weg, Zwiesel | Einfamilienhaus | 1997 | 118 m² | unbewertet | 94.000 € | 797 € | 16.10.2026 | unbekannt | |
| Zimmerner Straße, Tann | Einfamilienhaus, Garage | 1890 | 126 m² | sanierungsbedürftig | 100.000 € | 797 € | 26.10.2026 | unbekannt | |
| Vohenstraußer Straße, Waidhaus | Einfamilienhaus und Garage | 1937 | 137 m² | sanierungsbedürftig | 121.000 € | 883 € | 15.09.2026 | unbekannt | |
| Nagel | Wochenendhaus mit Fertiggarage | — | 43 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 38.000 € | 890 € | 31.08.2026 | unbekannt | |
| Am Hügel, Ziegelhütten | Einfamilienhaus | 1918 | 98 m² | sanierungsbedürftig | 88.100 € | 899 € | 24.09.2026 | unbekannt | |
| Wintersbacher Straße, Wintersbach | Wohnhaus mit Nebengebäude, PKW-Stellplatz | 1930 | 190 m² | sanierungsbedürftig | 178.000 € | 937 € | 20.10.2026 | unbekannt | |
| Grabengasse, Volkach | Einfamilienwohnhaus | — | 106 m² | stark sanierungsbedürftig | 100.000 € | 943 € | 15.10.2026 | unbekannt | |
| Auerbach, Waldkirchen | Einfamilienhaus | — | 143 m² | unbewertet | 138.000 € | 965 € | 24.07.2026 | unbekannt | |
| Gartenstraße, Scheuring | Zweifamilienhaus | 1882 | 190 m² | stark sanierungsbedürftig | 185.000 € | 974 € | 05.10.2026 | unbekannt | |
| Glasbergstraße, Daxberg | Wohnhaus, Sonstiges, Garage | 1955 | 180 m² | stark sanierungsbedürftig | 176.000 € | 978 € | 18.11.2026 | unbekannt | |
| Landauer Str., Oberpöring | Zweifamilienhaus | — | 150 m² | unbewertet | 150.000 € | 998 € | 17.07.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Wiesthal | Wohnhaus mit diversen Nebengebäuden | — | 100 m² | unbewertet | 100.000 € | 1.000 € | 02.12.2026 | unbekannt | |
| Wagnerhöhe, Michelsneukirchen | Einfamilienhaus | 1953 | 231 m² | sanierungsbedürftig | 233.000 € | 1.007 € | 13.10.2026 | unbekannt | |
| Lindenallee, Aichach | Reihenhaus | — | 211 m² | unbewertet | 221.000 € | 1.047 € | 03.08.2026 | unbekannt | |
| Siedlungsweg, Sennfeld | Doppelhaushälfte | 1940 | 147 m² | sanierungsbedürftig | 154.200 € | 1.049 € | 02.11.2026 | unbekannt | |
| Kirchgasse, Aschbach | Einfamilienhaus | — | 131 m² | stark sanierungsbedürftig | 140.000 € | 1.069 € | 07.09.2026 | unbekannt | |
| Etter, Wittislingen | Einfamilienhaus | — | 115 m² | unbewertet | 125.000 € | 1.087 € | 31.07.2026 | unbekannt | |
| Friedrich-Then-Weg / Kolpingstraße, Frontenhausen | Zweifamilienhaus, Einfamilienhaus | 1936 | 226 m² | sanierungsbedürftig | 255.000 € | 1.128 € | 06.10.2026 | unbekannt | |
| Am Pfarrberg, Häuslern | Zweifamilienhaus | 1966 | 170 m² | sanierungsbedürftig | 195.000 € | 1.147 € | 15.10.2026 | unbekannt | |
| Volksdorf, Volksdorf | Einfamilienhaus | — | 104 m² | sanierungsbedürftig | 120.000 € | 1.154 € | 27.10.2026 | unbekannt | |
| Reinersreuth, Reinersreuth | Einfamilienhaus | — | 99 m² | sanierungsbedürftig | 117.000 € | 1.176 € | 17.11.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Heimbuchenthal | Einfamilienhaus, Sonstiges | — | 80 m² | sanierungsbedürftig | 95.000 € | 1.188 € | 26.11.2026 | unbekannt | |
| Grünfläche mit Baumbestand und Büschen; verwildert; ------------ Lfd. Nr., Roßtal (OT Buchschwabach) | unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus, Lfd. Nr. 1 | — | 130 m² | unbewertet | 155.000 € | 1.192 € | 16.07.2026 | 25,0 km | |
| Pfarrer-Wimberger-Straße, Thundorf | Einfamilienhaus | 1830 | 306 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 378.000 € | 1.235 € | 07.10.2026 | unbekannt | |
| Alter Fuhrweg, Nammering | Einfamilienhaus | 1978 | 332 m² | durchschnittlich | 416.000 € | 1.254 € | 09.09.2026 | unbekannt | |
| Poltzstraße, Eisberg | Zweifamilienhaus | 1922 | 174 m² | sanierungsbedürftig | 219.500 € | 1.261 € | 26.11.2026 | 45,0 km | |
| Schloßstraße, Oberredwitz | Reiheneckhaus als Zweifamilienwohnhaus und Einzelgarage | — | 130 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 165.000 € | 1.265 € | 01.09.2026 | unbekannt | |
| Rothenburger Straße, Uffenheim | Reihenhaus, Reihenmittelhaus, ca. 93 qm Wohnfläche | 1806 | 93 m² | sanierungsbedürftig | 120.000 € | 1.290 € | 14.01.2027 | unbekannt | |
| Straubinger Weg, Oberschneiding | Einfamilienhaus | — | 96 m² | unbewertet | 125.000 € | 1.302 € | 27.05.2026 | unbekannt | |
| Oderstraße, Sparneck | Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage | — | 117 m² | unbewertet | 155.000 € | 1.320 € | 11.08.2026 | unbekannt | |
| Pfalzgasse, Rgheim | Wohnhaus mit Nebengebäude | 1930 | 95 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 126.000 € | 1.326 € | 09.11.2026 | unbekannt | |
| Birkenstraße, Motten | Einfamilienhaus, Sonstiges | 1961 | 201 m² | sanierungsbedürftig | 267.000 € | 1.329 € | 23.09.2026 | unbekannt | |
| Ratzenwinden, Ratzenwinden | Einfamilienhaus, Garage, Sonstiges | — | 154 m² | sanierungsbedürftig | 205.000 € | 1.331 € | 20.10.2026 | 45,0 km | |
| Frühlingstraße, Untererthal | Zweifamilienhaus | — | 244 m² | unbewertet | 337.000 € | 1.381 € | 27.07.2026 | unbekannt | |
| Dorfstraße, Esselberg | Wohnhaus | — | 231 m² | sanierungsbedürftig | 320.000 € | 1.385 € | 27.10.2026 | 50,0 km | |
| Hauptstraße, Hörstein | 2-geschossiges Wohnhaus, Sonstiges | 1910 | 170 m² | sanierungsbedürftig | 240.000 € | 1.412 € | 01.10.2026 | unbekannt | |
| Hubertusstraße, Windischeschenbach | Doppelhaushälfte | — | 151 m² | unbewertet | 215.000 € | 1.424 € | 28.07.2026 | unbekannt | |
| Am Parksteiner Brückel, Weiden in der Oberpfalz | Einfamilienhaus | 1940 | 126 m² | sanierungsbedürftig | 180.000 € | 1.429 € | 27.10.2026 | unbekannt | |
| Katzdorf, Katzdorf | Einfamilienhaus | 1979 | 206 m² | durchschnittlich | 300.000 € | 1.456 € | 01.09.2026 | unbekannt | |
| Kugelweide, Untereuerheim | Zweifamilienhaus, Garage | — | 138 m² | unbewertet | 203.000 € | 1.471 € | 22.07.2026 | unbekannt | |
| Pirk, Oberviechtach | Einfamilienhaus | — | 101 m² | unbewertet | 150.700 € | 1.492 € | 26.05.2026 | unbekannt | |
| Vorstadt, Rentweinsdorf | Wohngebäude | — | 196 m² | unbewertet | 295.000 € | 1.505 € | 04.05.2026 | unbekannt | |
| Ehinger Straße, Dinkelsbühl | Doppelhaushälfte | — | 153 m² | unbewertet | 230.000 € | 1.506 € | 28.04.2026 | unbekannt | |
| Langenthaler Straße, Langenthal | Zweifamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück | — | 172 m² | sanierungsbedürftig | 260.000 € | 1.512 € | 23.09.2026 | 20,0 km | |
| Turmgasse, Eschenau | Ein-/Zweifamilienhaus, Garage | — | 118 m² | unbewertet | 179.000 € | 1.517 € | 16.07.2026 | 10,0 km | |
| Federwasen, Geesdorf | Einfamilienhaus | — | 131 m² | unbewertet | 202.000 € | 1.542 € | 29.07.2026 | unbekannt | |
| Zeilbergsiedlung, Maroldsweisach | Wohnhaus | — | 120 m² | durchschnittlich | 185.000 € | 1.542 € | 11.09.2026 | unbekannt | |
| Reutinger Weg, Steinberg am See | Einfamilienhaus | 1975 | 252 m² | sanierungsbedürftig | 402.000 € | 1.595 € | 06.10.2026 | unbekannt | |
| Im Wiesengrund, Erkersreuth | Zweifamilienhaus mit Doppelgarage | 1992 | 219 m² | sanierungsbedürftig | 365.000 € | 1.667 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Waldstraße, Einberg | Einfamilienhaus, siehe Beschreibung | 1780 | 211 m² | sanierungsbedürftig | 356.000 € | 1.687 € | 19.01.2027 | unbekannt | |
| Feriendorf "Hohen Bogen", Kummersdorf | Einfamilienhaus | — | 65 m² | unbewertet | 112.000 € | 1.713 € | 23.06.2026 | unbekannt | |
| Nürnberger Straße, Sulzbach | Einfamilienhaus | 1955 | 135 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 233.000 € | 1.726 € | 29.10.2026 | 35,0 km | |
| Rezatstraße, Oberdachstetten | Einfamilienhaus | 1970 | 150 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 260.000 € | 1.735 € | 06.10.2026 | unbekannt | |
| Dorfstraße, Großsorheim | Einfamilienhaus | 1980 | 144 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 255.000 € | 1.771 € | 23.10.2026 | unbekannt | |
| Glockenstraße, Nittendorf | Doppelhaushälfte | — | 220 m² | unbewertet | 390.000 € | 1.773 € | 21.07.2026 | unbekannt | |
| Waldstraße, Grub am Forst | Einfamilienhaus, Garage | 1975 | 143 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 253.000 € | 1.774 € | 22.10.2026 | unbekannt | |
| Am Anger, Traitsching | Einfamilienhaus | — | 237 m² | unbewertet | 424.000 € | 1.789 € | 05.05.2026 | unbekannt | |
| Joseph-Haydn-Straße, Föhrenwinkel | Reihenmittelhaus mit Garage | 1983 | 166 m² | sanierungsbedürftig | 300.000 € | 1.804 € | 30.10.2026 | unbekannt | |
| Am Brünnlein, Sand am Main | Einfamilienhaus | 1962 | 124 m² | sanierungsbedürftig | 224.000 € | 1.806 € | 26.10.2026 | unbekannt | |
| Am Heiligengrund, Coburg | Einfamilienhaus | — | 181 m² | unbewertet | 332.000 € | 1.834 € | 28.05.2026 | unbekannt | |
| Krankenhausstraße, Erlenbach | Einfamilienhaus | — | 207 m² | unbewertet | 380.000 € | 1.836 € | 03.06.2026 | unbekannt | |
| Breslauer Straße, Siedlung | Zweifamilienwohnhaus | 1932 | 234 m² | sanierungsbedürftig | 434.000 € | 1.853 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Moosecker Straße, Simbach am Inn | Einfamilienhaus | 1966 | 209 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 390.000 € | 1.867 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Erlenweg, Büchenbach | Einfamilienhaus, Garage | 1962 | 191 m² | sanierungsbedürftig | 360.000 € | 1.889 € | 22.09.2026 | 25,0 km | |
| Altöttinger Straße, Neumarkt-St. Veit | Zweifamilienhaus | 1920 | 164 m² | sanierungsbedürftig | 320.000 € | 1.951 € | 23.09.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Wiesthal | Wohnhaus mit diversen Nebengebäuden | — | 51 m² | unbewertet | 100.000 € | 1.972 € | 10.06.2026 | unbekannt | |
| Heimstätte, Heimstättensiedlung | Einfamilienhaus | 1937 | 223 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 440.000 € | 1.973 € | 22.09.2026 | unbekannt | |
| Kirchweg, Mamming | Einfamilienhaus | — | 113 m² | unbewertet | 230.000 € | 2.035 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Weiherweg, Winkelhaid | Einfamilienhaus | — | 250 m² | unbewertet | 510.000 € | 2.040 € | 25.06.2026 | unbekannt | |
| Am Bahndamm, Schierling | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Doppelgarage | 1986 | 235 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 480.000 € | 2.043 € | 23.10.2026 | unbekannt | |
| Münchner Straße, Ampfing | Zweifamilienhaus | 1978 | 174 m² | stark sanierungsbedürftig | 360.000 € | 2.069 € | 11.12.2026 | unbekannt | |
| Grombühlstraße, Kist | Doppelhaushälfte | 1930 | 139 m² | durchschnittlich | 289.000 € | 2.079 € | 07.10.2026 | unbekannt | |
| Zeil a. Main | Reihenmittelgarage u. Wohngebäude | 1975 | 185 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 385.000 € | 2.081 € | 19.10.2026 | unbekannt | |
| Flurstraße, Augsburg | Einfamilienhaus | — | 100 m² | unbewertet | 210.000 € | 2.100 € | 28.05.2026 | unbekannt | |
| Virchowstraße, Roth | Reihenhaus | — | 135 m² | unbewertet | 285.000 € | 2.111 € | 18.06.2026 | unbekannt | |
| Wiflinger Straße, Aldersbach | Einfamilienhaus | 1979 | 116 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 245.000 € | 2.112 € | 16.10.2026 | unbekannt | |
| Kasernstraße, Lisberg | Einfamilienhaus | — | 160 m² | unbewertet | 340.000 € | 2.125 € | 08.05.2026 | unbekannt | |
| Pfaffenberg, Steinberg-Süd | Einfamilienhaus | 1991 | 137 m² | sanierungsbedürftig | 292.200 € | 2.133 € | 29.09.2026 | unbekannt | |
| Von-der-Sitt-Straße, Amberg | Einfamilienhaus, Sonstiges | 1989 | 204 m² | durchschnittlich | 436.760 € | 2.141 € | 12.11.2026 | 45,0 km | |
| Juraweg, Wittislingen | Einfamilienhaus | 1970 | 147 m² | durchschnittlich | 320.000 € | 2.177 € | 16.10.2026 | unbekannt | |
| Hubertusstraße, Bad Wiessee | Reihenmittelhaus | — | 238 m² | unbewertet | 525.000 € | 2.206 € | 21.05.2026 | unbekannt | |
| Plinganserstraße, Pocking | Doppelhaushälfte | 1952 | 134 m² | durchschnittlich | 300.000 € | 2.239 € | 23.09.2026 | unbekannt | |
| Speltenbach, Freyung | Einfamilienhaus | — | 281 m² | unbewertet | 634.500 € | 2.258 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Im Dorf, Neusitz | Einfamilienhaus | — | 254 m² | unbewertet | 575.000 € | 2.264 € | 21.07.2026 | unbekannt | |
| Wiesenstraße, Poppenricht | Einfamilienhaus | 2006 | 166 m² | durchschnittlich | 380.000 € | 2.289 € | 10.11.2026 | 40,0 km | |
| Richard-Wagner-Str., Untersteinach | Einfamilienhaus | 1977 | 122 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 280.000 € | 2.295 € | 28.10.2026 | unbekannt | |
| Am Kühberg, Selb | Einfamilienhaus | — | 111 m² | unbewertet | 257.000 € | 2.315 € | 04.08.2026 | unbekannt | |
| Hanauer Landstraße, Kahl | 2 Doppelhaushälften | — | 339 m² | unbewertet | 787.000 € | 2.322 € | 29.07.2026 | unbekannt | |
| Schillerstraße, Niederwerrn | Zweifamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1952 | 192 m² | durchschnittlich | 449.000 € | 2.334 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Hasengasse, Bamberg | Wohnhaus | 1912 | 125 m² | sanierungsbedürftig | 292.100 € | 2.337 € | 19.10.2026 | unbekannt | |
| Riedstraße, Genderkingen | Einfamilienhaus | 2006 | 74 m² | sanierungsbedürftig | 175.000 € | 2.356 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Wehrstraße, Hirten | Reihenendhaus | 1981 | 154 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 365.000 € | 2.370 € | 20.11.2026 | unbekannt | |
| Eichenloheweg, Unterrüsselbach | Wohnhaus, Garage | 1967 | 156 m² | unbewertet | 370.000 € | 2.372 € | 23.11.2026 | 14,0 km | |
| Fichtenoheweg, Creußen | Einfamilienhaus | — | 158 m² | unbewertet | 376.000 € | 2.380 € | 30.04.2026 | unbekannt | |
| Adolph-Kolping-Straße, Höchstädt | Einfamilienhaus | 1997 | 209 m² | durchschnittlich | 500.000 € | 2.391 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Breslauer Straße, Herzogenaurach | Zweifamilienhaus, Garage | 1986 | 220 m² | stark sanierungsbedürftig | 534.200 € | 2.428 € | 17.09.2026 | 25,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
5 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Wertermittlungsstichtag |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
3 Fakten| Zustandsstufe | |
|---|---|
| Zustandszusammenfassung | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
s. amtliche Bekanntmachung
- · Es liegt eine Terminsbestimmung/Bekanntmachung sowie ein 6-seitiger Auszug aus dem Verkehrswertgutachten vor. Die wesentlichen Gebäudekenngrößen, Flächen und der Zustand sind belegt, detaillierte Berechnungen zur Wertermittlungsmethode fehlen im Auszug.
- · Angaben zum Zustand und Modernisierungsgrad basieren auf dem Gutachtenauszug des öffentlich bestellten Sachverständigen.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser