
ZwangsversteigerungEigentumswohnung in Duisburg, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Eigentumswohnung · + 1 Stellplatz
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Die Eigentumswohnung bietet eine marktübliche Jahresnettokaltmiete von ca. 4.866 EUR, was bei einem Verkehrswert von 62.100 EUR eine Bruttorendite von rund 7,8% ergibt. Angesichts des mäßigen Zustands des Gemeinschaftseigentums und des fehlenden Energieausweises ist ein konservativer Ansatz bei der Gebotsfindung ratsam. Vor einem Zuschlag sollten die WEG-Protokolle und die Instandhaltungsrücklage geprüft sowie der tatsächliche Zustand des Gemeinschaftseigentums und die technischen Anlagen detailliert bewertet werden, um potenzielle Investitionsrisiken einzupreisen.
Dossier
!
Eigentumswohnung · + 1 Stellplatz · Bj. 1974 · Bewohnt vom derzeitigen Eigentümer
Die Zwangsversteigerung betrifft eine Eigentumswohnung mit Tiefgaragenstellplatz in Duisburg Homberg-Hochheide, die vom Eigentümer bewohnt wird. Der amtliche Verkehrswert ist auf 62.100 EUR festgesetzt. Die ca. 75,66 m² große Wohnung im 8. Obergeschoss eines 1974 errichteten Wohnhochhauses befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand, während das Gemeinschaftseigentum mäßig gepflegt erscheint und Modernisierungsbedarf aufweist. Der Sachverständige hatte vollen Innen- und Außenzugang zur Wohnung und zum Stellplatz, weist jedoch auf nicht geprüfte technische Anlagen und pauschal berücksichtigte Mängel hin.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0651 K 0103/ 2024 |
| Flurstück / Fl. Nr. | 825, 922KI |
| Amtsgericht | Duisburg |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 14.01.2027 · 08:30:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Eigentumswohnung · + 1 Stellplatz |
| Objektzustand | KI |
| Vermietungsstatus | KI |
| Besichtigungsstatus | KI |
| Baujahr | KI |
| Ohne Angabe: Nutzungsart | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | |
| Wohnfläche | KI |
| Nutzfläche | KI |
| Grundstücksfläche | KI |
| Miteigentumsanteil | 13,05/1.000 |
| Bodenrichtwert | 220 €/m² |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Steigerstraße 4, 6, 8, Steigerstraße (hier Steigerstr. 6) |
| Hausnummer | 6 |
| PLZ | 47198 |
| Ort | Duisburg |
| Stadtteil | Homberg-Hochheide |
Belegungsstatus-Risiko
Bewohnt vom derzeitigen Eigentümer
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Vergleich
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Duisburg1.625 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen786 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 1.100 – 2.100 €/m² | 697 – 1.141 €/m² mittlere Hälfte |
| Quelle | Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Duisburg (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2026 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Eigentumswohnungen | Eigentumswohnungen (Bestand) im Stadtgebiet |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 37 Objekte; der Zustand liegt für 26 der 37 vor |
Üblicher Marktpreis · Duisburg
1.625 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
786 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
Zustandsskala 1–7
36 von 37 Vergleichsobjekten anzeigen(Eigentumswohnungen (Bestand), nach Preis je m² sortiert; gleichmäßig über die Preisspanne ausgewählt)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottostraße, Homberg-Hochheide | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1969 | 84 m² | unbewertet | 21.900 € | 261 € | 20.01.2027 | 500 m | |
| Ottostraße, Homberg-Hochheide | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1969 | 84 m² | unbewertet | 22.000 € | 262 € | 11.11.2026 | 500 m | |
| Ottostraße, Homberg-Hochheide | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1969 | 84 m² | unbewertet | 23.000 € | 274 € | 10.03.2027 | 500 m | |
| Ottostraße, Homberg-Hochheide | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1969 | 83 m² | sanierungsbedürftig | 24.000 € | 289 € | 27.01.2027 | 500 m | |
| Ottostr., Homberg-Hochheide | Eigentumswohnung | 1969 | 84 m² | unbewertet | 25.000 € | 298 € | 14.10.2026 | 500 m | |
| Hagedornstr., Marxloh | Eigentumswohnung | 1955 | 50 m² | sanierungsbedürftig | 27.300 € | 542 € | 16.12.2026 | 7,0 km | |
| Karl-Marx-Straße, Marxloh | Eigentumswohnung | — | 77 m² | unbewertet | 43.700 € | 571 € | 15.07.2026 | 8,0 km | |
| Erlinghagenplatz, Rheinhausen-Friemersheim | Eigentumswohnung | — | 83 m² | unbewertet | 48.000 € | 577 € | 22.07.2026 | 6,0 km | |
| Seydlitzstr., Fahrn | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1910 | 66 m² | sanierungsbedürftig | 45.700 € | 696 € | 03.03.2027 | 9,0 km | |
| Seydlitzstr., Fahrn | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1910 | 65 m² | sanierungsbedürftig | 45.100 € | 697 € | 08.03.2027 | 9,0 km | |
| Seydlitzstr., Fahrn | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1910 | 69 m² | sanierungsbedürftig | 48.500 € | 705 € | 22.03.2027 | 9,0 km | |
| Antonienstraße, Hochfeld | sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 80 m² | unbewertet | 56.600 € | 708 € | 04.08.2026 | 5,0 km | |
| Antonienstraße, Hochfeld | sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | — | 79 m² | unbewertet | 56.000 € | 709 € | 11.08.2026 | 5,0 km | |
| Seydlitzstr., Fahrn | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1910 | 60 m² | sanierungsbedürftig | 43.600 € | 723 € | 15.03.2027 | 9,0 km | |
| Seydlitzstr., Fahrn | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1910 | 70 m² | sanierungsbedürftig | 50.900 € | 727 € | 01.03.2027 | 9,0 km | |
| Mathildenstr., Marxloh | Eigentumswohnung | 1961 | 44 m² | sanierungsbedürftig | 32.400 € | 742 € | 21.10.2026 | 8,0 km | |
| Seydlitzstr., Fahrn | Eigentumswohnung | 1910 | 71 m² | sanierungsbedürftig | 53.000 € | 744 € | 14.04.2027 | 9,0 km | |
| Prinzenstraße, Homberg-Hochheide | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1967 | 41 m² | sanierungsbedürftig | 31.800 € | 776 € | 01.12.2026 | 1,5 km | |
| Seydlitzstr., Fahrn | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1910 | 69 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 54.400 € | 786 € | 21.10.2026 | 9,0 km | |
| Seydlitzstr., Fahrn | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1910 | 70 m² | sanierungsbedürftig | 56.000 € | 797 € | 24.02.2027 | 9,0 km | |
| Rheinpreußenstr., Homberg-Hochheide | Eigentumswohnung | 1972 | 82 m² | durchschnittlich | 66.800 € | 815 € | 16.09.2026 | unter 250 m | |
| Antonienstraße, Hochfeld | sonstiges Teileigentum (z.B. Keller, Hobbyraum), Eigentumswohnung (ab 5 Zimmer) | — | 120 m² | unbewertet | 99.000 € | 825 € | 18.08.2026 | 5,0 km | |
| Friedrich-Ebert-Straße, Hochemmerich | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1967 | 52 m² | sanierungsbedürftig | 44.100 € | 848 € | 03.05.2027 | 4,0 km | |
| Albert-Einstein-Str., Neumühl | Eigentumswohnung | 1970 | 61 m² | durchschnittlich | 52.000 € | 852 € | 16.09.2026 | 10,0 km | |
| Prinzenstraße, Aldenrade | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1956 | 69 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 67.100 € | 972 € | 12.05.2027 | 9,0 km | |
| Laaker Straße, Mittelmeiderich | Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer) | 1962 | 51 m² | durchschnittlich | 56.400 € | 1.106 € | 05.04.2027 | 6,0 km | |
| Herwarthstraße, Untermeiderich | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1956 | 135 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 154.000 € | 1.141 € | 26.05.2027 | 5,0 km | |
| Lehnhofstr., Beeck | Garage, Eigentumswohnung | 1968 | 97 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 115.000 € | 1.180 € | 16.02.2027 | 4,5 km | |
| Heerstr., Hochfeld | Eigentumswohnung | 1969 | 63 m² | durchschnittlich | 77.200 € | 1.225 € | 03.02.2027 | 5,0 km | |
| Lehnhofstraße, Beeck | Garage, Garage, Garage, Eigentumswohnung (1 bis 2 Zimmer), Nicht ausgebauter Dachraum | 1968 | 52 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 68.200 € | 1.312 € | 02.09.2026 | 4,5 km | |
| Bergmannsplatz, Duisburg | Eigentumswohnung | — | 64 m² | unbewertet | 84.000 € | 1.313 € | 26.05.2026 | unbekannt | |
| Kometenplatz, Aldenrade | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 1980 | 83 m² | durchschnittlich | 120.000 € | 1.446 € | 01.02.2027 | 9,0 km | |
| Weißdornstr., Großenbaum | Eigentumswohnung | 1972 | 44 m² | gepflegt | 83.000 € | 1.886 € | 28.10.2026 | 10,0 km | |
| Hedwigstr., Homberg-Hochheide | Garage, Eigentumswohnung | — | 82 m² | unbewertet | 156.000 € | 1.902 € | 03.08.2026 | 1,0 km | |
| Kalkweg, Neudorf-Süd | Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer) | 2024 | 97 m² | sanierungsbedürftig | 280.000 € | 2.879 € | 19.04.2027 | 8,0 km | |
| Wedauer Straße, Wedau | Sondereigentum als 3 Raum Wohnung | 2015 | 85 m² | durchschnittlich | 319.300 € | 3.756 € | 23.02.2027 | 9,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
1 FaktStandort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Es handelt sich um eine Eigentumswohnung im Ortsteil Homberg-Hochheide. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss eines IX-Xgeschossigen Wohnhochhauses. Das Objekt wurde 1974 errichtet und im Jahr 1990 gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in 96 Wohnungen und 42 Garagen/Stellplätze aufgeteilt. Die gegenständliche Wohnung unterteilt sich in Diele, Badezimmer, Wohnraum mit Loggia, Kinderzimmer, Schlafraum, Abstellraum, Küche und Essraum. Die Größe bemisst sich auf ca. 75,66 m². Das Gemeinschaftseigentum vermittelte einen durchschnittlichen, überwiegend baujahrtypischen Gesamteindruck. Die durch den Eigentümer genutzte Wohnung befand sich in einem durchschnittlichen Gesamtzustand. Keine Kontaktdaten bzgl. d. Gläubigers (Behörde). Kontoverbindung für Sicherheitsleistung: ZZJ Hamm IBAN: DE08 3005 0000 0001 4748 16 LB Hessen-Thüringen, Verwendungszweck: AG Duisburg, Geschäftszeichen, Sicherheit, Datum der Versteigerung
- · 3 Quellen berücksichtigt
- · 3 mit verwertbaren Informationen
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser