ZwangsversteigerungReihenhaus in Marl, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Reihenhaus · + 1 Stellplatz
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Das Objekt richtet sich primär an handwerklich versierte Eigennutzer oder erfahrene Sanierer, die bereit sind, einen signifikanten Anteil der anstehenden Arbeiten in Eigenleistung zu erbringen. Aufgrund des günstigen Verkehrswerts bietet die Immobilie eine solide Substanz für eine schrittweise Aufwertung, erfordert jedoch erhebliche Investitionen in energetische Maßnahmen und Schadstoffsanierung. Kaufinteressenten sollten die Sanierungsaufwendungen sowie den unvermeidlichen Rückbau des Wintergartens vor der Gebotsabgabe realistisch kalkulieren.
Dossier
!
Reihenhaus · + 1 Stellplatz · Bj. 1957 · leerstehend
Versteigert wird ein unterkellertes, zweigeschossiges Reihenmittelhaus mit einer Wohnfläche von ca. 72 m² sowie eine separate Fertiggarage auf einem eigenen Flurstück in 45772 Marl-Hamm. Das Gebäude aus dem Baujahr 1957 befindet sich auf einem 150 m² großen Grundstück, das Garagengrundstück umfasst 18 m² (Gesamtgrundstücksgröße 168 m²). Der bauliche Zustand ist einfach und weist einen erheblichen Instandhaltungs- sowie Modernisierungsstau auf, inklusive eines nicht genehmigten und abrissreifen Wintergartens. Die Immobilie steht derzeit leer und wurde zuletzt von einem Miteigentümer bewohnt. Der vom Amtsgericht Marl festgesetzte Gesamtverkehrswert beträgt 125.000 €.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0032 K 0001/ 2026 |
| Amtsgericht | Marl |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 12.02.2027 · 12:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Reihenhaus · + 1 Stellplatz |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | leerstehend |
| Besichtigungsstatus | nach_vereinbarung |
| Baujahr | 1957 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 125.000 € |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Grundstücksfläche | 168 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 168 m² |
| Bodenrichtwert | 250 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 42.000 €168 m² × 250 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Goldammerweg |
| Hausnummer | 28 |
| PLZ | 45772 |
| Ort | Marl |
| Stadtteil | Hamm |
Belegungsstatus-Risiko
leerstehend
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Marl2.700 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen2.633 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 2.660 – 3.000 €/m² | 1.934 – 2.945 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -36 % unter dem typischen Wert | -34 % unter dem Median |
| Quelle | Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in den Städten Dorsten, Gladbeck und Marl (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2026 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Kreisgebiet |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 18 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 11 der 18 vor |
Üblicher Marktpreis · Marl
2.700 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.633 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
17 von 18 Vergleichsobjekten anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert; gleichmäßig über die Preisspanne ausgewählt)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonnenbusch, Sinsen-Lenkerbeck | Zweifamilienhaus, Garage, Erbbaurecht | — | 138 m² | unbewertet | 137.000 € | 993 € | 14.08.2026 | 2,5 km | |
| Parkweg, Datteln | Zweifamilienhaus, Garage | 1968 | 179 m² | sanierungsbedürftig | 300.000 € | 1.676 € | 11.11.2026 | 15,0 km | |
| Käthe-Kollwitz-Straße, Alt-Marl | Einfamilienhaus | 1972 | 170 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 320.000 € | 1.882 € | 11.12.2026 | 6,0 km | |
| Krusenhof, Waltrop | Reihenhaus, Einfamilienhaus | — | 115 m² | unbewertet | 221.955 € | 1.930 € | 19.08.2026 | 20,0 km | |
| Georgstraße, Habinghorst | Garage, Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 1911 | 180 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 350.000 € | 1.944 € | 03.11.2026 | 16,0 km | |
| Antoniusstraße, Holsterhausen | Garage, Doppelhaushälfte | 1982 | 150 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 340.000 € | 2.269 € | 23.10.2026 | 13,0 km | |
| Berghäuser Straße, König-Ludwig | Garage, Doppelhaushälfte | 1934 | 134 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 342.463 € | 2.556 € | 13.01.2027 | 12,0 km | |
| Hürkamp, Butendorf | Garage, Doppelhaushälfte | — | 122 m² | unbewertet | 315.000 € | 2.582 € | 30.07.2026 | 15,0 km | |
| Wichernstraße, Westerholt | Einfamilienhaus, freistehend, Doppelgarage | 1974 | 161 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 432.000 € | 2.683 € | 21.10.2026 | 10,0 km | |
| Eibischweg, Sinsen-Lenkerbeck | Kfz-Stellplatz, Doppelhaushälfte | 1982 | 140 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 387.000 € | 2.764 € | 11.09.2026 | 4,0 km | |
| Breuskesbachstraße, Paulusviertel | Doppelhaushälfte | 1989 | 98 m² | unbewertet | 276.500 € | 2.821 € | 16.12.2026 | 9,0 km | |
| Vollrathskamp, Alt-Marl | Garage, Reihenhaus | 1998 | 104 m² | durchschnittlich | 297.000 € | 2.868 € | 11.12.2026 | 5,0 km | |
| Wilhelm-Webel-Straße, Recklinghausen | Einfamilienhaus | — | 101 m² | unbewertet | 300.000 € | 2.970 € | 06.05.2026 | unbekannt | |
| An der Mühlenstege, Haltern am See | Einfamilienhaus | — | 147 m² | unbewertet | 440.000 € | 2.993 € | 08.05.2026 | unbekannt | |
| Aldiekstraße, Brauck | Einfamilien-Doppelhaus mit PKW-Stellplatz sowie Miteigentum an Wegeflächen und einer Garagen- und Stellplatzanlage | 2023 | 136 m² | sehr gut / neuwertig | 410.000 € | 3.010 € | 08.10.2026 | 17,0 km | |
| Ginsterweg, Mitte | Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte | 2009 | 116 m² | gepflegt | 480.000 € | 4.137 € | 24.09.2026 | 15,0 km | |
| Berghäuser Straße, Recklinghausen | Doppelhaushälfte | — | 78 m² | unbewertet | 342.463 € | 4.391 € | 13.05.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
8 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Bewertungsverfahren | |
| Fiktives Baujahr (Sachwert) | |
| Restnutzungsdauer | |
| Verkehrswert je m² (lt. Gutachten) | |
| Wertermittlungsstichtag |
Rechte
8 Fakten| Wohnrecht | |
|---|---|
| Nießbrauch | |
| Erbbaurecht | |
| Altlasten | |
| Rechtliches Risiko | |
| Rechtliches Risiko | |
| Rechtliches Risiko | |
| Rechtliches Risiko |
Ertrag
2 Fakten| Vermietungsstatus | |
|---|---|
| Vermietungsstand (Einheiten) |
Zustand
5 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Dämmungsstatus | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Reihenmittelhaus, unterkeller, mit Garage in Marl, Goldammerweg 28, Erd-, Ober- und Dachgeschoss (nicht ausgebaut), Ursprungsbaujahr 1957 (Bewertungsbaujahr 1966), Wohnfläche 72 qm, Grundstücksgröße insgesamt 168 qm
- · Sehr gute Beleglage mit aktuellem Gutachten aus Juli 2026, amtlicher Bekanntmachung und Exposé. Eine vollständige Innenbesichtigung durch den Sachverständigen hat stattgefunden.
- · Vollständige Orts- und Innenbesichtigung durch den Gutachter am 04.05.2026; Fotodokumentation der Wohnräume durfte jedoch aus Datenschutzgründen mangels Anwesenheit aller Eigentümer dem Gutachten nicht beigelegt werden.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser