01
Dossier
!
Rohdaten
Rohdaten-Facts
Objektart
Wohn-/Geschäftshaus
Adresse
Togostraße 2, 13351 Berlin
Verkehrswert
2.175.000 €
Termin
10.11.2026
!
Aktenzeichen
0030 K 0013/ 2025
Amtsgericht
Wedding
Chancen
Risiken
Standort
02
Übersicht
!
12 / 23 Felder
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0030 K 0013/ 2025 |
| Amtsgericht | Wedding |
| Bundesland | Berlin |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft |
| Datum / Uhrzeit | 10.11.2026 · 11:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Wohn-/Geschäftshaus |
| Ohne Angabe: Objektzustand, Nutzungsart, Vermietungsstatus, Besichtigungsstatus, Baujahr | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 2.175.000 € |
| Ohne Angabe: Wohnfläche, Nutzfläche, Gewerbefläche, Grundstücksfläche | |
| Straße | Togostraße |
| Hausnummer | 2 |
| PLZ | 13351 |
| Ort | Berlin |
| Stadtteil | Wedding |
Belegungsstatus-Risiko
Unklar
Nicht belastbar
Rechtlich
Operativ
Bodenrichtwert
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Berlin4.497 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen3.704 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 4.223 – 6.487 €/m² | 2.876 – 4.219 €/m² mittlere Hälfte |
| Quelle | Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2025 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser — Ersatzmaßstab, nicht die Objektart dieses Objekts | Mehrfamilienhäuser im Bundesland |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 8 Objekte; der Zustand liegt für 3 der 8 vor |
Üblicher Marktpreis · Berlin
4.497 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
3.704 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
Zustandsskala 1–7
Alle 8 Vergleichsobjekte anzeigen(Mehrfamilienhäuser, nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mollnerweg, Buckow | Wohn-/Geschäftshaus | 1960 | 140 m² | durchschnittlich | 323.300 € | 2.309 € | 09.09.2026 | 16,0 km | |
| Mahnkopfweg, Wilhelmstadt | Wohn-/Geschäftshaus | 1957 | 54 m² | stark sanierungsbedürftig | 145.000 € | 2.685 € | 27.08.2026 | 11,0 km | |
| Friesickestraße, Pankow | Grundstück mit Mietwohnhaus | — | 276 m² | unbewertet | 810.000 € | 2.940 € | 23.07.2026 | 6,0 km | |
| Herbsteiner Straße, Wittenau | Wohn-/Geschäftshaus | 2014 | 192 m² | gepflegt | 670.000 € | 3.482 € | 24.09.2026 | 6,0 km | |
| Tellstraße, Neukölln | Wohn-/Geschäftshaus, 4 Zimmerwohnung | — | 135 m² | unbewertet | 530.000 € | 3.926 € | 23.07.2026 | 9,0 km | |
| Dörfelweg, Berlin | Mehrfamilienhaus | — | 221 m² | unbewertet | 922.000 € | 4.172 € | 28.04.2026 | unbekannt | |
| Tellstraße, Neukölln | Wohn-/Geschäftshaus, Zweizimmerwohnung | — | 78 m² | unbewertet | 340.000 € | 4.359 € | 20.07.2026 | 9,0 km | |
| Maybachufer, Berlin-Neukölln | Mehrfamilienhaus | — | 65 m² | unbewertet | 300.000 € | 4.615 € | 20.05.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
03
Investment Case
04
Investor-Fakten
!
1 Fakten
Bewertung
1 FaktVerkehrswert
05
Standort-Radar
06
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
07
Wert- & Bewertungsanpassungen
aus KI-Dossier / Gutachten
08
Beschreibung & Zustand
Objektzustand
—
Nutzung
—
Besichtigung
—
Hinweise
—
Beschreibung (roh)
Es handelt sich laut Gutachten um ein mit einem Wohn- und Geschäftshaus mit Vorderhaus, Seitenflügel und Quergebäude von ca. 1900/1901 bebautes, 525 m² großes Grundstück mit 17 Mieteinheiten. (Angaben ohne Gewähr)
09
Steuerliche Optimierung
10
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser
Hochwasserrisiko
HQ10
HQ100
HQextrem
Wassertiefe
Datenstand
Quelle
11
Dokumente & Links
Zuletzt geändert: 21.09.2026, 23:11
Wie sich die Region voraussichtlich entwickelt
Hohe Aussagekraft