Kategorie
Zweifamilienhaus
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Die Immobilie eignet sich besonders für handwerklich versierte Eigennutzer oder vorausschauende Kapitalanleger, die bereit sind, in eine energetische und technische Modernisierung zu investieren. Bei einem Verkehrswert von 320.000 € bietet das Zweifamilienhaus ein solides Wertpotenzial in Pendeldistanz zum Rhein-Main-Gebiet. Bietinteressenten sollten vor dem Termin Einsicht in das geringste Gebot nehmen, um das Bestehenbleiben der Rückübertragungsvormerkung zu prüfen, sowie Sanierungsbudgets für Heizung und energetische Maßnahmen einkalkulieren.
Dossier
!
Zweifamilienhaus · Bj. 1965 · vermietet
Versteigert wird ein im Jahr 1965 in Massivbauweise errichtetes, voll unterkellertes Zweifamilienhaus nebst Garage und Garten auf einem 579 m² großen Grundstück in Niddatal-Bönstadt. Das Gebäude verfügt über eine Gesamtwohnfläche von rund 163 m², aufgeteilt auf zwei separate Wohneinheiten im Erd- und Obergeschoss. Das Erdgeschoss steht derzeit leer, während das Obergeschoss von einer Miteigentümerin selbst bewohnt wird. Der bauliche Gesamtzustand ist baujahresgemäß gepflegt, weist jedoch eine energetisch und technisch veraltete Haustechnik (Ölzentralheizung von 1989) sowie anstehenden Modernisierungsbedarf auf. Der gerichtlich festgesetzte Verkehrswert beläuft sich auf 320.000 €.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0063 K 0043/ 2025 |
| Amtsgericht | Friedberg (Hessen) |
| Bundesland | Hessen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft |
| Datum / Uhrzeit | 24.11.2026 · 13:30:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Zweifamilienhaus |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Besichtigungsstatus | innenbesichtigung |
| Baujahr | 1965 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 320.000 € |
| Wohnfläche | 163 m² |
| Grundstücksfläche | 579 m² |
| Anteilige Grundstücksfläche | 579 m² |
| Bodenrichtwert | 155 €/m² |
| Anteiliger Bodenwert | 89.745 €579 m² × 155 €/m² · MEA 100 % |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Friedensstraße |
| Hausnummer | 3 |
| PLZ | 61194 |
| Ort | Niddatal |
| Stadtteil | Bönstadt |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
| Kennzahl | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| System-/BORIS-Wert | ||
| Preisanker für Vergleich | ||
Balkenvergleich
normalisiert auf den höchsten WertDatenquelle & Kontext
Berechnungen
Anteilige Fläche = Gesamtgrundstück × MEA. Bodenwert = Fläche × BRW. BRW-Verhältnis = VW je m² ÷ BRW.
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Niddatal3.081 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen1.948 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 2.757 – 3.278 €/m² | 1.339 – 2.393 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -36 % unter dem typischen Wert | +1 % über dem Median |
| Quelle | Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte des Landes Hessen (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2026 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Kreisgebiet |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 15 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 13 der 15 vor |
Üblicher Marktpreis · Niddatal
3.081 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.948 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 15 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermannseck, Bönstadt | Zweifamilienhaus | 1900 | 93 m² | stark sanierungsbedürftig | 32.000 € | 344 € | 23.10.2026 | 750 m | |
| Friedensstraße, Echzell | Einfamilienhaus | 1970 | 241 m² | sanierungsbedürftig | 293.000 € | 1.216 € | 08.09.2026 | 12,0 km | |
| Krötenburgstraße, Nidda | Zweifamilienhaus | 1955 | 166 m² | sanierungsbedürftig | 204.000 € | 1.229 € | 24.11.2026 | 19,0 km | |
| Auf dem Graben, Nidda | unbebautes Grundstück, Einfamilienhaus | 2001 | 76 m² | unbewertet | 99.001 € | 1.303 € | 25.08.2026 | 18,0 km | |
| Hauptstraße, Düdelsheim | Doppelhaushälfte | 1900 | 129 m² | sanierungsbedürftig | 177.400 € | 1.375 € | 22.12.2026 | 13,0 km | |
| Bismarckstraße, Nidda | Zweifamilienhaus | 1920 | 218 m² | sanierungsbedürftig | 306.000 € | 1.404 € | 20.10.2026 | 19,0 km | |
| Rödger Hauptstraße, Rödgen | Zweifamilienhaus | 1950 | 181 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 290.000 € | 1.602 € | 29.09.2026 | 10,0 km | |
| Dorn-Assenheimer-Straße, Weckesheim | Einfamilienhaus | 1951 | 116 m² | sanierungsbedürftig | 226.000 € | 1.948 € | 15.09.2026 | 8,0 km | |
| Am Dippertsroth, Hirzenhain | Einfamilienhaus | 1997 | 174 m² | durchschnittlich | 347.000 € | 1.994 € | 01.12.2026 | 25,0 km | |
| Zwerchgasse, Hoch-Weisel | Einfamilienhaus | 1967 | 117 m² | sanierungsbedürftig | 265.000 € | 2.264 € | 08.09.2026 | 20,0 km | |
| In den Kräutergärten, Ranstadt | Einfamilienhaus | — | 97 m² | unbewertet | 225.000 € | 2.320 € | 09.06.2026 | unbekannt | |
| Hirzenhainer Straße, Gelnhaar | Einfamilienhaus | 2002 | 122 m² | durchschnittlich | 301.000 € | 2.467 € | 22.09.2026 | 25,0 km | |
| Ringstraße, Nieder-Wöllstadt | Einfamilienhaus | 1930 | 190 m² | gepflegt | 500.000 € | 2.625 € | 18.09.2026 | 5,0 km | |
| Hassia-Höhe, Ranstadt | Einfamilienhaus | 2007 | 106 m² | durchschnittlich | 306.000 € | 2.887 € | 01.09.2026 | 12,0 km | |
| Im Kornfeld, Ranstadt | Einfamilienhaus | 2015 | 119 m² | sanierungsbedürftig | 359.000 € | 3.017 € | 15.09.2026 | 12,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
7 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück | |
| Bewertungsverfahren | |
| Fiktives Baujahr (Sachwert) | |
| Restnutzungsdauer | |
| Wertermittlungsstichtag |
Rechte
6 Fakten| Wohnrecht | |
|---|---|
| Nießbrauch | |
| Erbbaurecht | |
| Altlasten | |
| Rechtliches Risiko | |
| Rechtliches Risiko |
Ertrag
4 Fakten| Vermietungsstatus | |
|---|---|
| Vermietungsstand (Einheiten) | |
| Marktmiete monatlich | |
| Jahresmarktmiete |
Zustand
5 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung | |
| Dämmungsstatus | |
| Energieeffizienz |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
Grundstück mit 579 m² bebaut mit einem Zweifamilienhaus mit Garage
- · Sehr gute Datenlage mit vollständigem Gutachten, eindeutiger Bekanntmachung und umfassender fotografischer Dokumentation.
- · Vollständige Innen- und Außenbesichtigung des Gebäudes und Grundstücks am 16.03.2026.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser