Kategorie
Reihenhaus · + 1 Stellplatz
Verfahren
Kenndaten
Biet-Score
Fazit
Das Objekt eignet sich vor allem für risikobereite Investoren oder handwerklich versierte Eigennutzer, die das erhebliche Sanierungspotenzial in einer soliden Nürnberger Wohnlage heben möchten. Aufgrund des ungepflegten Zustands, der teilweisen Nichtbegehbarkeit und der Eigennutzung durch den Schuldner sollten Bieter mit zusätzlichen Kosten für Sanierung und ggf. Räumung kalkulieren. Ein erfolgreicher Erwerb unterhalb des Verkehrswertes bietet jedoch eine attraktive Einstiegschance.
Dossier
!
Reihenhaus · + 1 Stellplatz · Bj. 1972 · vermietet
Zum Aufruf kommt ein renovierungsbedürftiges Reihenmittelhaus nebst Garage und Wegeanteilen in Nürnberg-Moorenbrunn mit einem Gesamtverkehrswert von 321.400 €. Das ca. 1972/1973 erbaute Haus bietet ca. 132 m² Wohnfläche, befindet sich jedoch in einem stark vernachlässigten und ungepflegten Zustand. Es besteht ein erheblicher Instandhaltungsstau, der vom Gutachter pauschal mit 20.000 € beziffert wird. Zudem war eine vollständige Innenbesichtigung nicht möglich, da einzelne Räume verschlossen waren. Das Objekt wird derzeit vom Schuldner bewohnt.
Standort
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0006 K 0172/ 2025 |
| Amtsgericht | Nürnberg |
| Bundesland | Bayern |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 24.09.2026 · 08:30:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Reihenhaus · + 1 Stellplatz |
| Objektzustand | |
| Vermietungsstatus | vermietet |
| Baujahr | 1972 |
| Ohne Angabe: Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 321.400 € |
| Wohnfläche | 132 m² |
| Nutzfläche | 49 m² |
| Grundstücksfläche | 153 m² |
| Ohne Angabe: Gewerbefläche | |
| Straße | Villacher Straße |
| Hausnummer | 7 |
| PLZ | 90475 |
| Ort | Nürnberg |
| Stadtteil | Moorenbrunn |
Belegungsstatus-Risiko
vermietet
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Kreisdurchschnitt · Kreis von Nürnberg3.825 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen2.258 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | weist die Quelle nicht aus | 1.278 – 3.414 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -36 % unter diesem Wert | +8 % über dem Median¹ |
| Quelle | Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Freistaat Bayern (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2025 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Bundesland |
| Grundlage | Durchschnitt aller ausgewerteten Kauffälle des Kreises — nicht für diesen Ort einzeln erhoben. Die Quelle weist dazu keine Streuung aus, deshalb steht hier ein Wert statt einer Spanne. | 243 Objekte; der Zustand liegt für 145 der 243 vor |
Kreisdurchschnitt · Kreis von Nürnberg
3.825 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
2.258 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Zustand
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
120 von 243 Vergleichsobjekten anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert; gleichmäßig über die Preisspanne ausgewählt)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstraße, Helmbrechts | Wohnhaus mit Garage | — | 260 m² | unbewertet | 40.000 € | 154 € | 11.08.2026 | unbekannt | |
| Reisigbachweg, Warmensteinach | Einfamilienhaus | — | 153 m² | stark sanierungsbedürftig | 33.000 € | 215 € | 02.09.2026 | unbekannt | |
| Gänsgasse, Hauptort | Einfamilienhaus (Baujahr vor 1909) im Altstadtkern mit denkmalrechtlichen Ensembleschutz und im Bereich eines Bodendenkmals | 1905 | 94 m² | sanierungsbedürftig | 25.000 € | 266 € | 15.09.2026 | 30,0 km | |
| Dr.-von-Gregel-Straße, Prölsdorf | Einfamilienhaus | 1850 | 88 m² | stark sanierungsbedürftig | 40.000 € | 455 € | 30.10.2026 | unbekannt | |
| Römmelsdorf, Lohr | Einfamilienhaus | — | 149 m² | sanierungsbedürftig | 75.000 € | 503 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Braidbacher Straße, Reyersbach | Einfamilienhaus, Sonstiges | 1910 | 90 m² | stark sanierungsbedürftig | 47.000 € | 520 € | 16.12.2026 | unbekannt | |
| Sorg, Sorg | Einfamilienhaus | 1950 | 160 m² | stark sanierungsbedürftig | 90.900 € | 568 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Wunsiedler Straße, Nagel | Doppelhaushälfte mit Nebengebäude | — | 149 m² | durchschnittlich | 90.000 € | 603 € | 03.11.2026 | unbekannt | |
| Frauengasse, Ruhstorf a.d. Rott | Einfamilienhaus | — | 74 m² | unbewertet | 48.000 € | 648 € | 05.06.2026 | unbekannt | |
| Radling, Radling | Wohnhaus mit 2 Wohnungen | 1963 | 139 m² | sanierungsbedürftig | 92.000 € | 664 € | 22.09.2026 | unbekannt | |
| Busbach, Eckersdorf | Einfamilienhaus | — | 93 m² | unbewertet | 65.000 € | 699 € | 13.08.2026 | unbekannt | |
| Lange Straße, Teuschnitz | Reihenhaus, Garage, siehe Beschreibung | 1929 | 162 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 119.000 € | 735 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Schweinfurter Straße, Dettelbach | Denkmalgeschütztes Wohnhaus | 1666 | 400 m² | sanierungsbedürftig | 299.000 € | 748 € | 11.11.2026 | unbekannt | |
| Sailergasse, Oberviechtach | Zweifamilienhaus | — | 293 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 230.000 € | 785 € | 17.12.2026 | unbekannt | |
| Zimmerner Straße, Tann | Einfamilienhaus, Garage | 1890 | 126 m² | sanierungsbedürftig | 100.000 € | 797 € | 26.10.2026 | unbekannt | |
| Hohenbuch, Hohenbuch | Einfamilienhaus und Schuppen, Gartengrundstück - teilweise überbaut, Gartengrundstück | 1955 | 108 m² | sanierungsbedürftig | 91.000 € | 843 € | 26.10.2026 | unbekannt | |
| Nagel | Wochenendhaus mit Fertiggarage | — | 43 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 38.000 € | 890 € | 31.08.2026 | unbekannt | |
| Wintersbacher Straße, Wintersbach | Wohnhaus mit Nebengebäude, PKW-Stellplatz | 1930 | 190 m² | sanierungsbedürftig | 178.000 € | 937 € | 20.10.2026 | unbekannt | |
| Auerbach, Waldkirchen | Einfamilienhaus | — | 143 m² | unbewertet | 138.000 € | 965 € | 24.07.2026 | unbekannt | |
| Glasbergstraße, Daxberg | Wohnhaus, Sonstiges, Garage | 1955 | 180 m² | stark sanierungsbedürftig | 176.000 € | 978 € | 18.11.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Wiesthal | Wohnhaus mit diversen Nebengebäuden | — | 100 m² | unbewertet | 100.000 € | 1.000 € | 02.12.2026 | unbekannt | |
| Obergeislbacher Straße, Obergeislbach | Doppelhaushälfte | — | 155 m² | abrissreif | 160.000 € | 1.030 € | 30.11.2026 | unbekannt | |
| Siedlungsweg, Sennfeld | Doppelhaushälfte | 1940 | 147 m² | sanierungsbedürftig | 154.200 € | 1.049 € | 02.11.2026 | unbekannt | |
| Etter, Wittislingen | Einfamilienhaus | — | 115 m² | unbewertet | 125.000 € | 1.087 € | 31.07.2026 | unbekannt | |
| Am Pfarrberg, Häuslern | Zweifamilienhaus | 1966 | 170 m² | sanierungsbedürftig | 195.000 € | 1.147 € | 15.10.2026 | unbekannt | |
| Reinersreuth, Reinersreuth | Einfamilienhaus | — | 99 m² | sanierungsbedürftig | 117.000 € | 1.176 € | 17.11.2026 | unbekannt | |
| Grünfläche mit Baumbestand und Büschen; verwildert; ------------ Lfd. Nr., Roßtal (OT Buchschwabach) | unbebautes Grundstück, Garage, Einfamilienhaus, Lfd. Nr. 1 | — | 130 m² | unbewertet | 155.000 € | 1.192 € | 16.07.2026 | 20,0 km | |
| Alter Fuhrweg, Nammering | Einfamilienhaus | 1978 | 332 m² | durchschnittlich | 416.000 € | 1.254 € | 09.09.2026 | unbekannt | |
| Röntgenstraße, Moschendorf | Einfamilienhaus, viergeschossig ikl. Keller, Mittelhaus | 1979 | 130 m² | sanierungsbedürftig | 164.000 € | 1.262 € | 18.08.2026 | unbekannt | |
| Rothenburger Straße, Uffenheim | Reihenhaus, Reihenmittelhaus, ca. 93 qm Wohnfläche | 1806 | 93 m² | sanierungsbedürftig | 120.000 € | 1.290 € | 14.01.2027 | unbekannt | |
| Oderstraße, Sparneck | Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage | — | 117 m² | unbewertet | 155.000 € | 1.320 € | 11.08.2026 | unbekannt | |
| Birkenstraße, Motten | Einfamilienhaus, Sonstiges | 1961 | 201 m² | sanierungsbedürftig | 267.000 € | 1.329 € | 23.09.2026 | unbekannt | |
| Frühlingstraße, Untererthal | Zweifamilienhaus | — | 244 m² | unbewertet | 337.000 € | 1.381 € | 27.07.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Hörstein | 2-geschossiges Wohnhaus, Sonstiges | 1910 | 170 m² | sanierungsbedürftig | 240.000 € | 1.412 € | 01.10.2026 | unbekannt | |
| Am Parksteiner Brückel, Weiden in der Oberpfalz | Einfamilienhaus | 1940 | 126 m² | sanierungsbedürftig | 180.000 € | 1.429 € | 27.10.2026 | unbekannt | |
| Waldstraße, Eberhardsreuth | Einfamilienhaus | 1960 | 168 m² | stark sanierungsbedürftig | 245.000 € | 1.457 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Pirk, Oberviechtach | Einfamilienhaus | — | 101 m² | unbewertet | 150.700 € | 1.492 € | 26.05.2026 | unbekannt | |
| Ehinger Straße, Dinkelsbühl | Doppelhaushälfte | — | 153 m² | unbewertet | 230.000 € | 1.506 € | 28.04.2026 | unbekannt | |
| Turmgasse, Eschenau | Ein-/Zweifamilienhaus, Garage | — | 118 m² | unbewertet | 179.000 € | 1.517 € | 16.07.2026 | 19,0 km | |
| Federwasen, Geesdorf | Einfamilienhaus | — | 131 m² | unbewertet | 202.000 € | 1.542 € | 29.07.2026 | unbekannt | |
| Im Wiesengrund, Erkersreuth | Zweifamilienhaus mit Doppelgarage | 1992 | 219 m² | sanierungsbedürftig | 365.000 € | 1.667 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Feriendorf "Hohen Bogen", Kummersdorf | Einfamilienhaus | — | 65 m² | unbewertet | 112.000 € | 1.713 € | 23.06.2026 | unbekannt | |
| Nürnberger Straße, Sulzbach | Einfamilienhaus | 1955 | 135 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 233.000 € | 1.726 € | 29.10.2026 | 40,0 km | |
| Winzerstraße, Tiefenthal | Wohnhaus mit 3 Wohneinheiten und Garage | 1978 | 304 m² | sanierungsbedürftig | 532.000 € | 1.750 € | 29.10.2026 | unbekannt | |
| Glockenstraße, Nittendorf | Doppelhaushälfte | — | 220 m² | unbewertet | 390.000 € | 1.773 € | 21.07.2026 | unbekannt | |
| Am Anger, Traitsching | Einfamilienhaus | — | 237 m² | unbewertet | 424.000 € | 1.789 € | 05.05.2026 | unbekannt | |
| Am Brünnlein, Sand am Main | Einfamilienhaus | 1962 | 124 m² | sanierungsbedürftig | 224.000 € | 1.806 € | 26.10.2026 | unbekannt | |
| Krankenhausstraße, Erlenbach | Einfamilienhaus | — | 207 m² | unbewertet | 380.000 € | 1.836 € | 03.06.2026 | unbekannt | |
| Moosecker Straße, Simbach am Inn | Einfamilienhaus | 1966 | 209 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 390.000 € | 1.867 € | 10.11.2026 | unbekannt | |
| Erlenweg, Büchenbach | Einfamilienhaus, Garage | 1962 | 191 m² | sanierungsbedürftig | 360.000 € | 1.889 € | 22.09.2026 | 17,0 km | |
| Hauptstraße, Wiesthal | Wohnhaus mit diversen Nebengebäuden | — | 51 m² | unbewertet | 100.000 € | 1.972 € | 10.06.2026 | unbekannt | |
| Kirchweg, Mamming | Einfamilienhaus | — | 113 m² | unbewertet | 230.000 € | 2.035 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Am Bahndamm, Schierling | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Doppelgarage | 1986 | 235 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 480.000 € | 2.043 € | 23.10.2026 | unbekannt | |
| Grombühlstraße, Kist | Doppelhaushälfte | 1930 | 139 m² | durchschnittlich | 289.000 € | 2.079 € | 07.10.2026 | unbekannt | |
| Flurstraße, Augsburg | Einfamilienhaus | — | 100 m² | unbewertet | 210.000 € | 2.100 € | 28.05.2026 | unbekannt | |
| Wiflinger Straße, Aldersbach | Einfamilienhaus | 1979 | 116 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 245.000 € | 2.112 € | 16.10.2026 | unbekannt | |
| Luisenstraße, Hartfeld | Einfamilienhaus, Nebengebäude, Doppelgarage | 1956 | 169 m² | sanierungsbedürftig | 360.000 € | 2.130 € | 25.09.2026 | unbekannt | |
| Von-der-Sitt-Straße, Amberg | Einfamilienhaus, Sonstiges | 1989 | 204 m² | durchschnittlich | 436.760 € | 2.141 € | 12.11.2026 | unbekannt | |
| Hubertusstraße, Bad Wiessee | Reihenmittelhaus | — | 238 m² | unbewertet | 525.000 € | 2.206 € | 21.05.2026 | unbekannt | |
| Speltenbach, Freyung | Einfamilienhaus | — | 281 m² | unbewertet | 634.500 € | 2.258 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Wiesenstraße, Poppenricht | Einfamilienhaus | 2006 | 166 m² | durchschnittlich | 380.000 € | 2.289 € | 10.11.2026 | 45,0 km | |
| Am Kühberg, Selb | Einfamilienhaus | — | 111 m² | unbewertet | 257.000 € | 2.315 € | 04.08.2026 | unbekannt | |
| Schillerstraße, Niederwerrn | Zweifamilienhaus, Garage, Sonstiges | 1952 | 192 m² | durchschnittlich | 449.000 € | 2.334 € | 04.11.2026 | unbekannt | |
| Riedstraße, Genderkingen | Einfamilienhaus | 2006 | 74 m² | sanierungsbedürftig | 175.000 € | 2.356 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Eichenloheweg, Unterrüsselbach | Wohnhaus, Garage | 1967 | 156 m² | unbewertet | 370.000 € | 2.372 € | 23.11.2026 | 25,0 km | |
| Adolph-Kolping-Straße, Höchstädt | Einfamilienhaus | 1997 | 209 m² | durchschnittlich | 500.000 € | 2.391 € | 02.10.2026 | unbekannt | |
| Further Weg, Rottenburg a.d. Laaber | Zweifamilienhaus, Garage | — | 218 m² | unbewertet | 530.000 € | 2.431 € | 18.08.2026 | unbekannt | |
| Hauptstraße, Hilgenreith | Einfamilienhaus | 1978 | 80 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 198.000 € | 2.462 € | 09.10.2026 | unbekannt | |
| Frank-Ritter-Straße, Volkach | Einfamilienhaus | — | 205 m² | unbewertet | 507.400 € | 2.475 € | 28.04.2026 | unbekannt | |
| Friedrich-Then-Weg, Frontenhausen | Einfamilienhaus | — | 101 m² | unbewertet | 255.000 € | 2.525 € | 28.04.2026 | unbekannt | |
| Sandstraße, Wilburgstetten | Einfamilienhaus, Garage, Kfz-Stellplatz | — | 157 m² | unbewertet | 400.000 € | 2.548 € | 29.07.2026 | unbekannt | |
| Hartlandener Straße, Dellern | Einfamilienhaus | 2005 | 261 m² | durchschnittlich | 675.000 € | 2.582 € | 13.11.2026 | unbekannt | |
| Birkenstraße, Adelsried | Zweifamilienhaus | 1976 | 284 m² | sanierungsbedürftig | 740.000 € | 2.606 € | 12.08.2026 | unbekannt | |
| Hasselbach, Mönchsroth | Einfamilienhaus | — | 137 m² | unbewertet | 360.000 € | 2.628 € | 29.04.2026 | unbekannt | |
| Primelstraße, Tapfheim | Einfamilienhaus | 1965 | 136 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 360.000 € | 2.647 € | 19.06.2026 | unbekannt | |
| Ritter-Degenhart-Straße, Neuötting | Einfamilienhaus | 1996 | 131 m² | sanierungsbedürftig | 353.000 € | 2.695 € | 25.11.2026 | unbekannt | |
| Tulpenweg, Feucht-Moosbach | Einfamilienhaus | — | 202 m² | unbewertet | 550.000 € | 2.723 € | 16.06.2026 | unbekannt | |
| Graf-Reden-Str., Waldkraiburg | Zweifamilienhaus | — | 172 m² | unbewertet | 470.000 € | 2.726 € | 24.07.2026 | unbekannt | |
| Hans-Widtmann-Str., Pfeffenhausen | Zweifamilienhaus, Garage | 2000 | 230 m² | durchschnittlich | 635.000 € | 2.761 € | 29.09.2026 | unbekannt | |
| Tannenstraße, Seukendorf | Einfamilienhaus, Carport | 1993 | 227 m² | sanierungsbedürftig | 636.000 € | 2.805 € | 21.01.2027 | 25,0 km | |
| Häfner-Ohnhaus-Straße, Schöllkrippen | Wohnhaus, Freizeitgrundstück | 2006 | 131 m² | gepflegt | 369.000 € | 2.817 € | 22.09.2026 | unbekannt | |
| Enzianstraße, Waldkraiburg | Einfamilienhaus | — | 113 m² | unbewertet | 322.700 € | 2.851 € | 24.07.2026 | unbekannt | |
| Gartenstraße, Emersacker | Einfamilienhaus | — | 165 m² | unbewertet | 474.000 € | 2.873 € | 08.06.2026 | unbekannt | |
| Degernbach, Degernbach | Einfamilienhaus, Garage | 2023 | 170 m² | gepflegt | 510.000 € | 3.000 € | 23.09.2026 | unbekannt | |
| Äußere Neumarkter Str., Mößling | Doppelhaushälfte, Sonstiges | 1991 | 203 m² | durchschnittlich | 619.000 € | 3.044 € | 13.11.2026 | unbekannt | |
| Forsthausstraße, Mönchberg | Einfamilienhaus | — | 90 m² | unbewertet | 275.000 € | 3.056 € | 03.07.2026 | unbekannt | |
| Pechweg, Hüttendorf | Einfamilienhaus mit integrierter Büroeinheit und Garage | 2004 | 245 m² | durchschnittlich | 777.000 € | 3.171 € | 22.10.2026 | 20,0 km | |
| Auf den Schrederwiesen, München | Reihenhaus | — | 252 m² | unbewertet | 820.000 € | 3.254 € | 30.04.2026 | unbekannt | |
| Am Hautenbach, Reckendorf | Einfamilienhaus | 1985 | 90 m² | sanierungsbedürftig | 297.000 € | 3.300 € | 02.11.2026 | unbekannt | |
| Gnadenberger Straße, Schleifmühle | Einfamilienhaus | 1965 | 103 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 350.000 € | 3.398 € | 28.10.2026 | 17,0 km | |
| Reichenberger Straße, Königsbrunn | Doppelhaushälfte | — | 176 m² | unbewertet | 610.000 € | 3.466 € | 22.06.2026 | unbekannt | |
| Schlesierstraße, Röthenbach an der Pegnitz | Reihenmittelhaus und Verkehrsfläche | 1963 | 93 m² | gepflegt | 329.000 € | 3.538 € | 29.10.2026 | 10,0 km | |
| Friesenstraße, Eichenau | Einfamilienhaus | — | 119 m² | unbewertet | 450.000 € | 3.785 € | 02.07.2026 | unbekannt | |
| Drosselstraße, Eselshöhe | Einfamilienhaus | 2011 | 163 m² | durchschnittlich | 620.000 € | 3.813 € | 28.10.2026 | unbekannt | |
| Titusstraße, Gaustadt | Einfamilienhaus | 1988 | 102 m² | durchschnittlich | 393.500 € | 3.858 € | 09.10.2026 | unbekannt | |
| Maria-Eich-Straße, Gauting | Reihenhaus | — | 99 m² | unbewertet | 387.000 € | 3.909 € | 25.06.2026 | unbekannt | |
| Königsberger Straße, Wellerstadt | Einfamilienhaus, Garage | 1978 | 111 m² | sanierungsbedürftig | 440.000 € | 3.970 € | 04.02.2027 | 30,0 km | |
| Burggrub, Heiligenstadt | Wohngebäude | — | 86 m² | unbewertet | 347.000 € | 4.035 € | 08.06.2026 | unbekannt | |
| Goethestraße, Wenzenbach | Zweifamilienhaus | 1963 | 179 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 740.000 € | 4.134 € | 29.10.2026 | unbekannt | |
| Kapellenstraße, Aschach | Einfamilienhaus | — | 118 m² | unbewertet | 489.000 € | 4.144 € | 20.05.2026 | unbekannt | |
| Stollstr., Geisenfeld | 1) 1/2-Anteil Doppelhaushälfte u. Carport 2) 1/2-Anteil Doppelhaushälfte mit Carport | — | 121 m² | unbewertet | 520.000 € | 4.298 € | 03.08.2026 | unbekannt | |
| Kaaganger, Eching am Ammersee | Einfamilienhaus, Sonstiges | 1976 | 255 m² | sanierungsbedürftig | 1.185.000 € | 4.647 € | 26.10.2026 | unbekannt | |
| Otto-Hahn-Straße, Lindau | Reihenhaus | — | 159 m² | unbewertet | 770.000 € | 4.843 € | 28.07.2026 | unbekannt | |
| Freyjastraße, Zirndorf | Reihenhaus, Garage | 1977 | 109 m² | durchschnittlich | 530.000 € | 4.862 € | 15.10.2026 | 17,0 km | |
| Damaschkestraße, München (Trudering-Riem) | Einfamilienhaus | — | 174 m² | unbewertet | 870.000 € | 5.000 € | 27.05.2026 | unbekannt | |
| Akeleiweg, Gartenberg | Doppelhaushälfte mit Garage | — | 103 m² | unbewertet | 530.000 € | 5.146 € | 16.07.2026 | unbekannt | |
| Sambergerstraße, München | Einfamilienhaus | — | 394 m² | unbewertet | 2.136.000 € | 5.421 € | 26.05.2026 | unbekannt | |
| Hirschenau, Rückersdorf | Einfamilienhaus, Garage, unbebautes Grundstück, Sonstiges | 1953 | 266 m² | gepflegt | 1.500.000 € | 5.639 € | 20.10.2026 | 13,0 km | |
| Gotenstraße, Erpfting | Reihenhaus | 2000 | 103 m² | durchschnittlich | 615.500 € | 5.976 € | 14.10.2026 | unbekannt | |
| Finkenstraße, Gemeinde Vaterstetten | Doppelhaushälfte | 1980 | 130 m² | unbewertet | 800.000 € | 6.154 € | 28.07.2026 | unbekannt | |
| Am Roten Knock, Bamberg | Einfamilienhaus | — | 173 m² | unbewertet | 1.083.000 € | 6.260 € | 18.05.2026 | unbekannt | |
| Brünnsteinstraße, Stephanskirchen | Einfamilienhaus | — | 188 m² | unbewertet | 1.215.000 € | 6.463 € | 12.05.2026 | unbekannt | |
| Bachstelzenweg, Erding | Reihenhaus | — | 179 m² | unbewertet | 1.179.220 € | 6.588 € | 23.06.2026 | unbekannt | |
| Mädelegabelstraße, Trudering | Reihenhaus, Garage | 1974 | 117 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 850.000 € | 7.265 € | 08.09.2026 | unbekannt | |
| Damaschkestraße, München (Trudering) | Einfamilienhaus | — | 99 m² | unbewertet | 760.000 € | 7.677 € | 22.07.2026 | unbekannt | |
| Kolbermoorer Straße, Bad Aibling | Einfamilienhaus | — | 187 m² | unbewertet | 1.600.000 € | 8.556 € | 23.07.2026 | unbekannt | |
| Halmstraße, München (Sendling-Westpark) | Einfamilienhaus | — | 207 m² | unbewertet | 1.900.000 € | 9.179 € | 10.06.2026 | unbekannt | |
| Sportplatzstraße, Unterschleißheim | Einfamilienhaus | — | 101 m² | unbewertet | 940.000 € | 9.307 € | 14.07.2026 | unbekannt | |
| Gautinger Weg, Baierbrunn | Einfamilienhaus | 1959 | 150 m² | abrissreif | 1.570.000 € | 10.446 € | 28.10.2026 | unbekannt | |
| Daxau, Mittbach | Einfamilienhaus, Garage | 1992 | 42 m² | durchschnittlich | 480.000 € | 11.429 € | 13.10.2026 | unbekannt |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
4 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Nutzfläche | |
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Zustand
3 Fakten| Schadenshinweise | |
|---|---|
| Zustandsstufe | |
| Zustandszusammenfassung |
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Wert- & Bewertungsanpassungen
Beschreibung & Zustand
"siehe amtliche Bekanntmachung"
- · Gute Datenbasis durch das vorliegende Kurzgutachten/Exposé, jedoch Einschränkungen durch die nur teilweise Innenbesichtigung.
- · Eingeschränkt (Teilbesichtigung). Kinderzimmer und Spitzboden waren nicht zugänglich.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser