
ZwangsversteigerungDoppelhaushälfte in Warstein, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Doppelhaushälfte
Verfahren
Kenndaten
Schnellanalyse
Zur Versteigerung steht eine Doppelhaushälfte in 59581 Warstein-Sichtigvor mit einer Wohnfläche von etwa 134 m² auf einem 368 m² großen Grundstück. Das 2 1/2-geschossige Einfamilienhaus wurde laut Wertgutachten im Jahr 1972 errichtet und ist teilweise unterkellert. Der festgesetzte Verkehrswert beträgt 121.000 €. Der Versteigerungstermin ist auf den 30.10.2026 terminiert.
Schnellmodus · ohne Tiefenprüfung von Chancen, Risiken und Wertanpassungen.
Dossier
!
!
Gegenstand des Verfahrens beim Amtsgericht Warstein ist ein mit einem 2 1/2-geschossigen Einfamilienhaus als Doppelhaushälfte bebautes Grundstück in Warstein, Ortsteil Sichtigvor (Rofuhr 76). Das Objekt verfügt über ein 368 m² großes Flurstück und ist teilweise unterkellert. Das Baujahr wird mit 1972 angegeben, die Wohnfläche beläuft sich auf etwa 134 m². Der Verkehrswert wurde auf 121.000 € festgesetzt. Angaben zum Belegungszustand oder zu etwaigen Mietverhältnissen sind der amtlichen Bekanntmachung nicht zu entnehmen. Ein vollständiges Verkehrswertgutachten liegt nicht zur Einsicht vor.
Übersicht
!
Identifikation | |
|---|---|
| Aktenzeichen | 0007 K 0015/ 2025 |
| Amtsgericht | Warstein |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Ohne Angabe: Flurstück / Fl. Nr. | |
Termin | |
| Verfahrensart | Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung |
| Datum / Uhrzeit | 30.10.2026 · 11:00:00! |
| Ohne Angabe: Termin-Art | |
Objekt | |
| Objektart | Doppelhaushälfte |
| Vermietungsstatus | Unklar |
| Baujahr | 1972 |
| Ohne Angabe: Objektzustand, Nutzungsart, Besichtigungsstatus | |
Flächen & Wert | |
| Verkehrswert | 121.000 € |
| Wohnfläche | 134 m² |
| Grundstücksfläche | 368 m² |
| Ohne Angabe: Nutzfläche, Gewerbefläche | |
| Straße | Rofuhr |
| Hausnummer | 76 |
| PLZ | 59581 |
| Ort | Warstein |
| Stadtteil | Sichtigvor |
Belegungsstatus-Risiko
Unklar
Rechtlich
Operativ
Bodenwert im Verhältnis zum Verkehrswert
Datenquelle & Kontext
Der Bodenrichtwert beschreibt den Boden, nicht Gebäudezustand, Rechte oder Bewertungsmethodik.
Markt-Einordnung
Dieses Objekt
| Üblicher Marktpreis · Warstein1.550 €/m² | Vergleichbare Zwangsversteigerungen1.761 €/m² | |
|---|---|---|
| Spanne | 1.340 – 1.900 €/m² | 1.201 – 2.346 €/m² mittlere Hälfte |
| Dieses Objekt | -42 % unter dem typischen Wert | -49 % unter dem Median |
| Quelle | Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Soest (Gutachterausschuss) | eigene Auswertung gerichtlicher Verkehrswertgutachten (nur Verteilungen, keine Einzelobjekte) |
| Stand | 2026 | letzte 12 Monate |
| Gilt für | Ein-/Zweifamilienhäuser | Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand) im Kreisgebiet |
| Grundlage | Freihändige Verkäufe im gesamten Stadtgebiet, ohne Unterscheidung nach Stadtteil oder Zustand | 10 Objekte einschließlich dieses Objekts; der Zustand liegt für 7 der 10 vor |
Üblicher Marktpreis · Warstein
1.550 €/m²
Vergleichbare Zwangsversteigerungen
1.761 €/m²
Dieses Objekt gegen die Vergleichsgruppe
- Baujahr
- Wohnfläche
Zustandsskala 1–7
Alle 10 Vergleichsobjekte anzeigen(Ein-/Zweifamilienhäuser (Bestand), nach Preis je m² sortiert)
| Lage | Objektart | Baujahr | Fläche | Zustand | Verkehrswertgerichtlich festgesetzt | je m² | Termin | EntfernungLuftlinie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordwalder Straße, Hovestadt | Zweifamilienhaus | 1900 | 259 m² | sanierungsbedürftig | 166.000 € | 642 € | 01.10.2026 | 20,0 km | |
| Am Schultenhof, unknown | Garage, Einfamilienhaus, Erbbaurechr | 1967 | 122 m² | stark sanierungsbedürftig | 99.000 € | 811 € | 09.10.2026 | 9,0 km | |
| Am Born, Eichenweg, Effeln | unbebautes Grundstück, Doppelhaushälfte, und eine Erschließungsfläche | — | 178 m² | unbewertet | 206.000 € | 1.157 € | 17.07.2026 | 7,0 km | |
| Dalmer Weg, Lippetal | Einfamilienhaus | — | 180 m² | unbewertet | 240.000 € | 1.333 € | 07.05.2026 | unbekannt | |
| Lange Hecke, Warstein | Einfamilienhaus | — | 187 m² | unbewertet | 328.000 € | 1.754 € | 08.05.2026 | unbekannt | |
| Dorfstraße, Benninghausen | Garage, Gewerbeeinheit (z.B. Laden, Büro), Einfamilienhaus | 1940 | 268 m² | durchschnittlich | 473.000 € | 1.768 € | 02.10.2026 | 19,0 km | |
| Postweg, Schoneberg | Einfamilienhaus | 2015 | 145 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 327.000 € | 2.248 € | 17.09.2026 | 20,0 km | |
| Terlindenweg, Soest | Garage, Einfamilienhaus | 1981 | 161 m² | durchschnittlich | 383.000 € | 2.379 € | 24.09.2026 | 14,0 km | |
| Kiebitzweg, Werl | Reihenhaus | 1972 | 102 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 248.000 € | 2.443 € | 08.12.2026 | 25,0 km | |
| Herbstweg, Soest | Einfamilienhaus | 1993 | 244 m² | renovierungsbedürftig / einfach | 880.000 € | 3.607 € | 15.10.2026 | 15,0 km |
Wie diese Einordnung zustande kommt
Investment Case
Investor-Fakten
!
Bewertung
3 Fakten| Verkehrswert je m² Wohnfläche | |
|---|---|
| Verkehrswert je m² Grundstück |
Ertrag
1 Fakt| Vermietungsstatus |
|---|
Standort-Radar
Erwerbsnebenkosten & Liquiditätsbedarf
Beschreibung & Zustand
Laut Wertgutachten handelt es sich um ein mit einem 2 1/2-geschossigen Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) bebautes Grundstück, teilweise unterkellert, Baujahr 1972, Wohnfläche etwa 134 qm.
Steuerliche Optimierung
Umgebung & Emissionen
Daten: UBA + amtliche HQ-KartenKeine Emissionsdaten verfügbar
Hochwasser