Versteigerungspilot · Bundesland
Zwangsversteigerungen
in Rheinland-Pfalz
Aktive Verfahren
320
Nächster Termin
31.08.2026
Median-Verkehrswert
135.000 €
Neu (7 Tage)
37
Verfahren
Versteigerungspilot · Bundesland
Aktive Verfahren
320
Nächster Termin
31.08.2026
Median-Verkehrswert
135.000 €
Neu (7 Tage)
37
Verfahren
| Objekt | Verkehrswert | Fläche | Termin | Amtsgericht |
|---|---|---|---|---|
| Details ansehen 67304 Eisenberg· Gerichtsseite | 330.000 € |
Objektliste zuletzt aktualisiert am 29.08.2026. Termine, Gutachten und Status können sich kurzfristig ändern — Details und Unterlagen auf der jeweiligen Objektseite.
Regionen
| Stadt | Verfahren | Median-VW | Nächster Termin |
|---|---|---|---|
| Worms | 8 | 256.500 € | 25.09.2026 |
| Bad Dürkheim | 7 | 150.000 € | 08.09.2026 |
| Bad Kreuznach | 6 | 170.500 € | 30.09.2026 |
| Ober-Saulheim | 6 | 15.651 € | 28.10.2026 |
| Ludwigshafen am Rhein | 6 | 88.700 € | 01.09.2026 |
| Idar-Oberstein | 6 | 167.925 € | 31.08.2026 |
| Koblenz | 5 | 78.002 € | 16.09.2026 |
| Wirges | 5 | 135.000 € | 15.09.2026 |
| Sinzig | 4 | 70.250 € | 31.08.2026 |
| Mainz | 4 | 472.500 € | 01.09.2026 |
| Trier | 4 | 167.915 € | 04.11.2026 |
| Neustadt an der Weinstraße | 4 | 121.900 € | 08.10.2026 |
| Palzem | 3 | 5.461 € | 11.11.2026 |
| Saarburg | 3 | 175.000 € | 25.11.2026 |
| Kirf | 3 | 10.430 € | 02.09.2026 |
| Amtsgericht | Verfahren | Nächster Termin |
|---|---|---|
| Trier | 39 | 02.09.2026 |
| Bad Kreuznach | 24 | 03.09.2026 |
| Westerburg | 23 | 08.09.2026 |
| Idar-Oberstein |
Marktdaten
Verkehrswerte sind gutachterliche Schätzwerte, keine Kaufpreise.
Wissen
Mainz und Ludwigshafen binden das Land an die Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar; entlang des Rheins konzentriert sich die Nachfrage. Abseits davon prägen Eigenheime in Eifel, Hunsrück und Westerwald den Bestand. Die Bevölkerung stagniert, der Wanderungsgewinn fällt deutlich geringer aus als zuvor. Prüfen Sie an Rhein, Mosel und Ahr die Hochwassergefahrenkarten und die bergbauliche Betroffenheit der Gemarkung.
Amtliche Prüf-Tools für Rheinland-Pfalz
Nebenkosten
Fragen
| Rockenhausen |
| Details ansehen 54439 Saarburg· Gerichtsseite | 170.000 € | in 86 Tagen | Trier |
| Details ansehen 67701 Schallodenbach· Gerichtsseite | 130.000 € | Wohnfläche | in 87 Tagen | Kaiserslautern |
| Details ansehen 67308 Zellertal· Gerichtsseite | 75.000 € | Wohnfläche | in 87 Tagen | Rockenhausen |
| Details ansehen 55777 Fohren-Linden· Gerichtsseite | 93.300 € | in 91 Tagen | Idar-Oberstein |
| Details ansehen 67822 Waldgrehweiler· Gerichtsseite | 106.000 € | Wohnfläche | in 93 Tagen | Rockenhausen |
| Details ansehen 54294 Trier· Gerichtsseite | 270.830 € | in 93 Tagen | Trier |
| Details ansehen 54439 Palzem-Wehr· Gerichtsseite | 322.000 € | in 94 Tagen | Trier |
| Details ansehen 57629 Höchstenbach· Gerichtsseite | 84.700 € | in 99 Tagen | Westerburg |
| Details ansehen 54450 Freudenburg· Gerichtsseite | 176.000 € | in 100 Tagen | Trier |
| Details ansehen 67551 Worms· Gerichtsseite | 283.000 € | in 109 Tagen | Worms |
| Details ansehen 54329 Konz· Gerichtsseite | 225.000 € | in 128 Tagen | Trier |
| Details ansehen 57629 Kirburg· Gerichtsseite | 474.090 € | in 141 Tagen | Westerburg |
| Details ansehen 54317 Thomm· Gerichtsseite | 278.000 € | in 142 Tagen | Trier |
| Details ansehen 54314 Baldringen· Gerichtsseite | 141.000 € | in 142 Tagen | Trier |
| Details ansehen 53489 Sinzig· Gerichtsseite | 135.000 € | in 156 Tagen | Sinzig |
| 18 |
| 31.08.2026 |
| Bitburg | 17 | 03.09.2026 |
| Alzey | 13 | 09.09.2026 |
| Rockenhausen | 12 | 02.09.2026 |
| Mainz | 12 | 01.09.2026 |
| Landau in der Pfalz | 11 | 08.09.2026 |
| Koblenz | 10 | 02.09.2026 |
| Montabaur | 10 | 15.09.2026 |
| Bad Dürkheim | 9 | 01.09.2026 |
| Ludwigshafen am Rhein | 9 | 01.09.2026 |
| Worms | 9 | 25.09.2026 |
| Betzdorf | 9 | 08.09.2026 |
Q3 2026
Wertstatistik aus 111 von 115 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.
Q2 2026
Wertstatistik aus 218 von 221 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.