Versteigerungspilot · Bundesland
Zwangsversteigerungen
in Brandenburg
Aktive Verfahren
135
Nächster Termin
31.08.2026
Median-Verkehrswert
109.000 €
Neu (7 Tage)
16
Verfahren
Versteigerungspilot · Bundesland
Aktive Verfahren
135
Nächster Termin
31.08.2026
Median-Verkehrswert
109.000 €
Neu (7 Tage)
16
Verfahren
| Objekt | Verkehrswert | Fläche | Termin | Amtsgericht |
|---|---|---|---|---|
| Details ansehen Reetz· Gerichtsseite | 8.500 € | Wohnfläche | in 2 Tagen |
Objektliste zuletzt aktualisiert am 29.08.2026. Termine, Gutachten und Status können sich kurzfristig ändern — Details und Unterlagen auf der jeweiligen Objektseite.
Regionen
| Stadt | Verfahren | Median-VW | Nächster Termin |
|---|---|---|---|
| Großkmehlen | 9 | 7.990 € | 31.08.2026 |
| Königs Wusterhausen | 7 | 382.000 € | 07.09.2026 |
| Bernau bei Berlin | 4 | 122.500 € | 01.10.2026 |
| Luckaitztal | 3 | 42.100 € | 18.11.2026 |
| Senftenberg | 3 | 227.900 € | 14.10.2026 |
| Bahnsdorf | 3 | 12.600 € | 08.10.2026 |
| Bad Freienwalde | 3 | 173.525 € | 17.09.2026 |
| Falkensee | 3 | 369.000 € | 17.09.2026 |
| Angermünde | 3 | 21.000 € | 15.10.2026 |
| Löwenberger Land | 2 | 143.000 € | 08.09.2026 |
| Cottbus | 2 | 236.000 € | 11.11.2026 |
| Kyritz | 2 | 113.350 € | 03.09.2026 |
| Karstädt | 2 | 148.650 € | 15.09.2026 |
| Crinitz | 2 | 58.500 € | 08.09.2026 |
| Baruth/Mark | 2 | 66.825 € | 09.09.2026 |
| Amtsgericht | Verfahren | Nächster Termin |
|---|---|---|
| Neuruppin | 32 | 01.09.2026 |
| Potsdam | 28 | 02.09.2026 |
| Senftenberg | 25 | 31.08.2026 |
| Strausberg | 20 |
Marktdaten
Verkehrswerte sind gutachterliche Schätzwerte, keine Kaufpreise.
Wissen
Das Berliner Umland und Potsdam bündeln einen großen Teil der Wohnraumnachfrage; dort liegt das Kaufpreisniveau über dem vieler peripherer Teilmärkte. In den Seenregionen um Berlin bilden Wochenend- und Ferienhäuser einen eigenen Teilmarkt, während in abgelegenen Mittelzentren Leerstand und lange Vermarktungsdauer prägend sind. Bei Objekten in der Lausitz sollten Sie bergbaubedingte Bodenbewegungen und den Grundwasserwiederanstieg prüfen; an Oder und Elbe sind zusätzlich Hochwassergefahrenkarten einzubeziehen.
Amtliche Prüf-Tools für Brandenburg
Nebenkosten
Fragen
| Potsdam |
| Details ansehen | 102.000 € | in 8 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen | 15.000 € | in 8 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen | 1.500 € | in 8 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen 15837 Baruth/Mark· Gerichtsseite | 3.650 € | in 9 Tagen | Potsdam |
| Details ansehen | 790.000 € | Wohnfläche | in 10 Tagen | Strausberg |
| Details ansehen 14542 Werder (Havel)· Gerichtsseite | 1.310.000 € | in 10 Tagen | Potsdam |
| Details ansehen 04924 Hohenleipisch· Gerichtsseite | 115.000 € | in 15 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen 03058 Neuhausen/Spree· Gerichtsseite | 25.200 € | in 16 Tagen | Cottbus |
| Details ansehen | 1.100 € | in 29 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen | 76.600 € | in 29 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen 04924 Schönborn· Gerichtsseite | 2.990 € | in 36 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen | 2.940 € | in 36 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen 04924 Rückersdorf· Gerichtsseite | 49.000 € | in 43 Tagen | Bad Liebenwerda |
| Details ansehen Jüterbog· Gerichtsseite | 40.000 € | in 44 Tagen | Potsdam |
| Details ansehen 14542 Werder (Havel)· Gerichtsseite | 72.000 € | in 44 Tagen | Potsdam |
| Details ansehen 01968 Senftenberg· Gerichtsseite | — | in 44 Tagen | Senftenberg |
| Details ansehen 16515 Oranienburg· Gerichtsseite | 189.000 € | Wohnfläche | in 44 Tagen | Neuruppin |
| Details ansehen 01968 Senftenberg· Gerichtsseite | — | in 44 Tagen | Senftenberg |
| Details ansehen 15837 Baruth/Mark· Gerichtsseite | 130.000 € | Wohnfläche | in 45 Tagen | Potsdam |
| 03.09.2026 |
| Bad Liebenwerda | 12 | 08.09.2026 |
| Königs Wusterhausen | 8 | 07.09.2026 |
| Cottbus | 8 | 02.09.2026 |
| Lübben | 2 | 14.09.2026 |
Q3 2026
Q2 2026
Wertstatistik aus 99 von 106 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.