Versteigerungspilot · Bundesland
Zwangsversteigerungen
in Bayern
Aktive Verfahren
417
Nächster Termin
01.09.2026
Median-Verkehrswert
255.000 €
Neu (7 Tage)
33
Verfahren
Versteigerungspilot · Bundesland
Aktive Verfahren
417
Nächster Termin
01.09.2026
Median-Verkehrswert
255.000 €
Neu (7 Tage)
33
Verfahren
| Objekt | Verkehrswert | Fläche | Termin | Amtsgericht |
|---|---|---|---|---|
| Details ansehen 96237 Ebersdorf bei Coburg· Gerichtsseite | 115.750 € | Wohnfläche | in 51 Tagen |
Objektliste zuletzt aktualisiert am 31.08.2026. Termine, Gutachten und Status können sich kurzfristig ändern — Details und Unterlagen auf der jeweiligen Objektseite.
Regionen
| Stadt | Verfahren | Median-VW | Nächster Termin |
|---|---|---|---|
| München | 18 | 602.500 € | 03.09.2026 |
| Nürnberg | 8 | 405.700 € | 10.09.2026 |
| Anger | 7 | 60.000 € | 23.10.2026 |
| Niederviehbach | 7 | 36.300 € | 05.10.2026 |
| Würzburg | 5 | 245.500 € | 02.09.2026 |
| Maxhütte-Haidhof | 5 | 12.400 € | 03.09.2026 |
| Bamberg | 5 | 292.100 € | 14.09.2026 |
| Niederaichbach | 5 | 36.000 € | 05.10.2026 |
| Augsburg | 5 | 285.000 € | 16.09.2026 |
| Schwabach | 4 | 44.000 € | 03.09.2026 |
| Füssen | 4 | 40.500 € | 15.09.2026 |
| Freising | 4 | 261.500 € | 21.09.2026 |
| Fürth | 4 | 346.250 € | 29.10.2026 |
| Kulmbach | 4 | 47.000 € | 10.09.2026 |
| Amberg | 3 | 436.760 € | 13.10.2026 |
Marktdaten
Verkehrswerte sind gutachterliche Schätzwerte, keine Kaufpreise.
Wissen
München ist der teuerste Wohnungsmarkt Deutschlands, die Metropolregion Nürnberg folgt mit deutlichem Abstand. In den Alpenlandkreisen und rund um die oberbayerischen Seen bilden Zweitwohnungen einen eigenen Teilmarkt, in dem kommunale Zweitwohnungssteuern und Nutzungsbindungen greifen können. Bei Objekten an Donau, Main und Alpenflüssen sollten Sie Hochwasser- und Starkregengefahren prüfen; in alpennahen Lagen sind zusätzlich Hangbewegungen und Georisiken relevant.
Amtliche Prüf-Tools für Bayern
Nebenkosten
Fragen
| Coburg |
| Details ansehen 83093 Bad Endorf· Gerichtsseite | 920.000 € | Wohnfläche | in 56 Tagen | Rosenheim |
| Details ansehen 93173 Wenzenbach· Gerichtsseite | 740.000 € | Wohnfläche | in 58 Tagen | Regensburg |
| Details ansehen 97464 Niederwerrn· Gerichtsseite | 449.000 € | Wohnfläche | in 64 Tagen | Schweinfurt |
| Details ansehen 97318 Kitzingen· Gerichtsseite | 434.000 € | Wohnfläche | in 64 Tagen | Würzburg |
| Details ansehen 95100 Selb· Gerichtsseite | 365.000 € | Wohnfläche | in 70 Tagen | Hof |
| Details ansehen 63849 Leidersbach· Gerichtsseite | 125.000 € | Wohnfläche | in 71 Tagen | Aschaffenburg |
| Details ansehen 92224 Amberg· Gerichtsseite | 219.500 € | Wohnfläche | in 86 Tagen | Amberg |
| Details ansehen 96317 Kronach· Gerichtsseite | 8.300 € | Wohnfläche | in 135 Tagen | Coburg |
| Details ansehen 96472 Rödental· Gerichtsseite | 216.000 € | Wohnfläche | in 140 Tagen | Coburg |
| 10.09.2026 |
| Nürnberg | 25 | 03.09.2026 |
| München | 24 | 03.09.2026 |
| Bayreuth | 19 | 02.09.2026 |
| Amberg | 18 | 01.09.2026 |
| Würzburg | 17 | 02.09.2026 |
| Regensburg | 17 | 10.09.2026 |
| Traunstein | 17 | 18.09.2026 |
| Schweinfurt | 16 | 07.09.2026 |
| Passau | 14 | 09.09.2026 |
| Augsburg | 13 | 16.09.2026 |
| Aschaffenburg | 12 | 01.09.2026 |
Q3 2026
Wertstatistik aus 157 von 158 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.
Q2 2026
Wertstatistik aus 291 von 299 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.