Versteigerungspilot · Bundesland
Zwangsversteigerungen
in Nordrhein-Westfalen
Aktive Verfahren
1.000
Nächster Termin
01.09.2026
Median-Verkehrswert
216.000 €
Neu (7 Tage)
99
Verfahren
Versteigerungspilot · Bundesland
Aktive Verfahren
1.000
Nächster Termin
01.09.2026
Median-Verkehrswert
216.000 €
Neu (7 Tage)
99
Verfahren
| Objekt | Verkehrswert | Fläche | Termin | Amtsgericht |
|---|---|---|---|---|
| Details ansehen 45472 Mülheim an der Ruhr· Gerichtsseite | 127.000 € | Wohnfläche |
Objektliste zuletzt aktualisiert am 30.08.2026. Termine, Gutachten und Status können sich kurzfristig ändern — Details und Unterlagen auf der jeweiligen Objektseite.
Regionen
| Stadt | Verfahren | Median-VW | Nächster Termin |
|---|---|---|---|
| Duisburg | 117 | 56.400 € | 01.09.2026 |
| Gelsenkirchen | 33 | 70.500 € | 09.09.2026 |
| Essen | 32 | 123.000 € | 02.09.2026 |
| Köln | 28 | 410.000 € | 08.09.2026 |
| Wuppertal | 24 | 147.000 € | 03.09.2026 |
| Dortmund | 20 | 205.000 € | 09.09.2026 |
| Hagen | 18 | 60.050 € | 02.09.2026 |
| Krefeld | 17 | 230.000 € | 24.09.2026 |
| Düsseldorf | 17 | 525.000 € | 15.09.2026 |
| Marl | 15 | 274.000 € | 11.09.2026 |
| Löhne | 13 | 200.000 € | 28.10.2026 |
| Bergisch Gladbach | 13 | 418.000 € | 22.09.2026 |
| Mönchengladbach | 13 | 115.000 € | 02.09.2026 |
| Bonn | 13 | 597.500 € | 09.09.2026 |
| Herne | 13 | 113.000 € | 09.09.2026 |
| Amtsgericht | Verfahren | Nächster Termin |
|---|---|---|
| Duisburg | 117 | 01.09.2026 |
| Gelsenkirchen | 33 | 09.09.2026 |
| Essen | 32 | 02.09.2026 |
| Köln |
Marktdaten
Verkehrswerte sind gutachterliche Schätzwerte, keine Kaufpreise.
Wissen
Die Rheinschiene um Düsseldorf und Köln erzielt die höchsten Kaufpreise für Bauland und Wohnungseigentum. Der Markt ist mietgeprägt und weist zwischen Rhein-Ruhr sowie ländlichen Teilen des Münsterlands und Ostwestfalens ein deutliches Stadt-Land-Gefälle auf. Prüfen Sie im Ruhrgebiet und am Niederrhein Bergsenkungen, Bergschäden und Grubenwasserhaltung grundstücksbezogen, an Rhein, Erft und Ruhr die Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten.
Amtliche Prüf-Tools für Nordrhein-Westfalen
Nebenkosten
Fragen
| in 58 Tagen |
| Mülheim an der Ruhr |
| Details ansehen 48268 Greven· Gerichtsseite | 430.000 € | Wohnfläche | in 59 Tagen | Steinfurt |
| Details ansehen 46147 Oberhausen· Gerichtsseite | 82.000 € | in 59 Tagen | Oberhausen |
| Details ansehen 33719 Bielefeld· Gerichtsseite | 278.000 € | Wohnfläche | in 59 Tagen | Bielefeld |
| Details ansehen 51429 Bergisch Gladbach· Gerichtsseite | 160.000 € | Wohnfläche | in 59 Tagen | Bergisch Gladbach |
| Details ansehen 42277 Wuppertal· Gerichtsseite | 68.000 € | Wohnfläche | in 59 Tagen | Wuppertal |
| Details ansehen 50968 Köln· Gerichtsseite | 610.000 € | Wohnfläche | in 59 Tagen | Köln |
| Details ansehen 52477 Alsdorf· Gerichtsseite | 166.000 € | Wohnfläche | in 59 Tagen | Aachen |
| Details ansehen 40589 Düsseldorf· Gerichtsseite | 255.000 € | Wohnfläche | in 60 Tagen | Düsseldorf |
| Details ansehen 47249 Duisburg· Gerichtsseite | 211.000 € | Wohnfläche | in 60 Tagen | Duisburg |
| Details ansehen 41564 Kaarst· Gerichtsseite | 214.700 € | Nutzfläche | in 60 Tagen | Neuss |
| Details ansehen 45127 Essen· Gerichtsseite | 59.000 € | Wohnfläche | in 60 Tagen | Essen |
| Details ansehen 45127 Essen· Gerichtsseite | 74.000 € | Wohnfläche | in 60 Tagen | Essen |
| Details ansehen 45127 Essen· Gerichtsseite | 76.000 € | Wohnfläche | in 60 Tagen | Essen |
| Details ansehen 45127 Essen· Gerichtsseite | 54.000 € | Wohnfläche | in 60 Tagen | Essen |
| Details ansehen 47198 Duisburg· Gerichtsseite | 14.800 € | in 63 Tagen | Duisburg |
| Details ansehen 58762 Altena· Gerichtsseite | 91.000 € | Wohnfläche | in 64 Tagen | Altena |
| Details ansehen 53757 Sankt Augustin· Gerichtsseite | 190.000 € | Wohnfläche | in 64 Tagen | Siegburg |
| Details ansehen 47562 Weeze· Gerichtsseite | 147.000 € | Wohnfläche | in 64 Tagen | Geldern |
| Details ansehen 58097 Hagen· Gerichtsseite | 37.000 € | Wohnfläche | in 65 Tagen | Hagen |
| 28 |
| 08.09.2026 |
| Siegburg | 26 | 01.09.2026 |
| Wuppertal | 24 | 03.09.2026 |
| Krefeld | 22 | 17.09.2026 |
| Bad Oeynhausen | 21 | 09.09.2026 |
| Dortmund | 20 | 09.09.2026 |
| Neuss | 20 | 04.09.2026 |
| Hagen | 18 | 02.09.2026 |
| Bonn | 18 | 08.09.2026 |
| Siegen | 17 | 18.09.2026 |
| Düsseldorf | 17 | 15.09.2026 |
| Bergheim | 17 | 03.09.2026 |
Q3 2026
Wertstatistik aus 385 von 388 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.
Q2 2026
Wertstatistik aus 499 von 507 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.