Versteigerungspilot · Bundesland
Zwangsversteigerungen
in Hessen
Aktive Verfahren
341
Nächster Termin
31.08.2026
Median-Verkehrswert
226.000 €
Neu (7 Tage)
52
Verfahren
Versteigerungspilot · Bundesland
Aktive Verfahren
341
Nächster Termin
31.08.2026
Median-Verkehrswert
226.000 €
Neu (7 Tage)
52
Verfahren
| Objekt | Verkehrswert | Fläche | Termin | Amtsgericht |
|---|---|---|---|---|
| Details ansehen 63571 Gelnhausen· Gerichtsseite | 400.000 € | Wohnfläche |
Objektliste zuletzt aktualisiert am 29.08.2026. Termine, Gutachten und Status können sich kurzfristig ändern — Details und Unterlagen auf der jeweiligen Objektseite.
Regionen
| Stadt | Verfahren | Median-VW | Nächster Termin |
|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 25 | 620.019 € | 01.09.2026 |
| Wetzlar | 9 | 173.000 € | 02.09.2026 |
| Offenbach am Main | 7 | 256.000 € | 10.09.2026 |
| Maintal | 7 | 9.720 € | 01.09.2026 |
| Rodgau | 6 | 355.000 € | 21.09.2026 |
| Wiesbaden | 6 | 727.500 € | 10.09.2026 |
| Bad Sooden-Allendorf | 6 | 85.800 € | 04.09.2026 |
| Biedenkopf | 6 | 106.620 € | 04.09.2026 |
| Neu-Anspach | 5 | 390.000 € | 25.09.2026 |
| Dietzenbach | 5 | 94.000 € | 30.09.2026 |
| Mörfelden-Walldorf | 5 | 480.000 € | 02.09.2026 |
| Hanau | 4 | 390.500 € | 01.09.2026 |
| Schöneck | 4 | 252.000 € | 20.10.2026 |
| Brachttal | 4 | 260.350 € | 17.09.2026 |
| Eschwege | 4 | 33.550 € | 16.10.2026 |
| Amtsgericht | Verfahren | Nächster Termin |
|---|---|---|
| Frankfurt am Main | 33 | 01.09.2026 |
| Wetzlar | 19 | 31.08.2026 |
| Offenbach am Main | 18 | 10.09.2026 |
| Hanau |
Marktdaten
Verkehrswerte sind gutachterliche Schätzwerte, keine Kaufpreise.
Wissen
Der Rhein-Main-Raum um Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt zieht die Nachfrage und trägt das höchste Kaufpreisniveau des Landes. Nordhessen und die Mittelgebirgsräume verlieren dagegen Bevölkerung, vor allem in kleineren Gemeinden. Prüfen Sie an Rhein, Main und Fulda die festgesetzten Überschwemmungsgebiete — dort schränkt das Wasserhaushaltsgesetz Neubau und Erweiterung ein.
Amtliche Prüf-Tools für Hessen
Nebenkosten
Fragen
| Gelnhausen |
| Details ansehen 35075 Gladenbach· Gerichtsseite | 395.000 € | Wohnfläche | in 46 Tagen | Biedenkopf |
| Details ansehen 34388 Trendelburg· Gerichtsseite | 32.000 € | Wohnfläche | in 49 Tagen | Kassel Zweigstelle Hofgeismar |
| Details ansehen 65428 Rüsselsheim· Gerichtsseite | 755.000 € | in 49 Tagen | Rüsselsheim |
| Details ansehen 36110 Schlitz· Gerichtsseite | 598.000 € | Wohnfläche | in 49 Tagen | Alsfeld |
| Details ansehen 36329 Romrod· Gerichtsseite | 88.000 € | Wohnfläche | in 49 Tagen | Alsfeld |
| Details ansehen 64354 Reinheim· Gerichtsseite | 250.000 € | Wohnfläche | in 49 Tagen | Dieburg |
| Details ansehen 61137 Schöneck· Gerichtsseite | 500.000 € | Wohnfläche | in 51 Tagen | Hanau |
| Details ansehen 64291 Darmstadt· Gerichtsseite | 586.000 € | Wohnfläche | in 51 Tagen | Darmstadt |
| Details ansehen 36208 Wildeck· Gerichtsseite | 175.000 € | Wohnfläche | in 51 Tagen | Bad Hersfeld |
| Details ansehen 65191 Wiesbaden· Gerichtsseite | 935.000 € | Wohnfläche | in 52 Tagen | Wiesbaden |
| Details ansehen 35321 Laubach· Gerichtsseite | 390.000 € | Wohnfläche | in 52 Tagen | Gießen |
| Details ansehen 65795 Hattersheim am Main· Gerichtsseite | 300.000 € | Wohnfläche | in 52 Tagen | Frankfurt am Main |
| Details ansehen 35745 Herborn· Gerichtsseite | 109.000 € | Wohnfläche | in 52 Tagen | Dillenburg Zweigstelle Herborn |
| Details ansehen 64678 Lindenfels· Gerichtsseite | 454.000 € | Wohnfläche | in 53 Tagen | Fürth |
| Details ansehen 35232 Dautphetal· Gerichtsseite | 238.209 € | in 53 Tagen | Biedenkopf |
| Details ansehen 65589 Hadamar· Gerichtsseite | 18.000 € | Wohnfläche | in 53 Tagen | Limburg a. d. Lahn |
| Details ansehen 65520 Bad Camberg· Gerichtsseite | 173.600 € | Wohnfläche | in 53 Tagen | Limburg a. d. Lahn |
| Details ansehen 37284 Waldkappel· Gerichtsseite | 78.000 € | Wohnfläche | in 53 Tagen | Eschwege |
| Details ansehen 64686 Lautertal· Gerichtsseite | 318.700 € | in 53 Tagen | Bensheim |
| 17 |
| 01.09.2026 |
| Biedenkopf | 17 | 04.09.2026 |
| Eschwege | 16 | 04.09.2026 |
| Büdingen | 15 | 01.09.2026 |
| Bad Hersfeld | 15 | 09.09.2026 |
| Gelnhausen | 12 | 10.09.2026 |
| Bad Homburg v. d. Höhe | 11 | 18.09.2026 |
| Michelstadt | 11 | 23.09.2026 |
| Gießen | 10 | 10.09.2026 |
| Alsfeld | 10 | 21.09.2026 |
| Seligenstadt | 10 | 21.09.2026 |
| Limburg a. d. Lahn | 10 | 04.09.2026 |
Q3 2026
Wertstatistik aus 116 von 120 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.
Q2 2026
Wertstatistik aus 179 von 223 Verfahren mit ausgewiesenem Verkehrswert.